Jump to content
Virtual Regatta Club House

mcmgj - EZy

Confirmed members
  • Posts

    9,650
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    11

Posts posted by mcmgj - EZy

  1. Le passage sur le podium pour les L4V fut bref et intense,  Nous voici de retour sur la dernière ligne, à notre place de SO ... Mais rien n'est perdu nous avons moins de chemin à faire, car le notre est direct alors que les nordistes doivent encore monter ...

  2. il y a 9 minutes, Wrenic Abers29 a dit :
    Classement coureurs      31 soir                    
    Défi Atlantique                          
            31/03/19 30/03/19 29/03/19 28/03/19 26/03/19 24/03/19
    Clst Nom des bateaux Equipe  : Equipmt Clst VR VR PDD VR PDD VR PDD VR PDD Clst VR
    1 MousseLine-BSP BSP Pyramide Light 543 4689 15 11427 28 7475 63 8690 74 5977
    2 RustyStaub_EZ   Light 611 5533 18 12379 29 7157 60 7868 68 6271
    3 CapKermit BSP Jean Michel Avoile Light 674 5933 19 14019 35 8366 71 8433 72 6173
    4 Ranger_J5_BSP BSP Kamoulox C0 697 4766 16 6453 18 6767 55 6045 56 4002
    5 Equatoria EZzTop C0 723 6186 20 6357 16 3212 8 3399 5 2219
    6 darche63 ORCA-2 Light 737 6425 22 13229 31 5093 36 4297 12 2490
    7 Laf_Paco_BSP BSP Jean Michel Avoile Light 755 7690 28 13282 32 9203 75 9253 79 6766
    8 LELORN abers29 WNL Light 761 7395 26 15524 39 7228 61 7078 64 5606
    9 Abel Seaman BSP Kamoulox Light 763 7200 25 15390 38 6739 54 7443 65 2418
    10 Helios2-BSP BSP Jean Michel Avoile Light 808 8013 32 14979 37 8041 70 9341 80 5954
    11 odile.de.ray Les INCorruptibles C0 847 6836 23 7813 22 5293 40 5457 41 4528
    12 Utha Les NAPetous C0 998 8742 33 5770 15 6951 57 6138 60 3667
    13 Manu58 Ligériens Light 1012 5091 17 4541 12 9857 77 8221 70 4678
    14 Dj Jak Joséphine Baker Light 1043 8868 34 16183 44 7833 67 8975 76 8254
    15 Mcfly BSP BSP Pyramide Light 1051 9981 35 14874 36 5357 41 4301 13 3064
    16 Abadie EZzTop C0 1081 7167 24 5469 14 1392 1 1879 1 1933
    17 Marius Jacob - EZ   C0 1092 1821 6 2016 4 3103 7 4366 15 2978
    18 Voyageurimmobile    C0 1102 3796 13 6980 20 3960 12 5021 37 3221
    19 Jdi Minia BSP Kamoulox C0 1162 10236 37 9154 24 3007 6 2473 4 1136
    20 JonathanLS BSP Pyramide C0 1176 10963 38 15533 40 8387 73 6071 57 4430
    21 NestorIvanovitch Les NAPetous C0 1308 6195 21 4542 13 6192 50 4826 31 1763
    22 phi2b   C0 1310 2593 10 4331 10 5198 38 5682 49 4326
    23 Cmagen ORCA-2 C0 1389 12869 44 17296 57 10088 78 9219 78 6389
    24 Djmoso SGPS les tuches Alpes-Maritine C0 1428 12562 42 15798 41 7130 59 6083 58  
    25 HRobertEZ EZtropiés C0 1450 12300 39 16429 47 4970 35 5461 42 2694
    26 alizee1952 sgps Aura Ze k You C0 1506 12463 41 17067 53 7234 62 5602 46 4221
    27 Flying Frenchman 2   C0 1519 552 1 1021 2 3966 13 5527 44 5683
    28 romina2Foc-EZ EZtropiés C0 1558 13153 46 15995 43 4562 23 4594 25 3765
    29 Bistrakou-EZ hEZlikos C0 1573 12970 45 16611 51 5783 46 4449 19 4442
    30 Gameuro.SGPS-EZ974 nEZophytes C0 1603 13587 48 17421 61 6333 52 5853 52 5868
    31 Toumou26 EZ BARstards C0 1609 14343 55 17166 55 4557 22 4773 30 3394
    32 Pamela 22-EZ EZtropiés C0 1619 12868 43 16506 49 4413 20 4588 23 4277
    33 EkstaZa maro hEZlikos C0 1644 13304 47 17103 54 5109 37 5947 54 4949
    34 coco29-SGPS hEZlikos C0 1690 13819 50 17620 68 4743 31 4324 14 3963
    35 Pianais290 ORCA-1 C0 1772 14694 59 17582 67 4940 34 5008 34 4718
    36 14KW605 F5TDK RJ373 Joséphine Baker C0 1779 13736 49 16290 45 7031 58 4542 22 3611
    37 Wrenic Abers29 WNL C0 1800 14449 56 17641 69 4273 17 5930 53 5113
    38 Maza22 Petipifs C0 1808 7791 31 6702 19 8378 72 5416 40 3748
    39 Yoda31 BARbouzes C0 1826 14603 58 17912 73 4794 32 3622 6 3951
    40 ExtremePACA06-SGPS les tuches Alpes-Maritine C0 1835 14554 57 17668 70 5952 48 5641 47 6233
    41 Snoxty74   C0 1840 13940 51 17428 62 4668 27 4184 10 4961
    42 Cousto-987_BAR BARbouzes C0 1849 14175 54 17784 72 4864 33 3886 7 4667
    43 GP2 Les INCorruptibles   1853 7738 29 9198 25 6551 53 5652 48 4301
    44 anbae Noé-EZ C0 1863 14910 61 17471 63 4644 26 4406 18 4398
    45 MTZ8493 Ligériens C0 1879 14115 53 14014 34 6145 49 6030 55 4938
    46 Elsso Aura Ze k You C0 1951 3676 12 2328 6 3479 9 5026 38 4810
    47 juraEZic nEZophytes C0 1960 15238 64 18326 79 4266 16 4907 33 3786
    48 ExeZary Ezcogriffes C0 1975 15095 63 18414 80 4724 28 5018 36 4090
    49 GreenPiece Les INCorruptibles C0 2056 1779 5 849 1 2504 5 4700 26 3619
    50 Pastoo ORCA-1 C0 2223 15351 66 17322 59 4631 25 4872 32 5102
    51 ZeMarsu-BAR BARstards C0 2226 10179 36 15975 42 3833 10 4473 20 3731
    52 Velluim Ezcogriffes C0 2239 15463 67 17544 65 4354 19 4745 28 3647
    53 kae-lestran les tuches Alpes-Maritine C0 2276 16074 73 18639 82 7626 64 8615 73 10294
    54 Roselitto-ORCA ORCA-2 C0 2436 15585 68 17279 56 4298 18 5043 39 4380
    55 NAPOLEON 2 ORCA-1 C0 2481 15256 65 12425 30 4730 29 4400 17 3913
    56 doumsau-45-EZ EZzTop C0 2520 15710 69 17535 64 5567 45 6653 61 2655
    57 SP3C26   C0 2528 16115 74 18095 76 3846 11 4234 11 4514
    58 FanchQ     2637 15723 70 16721 52 11767 80 7631 67 8571
    59 Dady44 SGPS_FVR Aura Ze k You C0 2653 14966 62 16303 46 8531 74 7010 62 6137
    60 Chevenon Ligériens Strong 2726 16716 77 17718 71 13431 82 9191 77 4144
    61 Sam Sailor   C0 2814 2378 8 3092 8 6846 56 4041 8 3189
    62 nardeen WNL C0 2889 16063 72 17576 66 5432 43 4140 9 3524
    63 Thayri EZ nEZophytes C0 3113 12392 40 7930 23 4742 30 5719 50 3525
    64 eSailor   C0 3130 2586 9 2021 5 2307 4 4712 27 11400
    65 Hossegorocean40   C0 3413 16466 76 16562 50 4086 14 4589 24 4896
    66 Banane72_SGPS Joséphine Baker C0 3498 16336 75 18044 75 4416 21 4377 16 3971
    67 Kaputch   Light 3596 4581 14 4493 11 5280 39 7915 69 4045
    68 Mcmgj1 L4V SO 3825 7463 27 7188 21 7901 69 8929 75 13470
    69 Boreale22   C0 4268 14779 60 18115 77 7856 68 7044 63 4302
    70 De La Storia Noé-EZ C0 4359 1736 4 1061 3 2003 2 5486 43 3039
    71 Helium Petipifs C0 4729 997 2 3082 7 4619 24 4762 29 4722
    72 F250   C0 5248 17011 79 17319 58 7711 65 5839 51 8363
    73 Myline8493   Light 5728 17751 81 17346 60 10549 79 7586 66 7105
    74 dogzilla-pyr     6814 17531 80 19003 83 9442 76 10456 81 13746
    75 GeGax-EZ Ezcogriffes C0 6923 14089 52 16497 48 4253 15 5015 35 3930
    76 Paul.Mimil.Victor Les NAPetous C0 7006 15990 71 18240 78 5864 47 8425 71 1139
    77 atlantesxm Noé-EZ C0 7709 18013 82 18040 74 2096 3 1888 2 2376
    78 csc   Light 10999 7754 30 10190 27 5433 44 6110 59  
    79 dionisos   C0 11719 2104 7 4210 9 5378 42 5598 45 5015
    80 Northem-L4V L4V SO 13798 3145 11 9234 26 11776 81 11141 82  
    81 naudivoilevoile Petipifs Light 18624 1264 3 6415 17 7832 66 2045 3 509
    82 911911 L4V SO 19510 19280 83 18500 81 18950 83 99999 83  
    83 golosc     19814 16723 78 13451 33 6210 51 4517 21 5007

    Ce soir, les light du Nord prennent le pouvoir (beaucoup du clan des BSP). Qq C0 du Nord sauvent l'honneur des C0 et le sud (C0 et Light) s'écroule complètement. Voilà résumée la situation à ce soir et à 3 jours de l'arrivée.

    On a du vent dans le nez pour arriver à Faïal (Horta), donc tous au près à tirer des bords. Et hors le virement de bord prévu demain dans la nuit) pour recentrer sur les Açores, il y aura peu d'occasions de se refaire une santé.

    La course va se jouer entre ceux qui sont actuellement dans le Top1000 VR et je pense qu'il vaut mieux être près de la 700° place que de la millième!! 

    A partir de ce soir, je vais être moins disponible mais je vais essayer de vous fournir un classement quotidien sur la semaine qui vient.

    Je pars faire le classement des équipes

    Yann/Wrenic

     

    Merci Yann ... au sud on est tombé sur un trou d'air, avec une chute de 40 places mais en gagnant 3640 places VR .... Pfffff dur dur d'être SO !!!

  3. il y a une heure, Marius Jacob - EZ a dit :

    Merci Yann pour le classement.

    Pour moi, c'est plus le type des voiles que la position des bateaux qui sera décisif. Tel qu'il est, le final est taillé sur mesure pour les light.

    Bien sûr, sans light ni C0, je n'ai pas de soucis de choix... Hi hi

  4. il y a 3 minutes, EkstaZa maro a dit :

    Merci Yann !

    On va voir si les hEZlikos sont aussi doués que leurs cousins EZcargots pour la remontada,en tout cas, on s"est mis en bonne position pour qu'elle puisse être spectaculaire !

    Jérôme

    vi ... çà c'est sûr .... on va voir, de 69 à 21 en SO c'est déjà pas mal ... demain je re plonge ou je me maintiens ?

  5. il y a 18 minutes, Wrenic Abers29 a dit :

    Attendons nous à un commentaire très positif de Guy/Mcmgj car son équipe L4V est 7° ce soir !!

    Tu as raison, on est mal placé sur l'eau, mais là, je suis scotché du résultat, même moi, je considère avoir de 6 à 9heures de retard sur la tête de course (FP) mais vraisemblablement guère moins sur les autres ... 

    Zezo vous fait passer au-dessus de la zone à zéro vent, j'ai choisi de passer en -dessous depuis le début, j'espère juste qu'elle ne descendra pas trop bas !

    Sans équipement, c'est la route la plus courte, et je suis quasiment depuis le début en twa 100 à 120 ... soit grosso modo pas loin du mieux possible de l'équipement

  6. Il y a 3 heures, Cousto-987 a dit :

    Ok alors comme tu dis dans la "réalité réelle".

    Qd les ultimes font le jules Verne, tu crois quils prennent des équipements en plus de ce qu'ils ont après leur premiere tentative ? 

    Euh, je ne crois pas.

    Guy en olus tu as 2 bateaux, pourquoi pas en avoir 1 en PDD et lautre équipement libre. Beaucoup font ça.

    C'est de la logique.

    De toute façon le règlement ne changera pas cette année. Le chapitre est clos pour moi.

    Le comité PDD a entendu tes doléances, comme celles d'autres skippers le long de l'année. On en débat ensemble pour affiner le règlement chaque année.

    Après ce n'est pas sur qu'on accède à ta requête, mais un alinéa "Guy" pourra être créé afin que ce point de règlement soit le plus français possible pour ne pas qu'il t'induise en erreur.

    Je prends attaché avec l'académie française des aujourd'hui je te rassure.

    Nico

    Je vois que tu as de l'humour, j'aime bien, de toute façon c'est mcmgj2 qu'il faudra compter ... tout ceci n'est que pure fiction, c'est surtout pour animer un peu le forum, il n'y a pas grand chose d'autre à se mettre sous la dent ... j'espère que vous vu les émoticônes ...

  7. il y a 12 minutes, Mousse Line a dit :

    Guy, tu saoules..
    Dès la première page de ce topic, tu posais déjà pb avec tes bateaux et Jérôme te rappelait le règlement.
    Bien même que tu aides la communauté avec tes outils, ce n'est pas une raison pour contester ta place dans le challenge.
    Tu sembles être le seul de tous les participants PDD à négocier pour l'un de tes bateaux, ça en devient risible, non ?
    A persister à faire courir x bateaux sur chaque course, il parait presque normal que tu t'emmêle les pinceaux.

    Mais tu n'as pas compris, justement, sur le premier message c'est écrit que mcmgj1 serait le seul comptabilisé, même si le 2 faisait mieux. J'ai donc fait validé la tentative du 1  en SO, avant de le sur-équipé pour la seconde, le 2 ne comptant pas, il a fait du ramasse bidon 2 fois en SO, en 46 puis 44 jours ...

    Je ne critique pas le règlement, je fais juste une remarque pertinente par rapport à ce que serait la réalité réelle... Un RECORD ce n'est pas une course, si tu établi un temps avec un équipement, ce temps reste valable, même si tu fais mieux par la suite avec un autre équipement. Le temps en SO de mcmgj1 est dans le tableau et a été validé.

  8. Sauf erreur de ma part, j'ai déjà fait, et cela plusieurs fois, les classements des skippers, je sais donc ce qu'il en est, je pense que certains ont "oublié" ce passage, la fourniture d'outils pour simplifier ce travail ....

    Je sais donc ce qu'il en coûte en terme de temps et de contrainte ...

  9. il y a 9 minutes, Pastoo a dit :

    Il me semble qu'il est quand même plus logique de choisir quel bateau on va mettre en PDD avant le départ et non de choisir quel bateau on va mettre en PDD en fonction des performances.

    Pas de bol, mes deux bateaux sont partis ensemble en SO ... en ramasse bidons ...

  10. il y a 36 minutes, HRobert23 a dit :

    Lorsqu'une course a un règlement, on a le choix : soit le règlement nous convient et on participe, soit il ne nous convient pas et on ne participe pas ...

    Mon cher Ami, le règlement me convient parfaitement, c'est juste qu'il est mal rédigé et que l'on peut l'interprété, ce que j'ai fait ...

  11. il y a 55 minutes, mtz8493 a dit :

    Je développe également sous wordpress. Sur ton hébergement, il y a possibilité d'installer wordpress ?

    Normalement oui, mais Wordpress est banni par certains hébergeurs pour raison de virus/trojan ... donc méfiance ...

  12. il y a 34 minutes, McFly BSP a dit :

    Alors oui bien sûr, il serait possible d'envoyer son temps et de préciser qu'on repart plus que PDD pour éviter tout malentendu. Mais on fera comment si un bateau oublie de signifier son changement ? Ben celui-ci ne sera pas classé... Au final, même cas de figure mais traitement différent, j'aime pô !

    Si il oublie de signifier son changement son temps initial n'aura pas été validé, et contrôlé donc .... ce n'est pas le même cas ....

    il y a 33 minutes, Mousse Line a dit :

    Et pour la leg 2, on fait Muscat - Les Sables ?

    C'est fait exprès !!!

    il y a 9 minutes, RustyStaub_EZ a dit :

    Quand on gère 6 bateaux, on peut certainement en utiliser un exclusivement PDD, et les 5 autres équipés selon ses goûts.

    Je ne vois pas comment le règlement est "très strict", ou une "contrainte inutile".

    Les organisateurs et classeurs  PDD font assez de travail pour la communauté sans avoir à tenir compte des petits caprices de magouilleurs tout un chacun.

    Et bien non car pour faire un autre départ plus équipé, seul le bateau disposant de sesterces peut le faire !!!!!

  13. Il y a 12 heures, Wrenic Abers29 a dit :

    Les C0 ont vraiment pris l'avantage aujourd'hui. Nous arrivons à la mi-course et les bateaux font maintenant un cap entre 45 et 65°, avec un TWA entre 115 et 130°, tribord amures. ETA prévue vers le 4 avril après-midi.

    Bonne navigation à tous

    Yann/Wrenic

    Etant SO, je déroge un peu à cette "règle", pour faire exception, "cap 67, TWA 106" ... avec un final prévu au cap 0 alors que les autres seront au 120 ...

×
×
  • Create New...