Jump to content
Virtual Regatta Club House

Wrenic Abers29

Confirmed members
  • Posts

    1,314
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    115

Posts posted by Wrenic Abers29

  1. Figaro 2022 Etape 1 Nantes / Port La Forêt      
    Sur la base du Classement VR à 11h30            
    Prise empreinte le 22/08 à 17h30     25/08/22 23/08/22 22/08/22
    Clst Nom des bateaux Equipmt VIP ? VR Clst VR Clst VR
    1 14KW605 F5TDK RJ373 Light   285 5 1268 8 526
    2 LeSteCache Light   319 40 2735 43 2682
    3 papi.michel.b2 Light   414 7 1309 2 247
    4 AKU-EZ Light   575 21 1867 24 1351
    5 Pygargue_le_Noir Light   622 4 1255 6 478
    6 Phil_59 Light   731 33 2287 19 957
    7 Mitch58 Light   757 45 3099 45 2877
    8 Pianais290 Light   776 30 2115 20 1183
    9 freelance  Light   807 34 2332 37 1738
    10 FSR NAN Light   878 15 1515 13 703
    11 Laurent56-EZ Light   1018 1 1025 1 116
    12 PowerFab-MAR Light   1119 17 1652 26 1354
    13 Nino29 Light   1335 52 3428 52 3522
    14 picpic-BFC Light   1442 12 1464 11 560
    15 JdiMinia-BSP Light   1470 13 1485 16 835
    16 LELORN abers29 Light   1533 51 3412 53 3548
    17 MaevaSR Light   1537 8 1328 5 436
    18 Agane9012 Light   1620 38 2568 36 1662
    19 Ven2bou Light   1627 16 1583 12 701
    20 goyann-BHT Light   1666 6 1273 10 557
    21 willadi Light   1682 32 2235 25 1353
    22 Santorin89 Light   1693 3 1242 9 529
    23 Vinceyard Light   1803 2 1089 4 410
    24 franckfort - Fr MED Light   1909 23 1920 32 1479
    25 Pastoo Light   2030 25 1948 40 1992
    26 tantinovich Team C-R-E-A Light   2122 9 1333 14 713
    27 Chrisamp49 Team C-R-E-A Light   2178 41 2800 42 2546
    28 GMD_TDM-BHT Light   2186 11 1439 18 874
    29 Raydartech Light   2226 14 1495 7 511
    30 Barrik26 Light   2306 18 1687 30 1442
    31 beady3 Light   2331 49 3388 44 2743
    32 KERALIO ACB Light   2438 24 1923 29 1395
    33 Talgrund Light   2543 20 1865 28 1358
    34 OlivRx-EZ Light   2601 26 2022 23 1293
    35 abbaye Light   2658 46 3106 15 824
    36 Phipabara-BHT Light   2695 10 1435 17 865
    37 Wrenic Abers29 Light N 2741 31 2217 21 1209
    38 Bistrakou Light   2752 42 2959 59  
    39 darche63 Light   2774 37 2562 41 2202
    40 Meriadeg_SGPS Light   2888 28 2100 22 1212
    41 Petaouchnokk Light   2906 27 2034 38 1821
    42 H Portzmoguer Light   2928 39 2641 34 1633
    43 Flying Frenchman-BHT Light   2947 22 1890 33 1601
    44 Gypaète barbu Light   3059 36 2548 3 389
    45 ViveLeSportSurAntenne2-BHT Light   3167 19 1751 31 1446
    46 Nuninho Light   3170 44 3082 47 3102
    47 dady44 SGPS_FVR Light   3580 43 3072 27 1356
    48 Tymouss56 Light   3641 35 2406 39 1834
    49 El-Major Light   3753 55 4645 49 3165
    50 LeSanflorain Cantal Light   3792 50 3394 50 3359
    51 Lucky Marcel  W+C   4595 47 3299 46 3050
    52 SaintLysRadio Light   5041 29 2104 35 1653
    53 Fibus85 W+C   5263 56 5469 54 4527
    54 voiture_balai Light   5433 53 3990 48 3141
    55 LeVentSiffle-RV&N Light   6080 57 5614 56 5880
    56 vie (GVD) Code 0   6343 54 4588 55 4563
    57 Nati M Code 0   8733 48 3338 51 3428
    58 L'alsacien_volant Light   9180 58 10840 58 13716
    59 seb-MAR Code 0   21514 59 19660 57 11421

    Classement ce matin, non significatif car ceux qui ont tiré SE ce matin (et qui sont toujours SE) sont passés en tête et ceux qui sont (retournés) Sud perdent des places. A l'empannage de ce midi, les Sudistes reprendront le dessus. Il faut juste résister à la pression (de la perte de places). Au passage de Sein, ce soir, on en saura plus.

    Demain, classement final de cette 1ère étape.

    Pour ceux qui ont tenté une autre stratégie (j'en sais aussi qqch), si on veut remonter, rattraper/dépasser les premiers, on ne peut pas se contenter de reproduire leur route. Des fois, çà fonctionne et sur un malentendu, ..... Par contre, ce qu'il faut aussi noter, c'est que pour être en tête, il faut quand même bien partir : Cf. Laurent. Après, c'est très dur de recoller.

    A suivre. Yann/Wrenic

     

    • Thanks 6
  2. Figaro 2022 Etape 1 Nantes / Port La Forêt
    Sur la base du Classement VR à 22h00      
    Prise empreinte le 22/08 à 17h30     22/08/22
    Clst Nom des bateaux Equipmt VIP ? VR
    1 Laurent56-EZ Light   116
    2 papi.michel.b2 Light   247
    3 Gypaète barbu Light   389
    4 Vinceyard Light   410
    5 MaevaSR Light   436
    6 Pygargue_le_Noir Light   478
    7 Raydartech Light   511
    8 14KW605 F5TDK RJ373 Light   526
    9 Santorin89 Light   529
    10 goyann-BHT Light   557
    11 picpic-BFC Light   560
    12 Ven2bou Light   701
    13 FSR NAN Light   703
    14 tantinovich Team C-R-E-A Light   713
    15 abbaye Light   824
    16 JdiMinia-BSP Light   835
    17 Phipabara-BHT Light   865
    18 GMD_TDM-BHT Light   874
    19 Phil_59 Light   957
    20 Pianais290 Light   1183
    21 Wrenic Abers29 Light N 1209
    22 Meriadeg_SGPS Light   1212
    23 OlivRx-EZ Light   1293
    24 AKU-EZ Light   1351
    25 willadi Light   1353
    26 PowerFab-MAR Light   1354
    27 dady44 SGPS_FVR Light   1356
    28 Talgrund Light   1358
    29 KERALIO ACB Light   1395
    30 Barrik26 Light   1442
    31 ViveLeSportSurAntenne2-BHT Light   1446
    32 franckfort - Fr MED Light   1479
    33 Flying Frenchman-BHT Light   1601
    34 H Portzmoguer Light   1633
    35 SaintLysRadio Light   1653
    36 Agane9012 Light   1662
    37 freelance  Light   1738
    38 Petaouchnokk Light   1821
    39 Tymouss56 Light   1834
    40 Pastoo Light   1992
    41 darche63 Light   2202
    42 Chrisamp49 Team C-R-E-A Light   2546
    43 LeSteCache Light   2682
    44 beady3 Light   2743
    45 Mitch58 Light   2877
    46 Lucky Marcel  W+C   3050
    47 Nuninho Light   3102
    48 voiture_balai Light   3141
    49 El-Major Light   3165
    50 LeSanflorain Cantal Light   3359
    51 Nati M Code 0   3428
    52 Nino29 Light   3522
    53 LELORN abers29 Light   3548
    54 Fibus85 W+C   4527
    55 vie (GVD) Code 0   4563
    56 LeVentSiffle-RV&N Light   5880
    57 seb-MAR Code 0   11421
    58 L'alsacien_volant Light   13716

    Beau début de course des PDD puisque 19 bateaux sont dans les 1000 premiers. Mention à Laurent56 qui joue dans la cour des grands (=Full Pack). Majorité de Light sur cette course, qui se retrouve(nt) en tête en ce début de course.

    On vient de passer Sein et la flotte est maintenant quasiment en route directe sur une portion de course entre Sein et les Scilly où les Code 0 vont être avantagés. 

    A demain après les Scilly

    Yann/Wrenic

     

    • Thanks 8
  3. Ce soir, premier classement PDD pour la Figaro 1. N'oubliez donc pas de vous inscrire. Actuellement, le dernier inscrit est El Major (et pas le moindre !!).

    Par ailleurs, on est au près/bon plein par 10Kn de vent pour passer Penmarc'h et la Chaussée de Sein ce soir. Le vent va passer Sud et nous devrions arriver aux Scilly par vent de travers/petit largue (sous foc pour toute la flotte).

    Ceux qui ont viré NW ce matin (comme Laurent 56)  avant les autres (comme GoYann) sont en tête (plus Nord, mais aussi plus dans l'Est). Vous attendrez donc le passage à Sein pour avoir une idée plus précise du classement PDD car je ne désespère pas de gratter qq places (étant moi aussi dans l'Ouest).

    A ce soir

    Yann/Wrenic

    • Thanks 5
  4. Classement coureurs au 20/05/22    
    NCR (Normandy Channel Race)  
    Sur la base du Classement VR à J 23h15        
    Prise empreinte le 16/05 à 21h00   20/05/22 19/05/22
    Clst Nom des bateaux Equipmt VR Clst VR
    1 BlackPanther Light 491 1 618
    2 MKVToolNix Light 521 2 659
    3 JdiMinia-BSP Light 624 4 813
    4 Bistrakou-EZ Light 640 5 825
    5 Tof22-BHT Light 649 6 853
    6 Wrenic Abers29 Light 653 7 868
    7 papi.michel.b2 Light 680 10 952
    8 abbaye Light 694 12 964
    9 Gypaète barbu Light 717 9 926
    10 Espérance III - 74 Code 0 724 8 869
    11 beady3 Light 770 13 982
    12 picpic-BFC Winch Pro 815 14 1030
    13 LELORN abers29 Light 817 15 1095
    14 Ogle Code 0 841 17 1124
    15 Malesti-pdd.GL2 Light 885 3 810
    16 LaMobDesMersdu51-GL Light 906 20 1215
    17 14KW605 F5TDK RJ373 Light 930 19 1196
    18 dady44 SGPS_FVR Light 965 11 953
    19 Talgrund Light 972 23 1287
    20 Nuninho Light 975 26 1365
    21 Pianais290 Light 983 22 1270
    22 ViveLeSportSurAntenne2-BHT Light 1000 16 1102
    23 willadi Light 1003 18 1140
    24 Mitch58 Winch Pro 1027 25 1358
    25 franckfort - FrMED Code 0 1058 24 1289
    26 Vinceyard Light 1081 30 1484
    27 Meriadeg_SGPS Light 1158 37 1736
    28 Yékico22-BHT Light 1159 36 1665
    29 MaevaSR Code 0 1235 28 1423
    30 остановите войну Light 1281 21 1261
    31 tantinovich Team C-R-E-A Code 0 1301 32 1542
    32 goyann-BHT Code 0 1323 38 1782
    33 Lagona Light 1347 27 1393
    34 STV Light 1451 29 1472
    35 KERALIO ACB Light 1564 34 1632
    36 AKU-EZ Light 1610 31 1523
    37 El-Major Light 1628 42 2238
    38 slocum ITA Light 1775 39 1835
    39 darche63 Light 1997 35 1633
    40 Transitoire Code 0 2030 41 2132
    41 bxman8 Light 2091 47 2895
    42 Phipabara-BHT Code 0 2112 45 2712
    43 Rasincore  Code 0 2229 43 2299
    44 Nino29 Light 2330 33 1627
    45 vie(GVD) Code 0 2342 40 1881
    46 Nati M Light 2466 46 2766
    47 Perle.noire-GVD Code 0 2552 48 2999
    48 Ven2bou Light 2864 49 3203
    49 RueDuQuai-SKB Light 3102 52 3439
    50 Phil_59 Code 0 3114 54 3988
    51 LeVentSiffle-RV&N Light 3344 50 3216
    52 waou22-BHT Code 0 3414 51 3303
    53 Ostoher-GVD Heavy 3630 55 3995
    54 mousse tic - GL Code 0 3692 53 3929
    55 Calonectris-TB5 Light 4028 58 5439
    56 freelance  Light 4358 59 6788
    57 L'Alsacien_volant Code 0 4377 44 2696
    58 OuEstLaMontagne-BHT Code 0 4990 60 6936
    59 Ann-let'sgo Light 5031 57 5089
    60 Les Cornebidouille Code 0 5711 56 4714
    61 Lucky Marcel SO ? 8059 61 10283
    62 Charlie2010 Light 11029 62 12853

    Classement final de la NCR 2022. Tout le monde est arrivé. 

    Merci à tous de votre participation.  Merci de votre état d'esprit, c'est très agréable de naviguer avec vous. Ca bagarre sec mais sans se prendre la tête (la grosse surtout). Merci pour vos encouragements. Le CO apprécie. 

    Pour ma part, je vous donne RV pour les courses du Figaro. En attendant, naviguez bien.

    Yann/Wrenic

     

    • Thanks 9
  5. Classement coureurs au 20/05/22              
    NCR (Normandy Channel Race)           Clst VR
    Sur la base du Classement VR à J 23h15                    
    Prise empreinte le 16/05 à 21h00   20/05/22 19/05/22 18/05/22 17/05/22 16/05/22
    Clst Nom des bateaux Equipmt VR Clst VR Clst VR Clst VR Clst VR
    1 BlackPanther Light 491 1 618 1 654 2 529 1 452
    2 MKVToolNix Light 521 2 659 2 695 1 418 2 463
    3 JdiMinia-BSP Light 624 4 813 9 881 4 644 9 731
    4 Bistrakou-EZ Light 640 5 825 3 815 3 605 3 583
    5 Tof22-BHT Light 649 6 853 6 842 6 670 8 716
    6 Wrenic Abers29 Light 653 7 868 11 932 7 682 18 872
    7 papi.michel.b2 Light 680 10 952 4 821 11 749 5 677
    8 abbaye Light 694 12 964 12 940 12 785 13 780
    9 Gypaète barbu Light 717 9 926 8 858 8 689 11 760
    10 Espérance III - 74 Code 0 724 8 869 10 889 21 1035 10 745
    11 beady3 Light 770 13 982 7 845 5 655 4 658
    12 picpic-BFC Winch Pro 815 14 1030 14 961 13 792 19 887
    13 LELORN abers29 Light 817 15 1095 22 1216 19 925 27 1203
    14 Ogle Code 0 841 17 1124 21 1175 35 1462 15 803
    15 LaMobDesMersdu51-GL Light 906 20 1215 18 1168 22 1087 23 989
    16 14KW605 F5TDK RJ373 Light 930 19 1196 17 1062 18 922 17 844
    17 dady44 SGPS_FVR Light 965 11 953 15 972 14 810 12 771
    18 Talgrund Light 972 23 1287 26 1350 27 1179 20 915
    19 Nuninho Light 975 26 1365 25 1258 26 1169 25 1148
    20 Pianais290 Light 983 22 1270 35 1557 36 1462 42 1743
    21 ViveLeSportSurAntenne2-BHT Light 1000 16 1102 13 950 10 707 7 710
    22 willadi Light 1003 18 1140 16 1058 20 968 21 938
    23 Mitch58 Winch Pro 1027 25 1358 20 1173 17 916 24 1096
    24 franckfort - FrMED Code 0 1058 24 1289 19 1170 23 1091 30 1274
    25 Vinceyard Light 1081 30 1484 27 1384 33 1417 35 1522
    26 Meriadeg_SGPS Light 1158 37 1736 31 1424 24 1138 26 1165
    27 Yékico22-BHT Light 1159 36 1665 40 1858 40 1803 49 2623
    28 MaevaSR Code 0 1235 28 1423 24 1232 32 1365 16 838
    29 остановите войну Light 1281 21 1261 23 1228 16 863 29 1249
    30 tantinovich Team C-R-E-A Code 0 1301 32 1542 29 1404 34 1427 34 1466
    31 goyann-BHT Code 0 1323 38 1782 38 1742 39 1627 43 2028
    32 Lagona Light 1347 27 1393 33 1511 15 822 14 802
    33 STV Light 1451 29 1472 28 1385 30 1306 33 1464
    34 KERALIO ACB Light 1564 34 1632 30 1419 28 1195 31 1282
    35 AKU-EZ Light 1610 31 1523 37 1662 31 1332 22 982
    36 El-Major Light 1628 42 2238 45 2475 37 1479 32 1311
    37 slocum ITA Light 1775 39 1835 39 1774 42 1992 41 1625
    38 darche63 Light 1997 35 1633 41 1930 41 1891 28 1207
    39 Transitoire Code 0 2030 41 2132 34 1537 38 1515 40 1595
    40 bxman8 Light 2091 47 2895 48 3248 54 4089 58 5388
    41 Phipabara-BHT Code 0 2112 45 2712 36 1615 25 1153 36 1536
    42 Rasincore  Code 0 2229 43 2299 43 2315 44 2584 53 3503
    43 Nino29 Light 2330 33 1627 32 1428 29 1293 38 1562
    44 vie(GVD) Code 0 2342 40 1881 42 2181 48 3139 37 1537
    45 Nati M Light 2466 46 2766 47 3148 63 22673 52 3430
    46 Perle.noire-GVD Code 0 2552 48 2999 46 2823 47 2872 50 2905
    47 Ven2bou Light 2864 49 3203 52 3627 45 2780 39 1587
    48 RueDuQuai-SKB Light 3102 52 3439 53 3688 53 3945 48 2612
    49 Phil_59 Code 0 3114 54 3988 55 4694 51 3290 56 5104
    50 LeVentSiffle-RV&N Light 3344 50 3216 49 3395 50 3237 47 2564
    51 waou22-BHT Code 0 3414 51 3303 50 3453 49 3229 55 3823
    52 Ostoher-GVD Heavy 3630 55 3995 54 3689 43 2217 45 2485
    53 mousse tic - GL Code 0 3692 53 3929 51 3602 55 4802 57 5218
    54 Calonectris-TB5 Light 4028 58 5439 58 6474 52 3865 51 3248
    55 freelance  Light 4358 59 6788 59 7063 59 10841 64 13163
    56 L'Alsacien_volant Code 0 4377 44 2696 44 2337 46 2787 46 2522
    57 OuEstLaMontagne-BHT Code 0 4990 60 6936 60 7367 58 9188 54 3800
    58 Ann-let'sgo Light 5031 57 5089 56 5684 56 5043 44 2262
    59 Les Cornebidouille Code 0 5793 56 4714 57 5757 57 5281 59 6842
    60 Lucky Marcel SO ? 8012 61 10283 61 9762 60 12330 63 11835
    61 Charlie2010 Light 11380 62 12853 62 14963 61 16036 65 15416
    62 Malesti-pdd.GL2 Light   3 810 5 830 9 692 6 698
    63 Williamine Light DNF 63 DNF 63 19369 62 16996 62 9624
    64 Raydartech   DNF 64 DNF 64 DNF 64 DNF 66 DNF
    65 OlivRx-EZ   DNS 65 DNS 65 DNS 65 DNS 67 DNS
    66 pascmari-LBA Code 0+W DSQ 66 DSQ 66 DSQ 66 DSQ 60 7072
    67 zudausques62-Team CREA Code 0+W DSQ 67 DSQ 67 DSQ 67 DSQ 61 7128

    Résultats de la course NCR 2022

    Qq bateaux sont encore à l'eau. Pas réussi à retrouver Malesti-PDD.

    Un beau podium et un beau top5. Mention à Espérance 1er en Code 0.

    Demain, version finale du classement.

    Yann/Wrenic

     

    • Thanks 8
  6. il y a une heure, FSR NAN a dit :

    Bonsoir à tous, j ai oublié de m inscrire hier soir et aujourd hui, pas possible au boulot.

    Donc je ne peux pas m inscrire et participer à cette course ? Je pensais courir en PDD car en VL sur la course

    Désolé pour toi. A 21h, je suis allé relever les bateaux pour faire le 1er classement et j'étais prêt à te rajouter. Las !! La liste était "fermée". Donc pas de possibilité de repêchage. On fera mieux la prochaine fois.

    Yann/Wrenic

  7. Peut être une image de course de bateaux, voilier et texte qui dit ’CLASS 40 CIC NORMANDY Channel RACE DÉPART -ARRIVÉE CAEN SIRIUS Caen lamer CAENA 火 RÉGION NORMANDIE Calvados EDEPARTEMENT’

    Bonjour les skippers.

    Voici la huitième course du challenge PDD de 2022  "La NCR" ou "La Normandy Channel Race" pour les non initiés. Au programme, Caen--> Wight --> Land's End --> Tuskar Rock --> Fasnet --> Anglo-Normandes --> Caen. Heureusement que nous n'avons pas à gérer les courants, car même en morte eau, on a vite fait de faire du surplace voire de culer dans certains passages.

     

    Pour cette course, vous équiperez votre Class 40 à votre goût sans dépasser la prime qui vous est attribuée au départ, soit :

    • Voiles petits temps
    • Voile reaching
    • Voiles de brise + Polish 
    • Winchs pro + Polish 
    • SO (sans option)

    Attention, les Foils ne sont pas autorisés car dépassant la prime.

    Le départ sera donné le 15 mai à 13h30 (à confirmer).

    Attention : Délai d’inscription, 24 heures max après le départ vérifiez que votre inscription a bien été prise en compte.

    Vous cliquerez  ICI pour vous inscrire.

    Bonne course à toutes et tous.

    PS : C'est moi qui aurais le plaisir de vous classer

    Yann/Wrenic

    • Thanks 8
    • Like 1
  8. il y a 10 minutes, STV a dit :


    Au fait, y a pas une petite dernière cette année ? y a 21 Cases dans le tableau des classements 

     

    Merci de tes encouragements et pour la 21° course, il n'y a rien de prévu.

    Par contre, tu peux venir nous renforcer au CO et tu auras alors l'occasion de gérer cette 21° course à venir/à décider pour le fun.

    • Haha 2
×
×
  • Create New...