Jump to content
Virtual Regatta Club House

Wrenic Abers29

Confirmed members
  • Posts

    1,314
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    115

Posts posted by Wrenic Abers29

  1. 14KW605 F5TDK RJ373 en heavy, mcmgj2 en WP+P et DomtomRoots en SO font de super courses grâce à leurs stratégies initiales de partir tout de suite dans l'Est après Sri Lanka. Bravo à eux d'avoir osé. Maintenant, il faut tenir. Les Light ne vont pas se laisser faire. A suivre

     
  2. Il y a 8 heures, Cousto-987_EZ a dit :

    Merci Yann @Wrenic Abers29, mais il manque juste ta petite vanne journalière

    Nico

    Je trouvais que "Pour ce soir, le classement ... dans la soirée" suffisait. Elle est de moi, c'est pour çà qu'elle est encore plus mauvaise que les autres !!

  3. Classement coureurs au     14/01 soir   23h30  
      Indian Quest Colombo/Port Moresby        
      Course 2 PDD/2019          
          14/01/19 13/01/19 12/01/19 11/01/19
    Clst Bateaux Equipement Clst VR Clst VR Clst VR Clst VR
    1 Gogab Light 218 290 476 16471
    2 Flying Frenchman Light 288 117 11 7562
    3 kae-lestran Light 291 278 1600 16693
    4 14KW605 F5TDK RJ373 Light 338 315 729 9596
    5 mcmgj2 Wp+P 477 433 6125 14934
    6 DomtomRoots SO 499 476 6907 19472
    7 Cousto-987_EZ Light 509 752 8940 14496
    8 ExtremeLimite06 Light 655 862 7081 14987
    9 darche63 Light 689 1063 9292 4018
    10 Yoda31 Light 723 1581 10923 19031
    11 Wrenic Abers29 Light 767 1668 9167 17275
    12 Bistrakou-EZ Light 782 1794 8761 17842
    13 alizee1952 sgps Light 806 1774 8347 17281
    14 Romina2Foc-EZ Light 817 1344 9449 8704
    15 Barrik78-ORCA Light 824 1917 9540 19199
    16 MJAVC-isEZ C0 890 1131 6426 6237
    17 RustyStaub_EZ C0 891 1107 6371 6643
    18 EkstaZa maro Light 971 2458 10315 19985
    19 abbaye C0 991 1227 5827 8501
    20 jmm38 Light 1028 2247 13175 17067
    21 coco29-SGPS C0 1144 1820 7864 9132
    22 LELORN abers29 Light 1158 3709 10826 18197
    23 L'Chinwois-62 Light 1164 3830 19788 18838
    24 GriffonDortPlus Light 1220 2479 8557 18845
    25 Totolemarin Light 1262 1573 8463 16717
    26 le festeolien Light 1363 4542 8318 13683
    27 Neroli EZ C0 1375 1406 9689 1214
    28 Roselitto-ORCA Light 1451 4822 10804 16564
    29 NAPOLEON 2 Light 1459 5138 10975 17205
    30 Healing Light 1461 5169 12336 19923
    31 KERALIO ACB Light 1532 4471 10518 12070
    32 KerKa-BSP Light 1542 5351 14297 14397
    33 Captainflo44 Light 2954 6991 12947 21630
    34 Utha Light 3274 1175 960 6909
    35 Laurent_LC Light 3384 4994 2789 6832
    36 Nfschimiono Light 3410 8689 13172 15469
    37 dogzilla-PYR Light 3880 9302 14378 19120
    38 JonathanLS Light 5203 1176 1177 6440
    39 Sacamangue2 Light 5423 6071 7828 3760
    40 MTZ8493 Light 6018 5480 7547 9738
    41 Banane72_SGPS Light 6824 6836 11975 12197
    42 Ranskalainen Light 7611 10625 16656 8234
    43 thecloclo81 Light 7800 10605 13602 18704
    44 Dady44 SGPS_FVR Light 9229 10656 26525 17228
    45 Marius Jacob - EZ Light 9661 11223 24296 15714
    46 Kiki85710 SO 9756 12665 5357  
    47 doumsau-45-EZ Light 10680 12466 26674 13739
    48 juraEZic Light 11242 10059 26840 17751
    49 Nauplius Wp+P 11795 17191 29066 14044
    50 Pianais290 Light 13219 17582 27224 18570
    51 FanchQ Light 14211 18732 14746 13379
    52 CapKermit_PDD Light 17597 15317 27759 17222
    53 dionisos Light 18134 7515 17462 16741
    54 grogogoth C0 18381 12625 4433 5230
    55 Naudivoilevoile C0 21081 23439 29357 12091
    56 Durand-EZ Light 21706 14467 26189 15034
    57 Ranger_J5_BSP Light 23293 16235 24720 11536
    58 Hophop-BSP Light 23684 17223 25080 16613
    59 HRobertEZ Light 24478 20075 29422 16521
    60 Helios2_BSP Light 24587 19985 29572 15944
    61 anbae Light 25011 20092 29098 18497
    62 Carina65 Light 25185 19674 29351 14588
    63 Mcfly BSP Light 25869 18389 26650 15709
    64 MousseLine-BSP Light 26807 20473 29309 16977
    65 Vogazo86130 Light 37789 37264 36652 28375

    Bonne soirée à tous.

    Yann/Wrenic

     

    • Like 1
  4. Merci Cloclo pour la traduction (et l'écriture) du message d'hier soir. C'est comme çà que je l'ai apprise mais les Antillais lui donnent aussi une connotation plus chaude. Alors à minuit passé....

     Pour ce soir, le classement ... dans la soirée, ce qui est une autre Lapalissade.

    Yann/Wrenic

  5. Classement coureurs      13/01 soir   0h
      Indian Quest Colombo/Port Moresby      
               
          13/01/19 12/01/19 11/01/19
    Clst Bateaux Equipement Clst VR Clst VR Clst VR
    1 Flying Frenchman Light 117 11 7562
    2 kae-lestran Light 278 1600 16693
    3 Gogab Light 290 476 16471
    4 14KW605 F5TDK RJ373 Light 315 729 9596
    5 mcmgj2 Wp+P 433 6125 14934
    6 DomtomRoots SO 476 6907 19472
    7 Cousto-987_EZ Light 752 8940 14496
    8 ExtremeLimite06 Light 862 7081 14987
    9 darche63 Light 1063 9292 4018
    10 RustyStaub_EZ C0 1107 6371 6643
    11 MJAVC-isEZ C0 1131 6426 6237
    12 Utha Light 1175 960 6909
    13 JonathanLS Light 1176 1177 6440
    14 abbaye C0 1227 5827 8501
    15 Romina2Foc-EZ Light 1344 9449 8704
    16 Neroli EZ C0 1406 9689 1214
    17 Totolemarin Light 1573 8463 16717
    18 Yoda31 Light 1581 10923 19031
    19 Wrenic Abers29 Light 1668 9167 17275
    20 alizee1952 sgps Light 1774 8347 17281
    21 Bistrakou-EZ Light 1794 8761 17842
    22 coco29-SGPS C0 1820 7864 9132
    23 Barrik78-ORCA Light 1917 9540 19199
    24 jmm38 Light 2247 13175 17067
    25 EkstaZa maro Light 2458 10315 19985
    26 GriffonDortPlus Light 2479 8557 18845
    27 LELORN abers29 Light 3709 10826 18197
    28 L'Chinwois-62 Light 3830 19788 18838
    29 KERALIO ACB Light 4471 10518 12070
    30 le festeolien Light 4542 8318 13683
    31 Roselitto-ORCA Light 4822 10804 16564
    32 Laurent_LC Light 4994 2789 6832
    33 NAPOLEON 2 Light 5138 10975 17205
    34 Healing Light 5169 12336 19923
    35 KerKa-BSP Light 5351 14297 14397
    36 MTZ8493 Light 5480 7547 9738
    37 Sacamangue2 Light 6071 7828 3760
    38 Banane72_SGPS Light 6836 11975 12197
    39 Captainflo44 Light 6991 12947 21630
    40 dionisos Light 7515 17462 16741
    41 Nfschimiono Light 8689 13172 15469
    42 dogzilla-PYR Light 9302 14378 19120
    43 juraEZic Light 10059 26840 17751
    44 thecloclo81 Light 10605 13602 18704
    45 Ranskalainen Light 10625 16656 8234
    46 Dady44 SGPS_FVR Light 10656 26525 17228
    47 Marius Jacob - EZ Light 11223 24296 15714
    48 doumsau-45-EZ Light 12466 26674 13739
    49 grogogoth C0 12625 4433 5230
    50 Kiki85710 SO 12665 5357  
    51 Durand-EZ Light 14467 26189 15034
    52 CapKermit_PDD Light 15317 27759 17222
    53 Ranger_J5_BSP Light 16235 24720 11536
    54 Nauplius Wp+P 17191 29066 14044
    55 Hophop-BSP Light 17223 25080 16613
    56 Pianais290 Light 17582 27224 18570
    57 Mcfly BSP Light 18389 26650 15709
    58 FanchQ Light 18732 14746 13379
    59 Carina65 Light 19674 29351 14588
    60 Helios2_BSP Light 19985 29572 15944
    61 HRobertEZ Light 20075 29422 16521
    62 anbae Light 20092 29098 18497
    63 MousseLine-BSP Light 20473 29309 16977
    64 Naudivoilevoile C0 23439 29357 12091
    65 Vogazo86130 Light 37264 36652 28375

    Cà commence à devenir plus facile à gérer : les classements individuels bougent moins ... Ceux du nord sont en tête, ceux du sud sont derrière, même s'ils se rapprochent (dans le classement). Après, je n'ai pas été vérifié ceux qui se sont beaucoup rapproché (Le chinois ou Jérôme/EkztAzA maro par exemple);

    Avec le groupe des Abers, j'avais trouvé une vanne à 2 balles que je trouvais correcte pour ce soir mais je l'ai perdue en route. Il faudra vous contenter de celle-ci, assez sexiste je l'avoue, mais à 0h30, çà peut aider certaines :

    Kimbé raid, pa molli

    Yann/Wrenic

     

     

    • Like 1
  6. Classement provisoire      12/01 soir   23h
      Indian Quest Colombo/Port Moresby      
      Course 2 PDD/2019        
          11/01/19 12/01/19 13/01/19
    Clst Bateaux Equipement Clst VR Clst VR Clst VR
    1 Flying Frenchman Light 7562 11  
    2 Gogab Light 16471 476  
    3 14KW605 F5TDK RJ373 Light 9596 729  
    4 Utha Light 6909 960  
    5 JonathanLS Light 6440 1177  
    6 kae-lestran Light 16693 1600  
    7 Laurent_LC Light 6832 2789  
    8 grogogoth C0 5230 4433  
    9 Kiki85710 SO   5357  
    10 abbaye C0 8501 5827  
    11 mcmgj2 Wp+P 14934 6125  
    12 RustyStaub_EZ C0 6643 6371  
    13 MJAVC-isEZ C0 6237 6426  
    14 DomtomRoots SO 19472 6907  
    15 ExtremeLimite06 Light 14987 7081  
    16 MTZ8493 Light 9738 7547  
    17 Sacamangue2 Light 3760 7828  
    18 coco29-SGPS C0 9132 7864  
    19 le festeolien Light 13683 8318  
    20 alizee1952 sgps Light 17281 8347  
    21 Totolemarin Light 16717 8463  
    22 GriffonDortPlus Light 18845 8557  
    23 Bistrakou-EZ Light 17842 8761  
    24 Cousto-987_EZ Light 14496 8940  
    25 Wrenic Abers29 Light 17275 9167  
    26 darche63 Light 4018 9292  
    27 Romina2Foc-EZ Light 8704 9449  
    28 Barrik78-ORCA Light 19199 9540  
    29 Neroli EZ C0 1214 9689  
    30 EkstaZa maro Light 19985 10315  
    31 KERALIO ACB Light 12070 10518  
    32 Roselitto-ORCA Light 16564 10804  
    33 LELORN abers29 Light 18197 10826  
    34 Yoda31 Light 19031 10923  
    35 NAPOLEON 2 Light 17205 10975  
    36 Banane72_SGPS Light 12197 11975  
    37 Healing Light 19923 12336  
    38 Captainflo44 Light 21630 12947  
    39 Nfschimiono Light 15469 13172  
    40 jmm38 Light 17067 13175  
    41 thecloclo81 Light 18704 13602  
    42 KerKa-BSP Light 14397 14297  
    43 dogzilla-PYR Light 19120 14378  
    44 FanchQ Light 13379 14746  
    45 Ranskalainen Light 8234 16656  
    46 dionisos Light 16741 17462  
    47 L'Chinwois-62 Light 18838 19788  
    48 Marius Jacob - EZ Light 15714 24296  
    49 Ranger_J5_BSP Light 11536 24720  
    50 Hophop-BSP Light 16613 25080  
    51 Durand-EZ Light 15034 26189  
    52 Dady44 SGPS_FVR Light 17228 26525  
    53 Mcfly BSP Light 15709 26650  
    54 doumsau-45-EZ Light 13739 26674  
    55 juraEZic Light 17751 26840  
    56 Pianais290 Light 18570 27224  
    57 CapKermit_PDD Light 17222 27759  
    58 Nauplius Wp+P 14044 29066  
    59 anbae Light 18497 29098  
    60 MousseLine-BSP Light 16977 29309  
    61 Carina65 Light 14588 29351  
    62 Naudivoilevoile C0 12091 29357  
    63 HRobertEZ Light 16521 29422  
    64 Helios2_BSP Light 15944 29572  
    65 Vogazo86130 Light 28375 36652  
    66 Laizer   pas trouvé    

    Classement peu significatif. Les options sont finalement multiples. Ceux qui plongent plein sud (cap 150/170) sont dans les dernières places mais jouent une stratégie différente de ceux qui filent Est (Cap 100/120). Et je ne parle pas de ceux qui ont pris l'option "suicidaire"  de passer au nord de Sri Lanka (à ma connaissance, pas de PDD dans ceux-là). 

    Rappel à tous : 100% des gagnants ont tenté leur chance.

    Bonne nuit et à demain vers minuit/1h car les Abers29 fêtent les Rois et les Reines (et on ne boit pas que de l'eau, Cf. Nico).

    Yann/Wrenic

     

    • Like 1
  7. Merci Henri. On va partir là-dessus mais j'aurais aimé que les propriétaires de ces bateaux se manifestent (comme l'a fait Hélios).

    Classement ce soir vers 23h car je vais assister, avant, aux voeux 2019 de mon petit village Breton (qui résiste à l'envahisseur, évidemment).

    Yann/Wrenic

  8. Kiki85710 est inscrit. Par contre, je vais avoir un pb avec les bateaux suivants :

    * Laizer que je ne trouve pas. Qqn a une idée ?

    * ExtremeLimite06-SGPS qui existe en ExtremeLimite06 (et que j'ai donc classé hier soir sous ce nom). Est-ce le même bato? Si oui, il n'a pas indiqué son équipement. Qqn a une idée ?

    * Sacamangue2 qui n'a pas indiqué son équipement. Qqn a une idée ?

    A vous lire

     

  9. Classement provisoire     11/01 soir
      Indian Quest Colombo/Port Moresby  
           
          11/01/19
    Clst Bateaux Equipement Clst VR
    1 Neroli EZ C0 1214
    2 Sacamangue2   3760
    3 darche63 Light 4018
    4 grogogoth C0 5230
    5 MJAVC-isEZ C0 6237
    6 JonathanLS Light 6440
    7 RustyStaub_EZ C0 6643
    8 Laurent_LC Light 6832
    9 Utha Light 6909
    10 Flying Frenchman Light 7562
    11 Ranskalainen Light 8234
    12 abbaye C0 8501
    13 Romina2Foc-EZ Light 8704
    14 coco29-SGPS C0 9132
    15 14KW605 F5TDK RJ373 Light 9596
    16 MTZ8493 Light 9738
    17 Ranger_J5_BSP Light 11536
    18 KERALIO ACB Light 12070
    19 naudivoilevoile C0 12091
    20 Banane72_SGPS Light 12197
    21 FanchQ Light 13379
    22 le festeolien Light 13683
    23 doumsau-45-EZ Light 13739
    24 Nauplius Wp+P 14044
    25 KerKa-BSP Light 14397
    26 Cousto-987_EZ Light 14496
    27 Carina65 Light 14588
    28 mcmgj2 Wp+P 14934
    29 ExtremeLimite06-SGPS   14987
    30 Durand-EZ Light 15034
    31 Nfschimiono Light 15469
    32 Mcfly BSP Light 15709
    33 Marius Jacob - EZ Light 15714
    34 Helios2_BSP   15944
    35 Gogab Light 16471
    36 HRobertEZ Light 16521
    37 Roselitto-ORCA Light 16564
    38 Hophop-BSP Light 16613
    39 kae-lestran Light 16693
    40 Totolemarin Light 16717
    41 dionisos Light 16741
    42 MousseLine-BSP Light 16977
    43 jmm38 Light 17067
    44 NAPOLEON 2 Light 17205
    45 CapKermit_PDD Light 17222
    46 Dady44 SGPS_FVR Light 17228
    47 Wrenic Abers29 Light 17275
    48 alizee1952 sgps Light 17281
    49 juraEZic Light 17751
    50 Bistrakou-EZ Light 17842
    51 LELORN abers29 Light 18197
    52 anbae Light 18497
    53 Pianais290 Light 18570
    54 thecloclo81 Light 18704
    55 L'Chinwois-62 Light 18838
    56 GriffonDortPlus Light 18845
    57 Yoda31 Light 19031
    58 dogzilla-PYR Light 19120
    59 Barrik78-ORCA Light 19199
    60 DomtomRoots SO 19472
    61 Healing Light 19923
    62 EkstaZa maro Light 19985
    63 Captainflo44 Light 21630
    64 Vogazo86130 Light 28375
    65 Laizer   pas trouvé

    1° classement de mise en jambes ce soir.

    A noter que je n'ai pas trouvé Laizer. Merci de me donner plus d'info

    Par ailleurs, certains n'ont pas complété leur équipement. Merci de le faire car sinon les "méchants" du Comité PDD ......

    A demain et d'ici là, méfiez vous des contrefaçons.

    Yann

    • Like 1
  10. C'est moi qui ai l'honneur de vous accompagner sur cette 2° course PDD 2019. Je fournirai donc le classement journalier tous les soirs. Premier classement demain soir.

    Merci de bien orthographier le nom de votre bateau et d'indiquer l'équipement retenu. Cà m'aidera pour retrouver votre classement.

    Je vous souhaite une très bonne année 2019, virtuelle bien sur VR mais aussi réelle (le plus important).  Bons vents à tous. Et à ce soir pour le départ.

    Yann/Wrenic

    • Like 2
  11. Puisqu'on est dans les remerciements 2018,

    J'ai beaucoup de plaisir à lire les rubriques PDD et je voudrais remercier ceux qui l'animent sans relâche (et sans ordre de préférence !! ), en plus du  Comité PDD. J'ai nommé :

    * Mcmgj/Guy qui a une remarquable capacité à encaisser les coups, même s'il les recherche plus qu'un autre

    * Mousseline/Olivier que je préfère en Mousse plutôt qu'en Sado mais c'est affaire de goût,

    * Le Couillon/JJ qui nous place des piques à bon/mauvais escient (bonne/mauvaise foi) mais comme il a parfois raison ...

    Bravo pour votre abnégation et vos interventions. Elles nous font souvent sourire et c'est déjà énorme dans cette grisaille.

    Yann/Wrenic

    • Like 6
  12. Il y a 3 heures, Pastoo a dit :

    Inscrit aussi sur cette dernière course de l'année , Je vais donc prendre les Strongs/Polish et comme Yann je crois bien que c'est la première fois que je les prends ! (Yann, je vais t'inscrire sur le tableau )

    Merci à tous les organisateurs de ce challenge PDD ?

    Régis

    Merci Régis. A charge de revanche

    Yann

  13. Qqn peut m'inscrire sur le fichier Excel/drive  car je suis toujours en smartphone (loin de mon PC au moins jusqu'au 15/12).

    Merci de votre aide.

    Par contre, c la 1ere fois que je vais courir en PDD avec les voiles strong. Va falloir s'adzpter.

    Merci à toute l'organisation PDD et si vous avez besoin d'un coup de main, je peux aider

    Yann

  14. Pour info sur la IMOCA/Rhum 2018, je suis passé par le Nord (nord de l'Ecosse puis Est vers Terre Neuve), j'ai fait 450 milles de plus que les premiers et ai terminé 2 heures après les premiers. Moyenne des premiers 14 Kn, et moi 15,5 Kn. Moralité : rien ne sert de courir, il faut partir à point. 

    J'attends donc avec curiosité le résultat de votre périple par les Acores.

    Yann

  15. Il y a 1 heure, Marcop0l0 SO a dit :

    Pas compris mais c'est pas grave, je dois avoir quelques verts de retard.

    Beaujolais nouveau = vin vert. Voyons, Marco et Paulo !!! Et pourtant vous êtes 2 

  16. PVI  sur la IMOCA :

    Nb milles par la Route très nord : 4191 milles en 11j 4h et 53mn. Moyenne : 15,68 KN (Base Wrenic)

    A comparer aux premiers : 3750/3760 milles en 11j 2h et 40/50 mn. Moyenne : 14,05 KN (Base 3750/267)

    M'enfin (dirait Gaston) seule la victoire est jolie !!!

    Bravo au podium IMOCA : Menfin,  ArthurDayne et Météo79Niort

     

  17. Merci Maurice mais c'est Henri qui a raison...

    Sauf que je confirme qu'il y a un blème sur l'accès au fichier PDD. Le lien me demande mon compte + MDP microsoft. Avant (mais c'était avant), on accédait directement au fichier sur internet

  18. Avec cette belle victoire de Francis Joyon en Ultime, on en oublierait presque que c'est :

    CAP KERMIT qui a gagné avec un meilleur temps que F. Joyon.

    Bravo au podium CAP Kermit + Transposer + Shockwave11

    Pour moi, les 7 premiers sont des inconnus (des nouveaux ? des épisodiques ? des anciens cachés ?). En tout cas, bravo d'avoir osé prendre des trajectoires différentes et d'apporter ainsi du renouvellement à notre communauté.

    Yann

×
×
  • Create New...