Jump to content
Virtual Regatta Club House

Eole51

Confirmed members
  • Posts

    10
  • Joined

  • Last visited

Posts posted by Eole51

  1. Bonsoir à tous,🖐️

    Jean 71 ans  participe aux courses VR depuis novembre 2018. Actuellement VSR 738 et non VIP.

    Je participe au challenge PDD depuis cette année et j'ai participé à 14 courses et obtenu une raisonnable 27ème place au clt général.😉

    J'ai intégré, depuis 1 an, le team Grand Large ( ex équipier de Black Panther ) 🏆

    Je suis ravi d'être des vôtres @+ en course 

  2. Le 27/11/2021 à 19:14, willadi a dit :

    Bonjour - Nanouk Willadi cède sa place à willadi tout court et je m'ajoute à la fin de cette file de vieux messages pour dépasser le status Débutant et pouvoir réagir aux messages.
    Bonne journée à tous 

    👍

    Le 27/11/2021 à 19:14, willadi a dit :

    Bonjour - Nanouk Willadi cède sa place à willadi tout court et je m'ajoute à la fin de cette file de vieux messages pour dépasser le status Débutant et pouvoir réagir aux messages.
    Bonne journée à tous 

    👌

  3. Bonjour à tous 🖐️

    Je viens de terminer mon premier challenge pdd avec 14 participations et une place honorable au général☺️

    Félicitation @BlackPantherpour cette formidable dernière course et surtout à sa très belle première place au challenge 🏆 un remerciement plus particulier car c'est elle qui m'a fait découvrir ce type de course 

    Merci au CO et plus particulièrement  @WrenicAbers29 pour leurs investissements pour l'organisation et le suivi du challenge 👍

    Merci également à tous les participants qui font vivre cette course

    J'attends avec impatience la saison 2022🤗

    Bonne fête de fin d'année 🌲 et @Bientôt

     

  4. Il y a 3 heures, Wrenic Abers29 a dit :
    Classement coureurs au 24/11/21                        
    Transat Jacques Vabre 2021 PDD+ : Ultim Lights + Foils                      
    Sur la base du Classement VR à J19h00                              
    Prise empreinte le 09/11 à 15h30     24/11/21 23/11/21 21/11/21 19/11/21 17/11/21 13/11/21 09/11/21
    Clst Nom des bateaux Equipmt VIP ? VR Clst VR Clst VR Clst VR Clst VR Clst VR Clst VR
    1 BlackPanther Light + Foils O 1145 1 1219 1 1276 1 1222 1 1030 6 454 4 1799
    2 Lagona Light + Foils N 1348 3 1428 4 1505 2 1359 6 1473 38 2878 51 5881
    3 Karme_32 Light + Foils O 1349 2 1402 3 1486 5 1463 17 1657 3 430 5 1976
    4 Pygargue_le_Noir Light + Foils N 1378 4 1442 6 1532 3 1456 4 1405 2 414 13 2215
    5 GoYann-BHT /LinkedOut Light + Foils O 1398 6 1461 2 1484 4 1457 2 1292 25 2159 19 2343
    6 willadi Light + Foils O 1408 5 1456 5 1530 14 1650 15 1621 12 730 16 2244
    7 KERALIO ACB Light + Foils N 1411 7 1505 7 1570 12 1638 14 1588 33 2572 33 3324
    8 Ven2bou Light + Foils N 1504 8 1608 17 1715 8 1601 12 1558 29 2497 38 3763
    9 LELORN abers29 Light + Foils N 1534 9 1611 11 1631 13 1645 11 1555 14 929 29 2816
    10 ViveLeSportSurA2-BHT/LinkedOut Light + Foils O 1536 11 1621 14 1704 18 1777 23 1936 26 2369 25 2696
    11 Cmagen Light + Foils N 1540 14 1644 12 1671 9 1602 9 1532 24 1970 24 2683
    12 LeSteCache Light + Foils N 1550 10 1619 10 1621 7 1599 13 1560 30 2512 26 2742
    13 Calup33290 Light + Foils N 1551 13 1642 8 1592 10 1607 3 1385 9 548 17 2258
    14 Mick61-VD95 Light + Foils N 1576 12 1637 9 1617 6 1521 8 1500 5 450 9 2122
    15 Wrenic Abers29 Light + Foils N 1592 16 1683 15 1708 19 1822 20 1797 43 3180 53 7359
    16 Eole51 Light + Foils N 1631 17 1684 16 1710 15 1669 16 1626 11 585 8 2025
    17 STV Light + Foils N 1645 18 1715 18 1774 20 1841 21 1876 32 2571 18 2324
    18 LeSanflorain Cantal Light + Foils N 1699 19 1783 19 1808 21 1894 5 1445 7 480 15 2233
    19 juraEZic Light + Foils O 1710 20 1827 21 1889 16 1681 18 1694 35 2717 30 2845
    20 Captainflo44 Light + Foils N 1813 21 1857 20 1867 17 1716 10 1552 19 1502 37 3726
    21 clemcand-EZ Light + Foils N 1899 22 1995 23 2089 22 2022 24 2010 44 3212 50 5330
    22 dady44 SGPS_FVR Light + Foils N 2101 15 1672 13 1672 11 1611 19 1726 18 1247 35 3498
    23 MERIADEG_SGPS Light + Foils N 2105 23 2065 22 2068 23 2243 7 1488 16 955 23 2670
    24 Horizons29 Light + Foils O 2122 24 2220 24 2349 25 2308 25 2238 40 2928 27 2767
    25 domstorm-EZ Light + Foils N 2157 25 2225 25 2352 24 2280 22 1882 34 2699 44 4692
    26 Heolis Light + Foils N 2569 27 2653 26 2670 28 2917 28 3051 49 4294 52 6869
    27 Berloo''MAR'' Light + Foils O 2711 26 2648 27 2709 26 2397 27 2875 54 4910 54 8509
    28 OLI\'KA-BHT / LinkedOut Light + Foils O 2815 28 2984 28 3130 29 3229 31 3154 42 3036 47 5166
    29 Barrik78-ORCA Light + Foils O 2912 29 3116 30 3370 32 3710 30 3077 28 2473 6 1984
    30 tololebil-50 Light + Foils O 3159 30 3353 31 3637 33 4004 32 3275 56 7796 41 4195
    31 Gaffophon-EZ Light + Foils O 3219 31 3422 33 3721 34 4118 34 3411 15 951 1 1721
    32 Raydartech Light + Foils N 3276 32 3463 32 3709 30 3662 29 3069 21 1727 31 2857
    33 Ogle Light + Foils O 3377 34 3565 34 3837 36 4239 36 3442 39 2924 3 1779
    34 vald70 Light + Foils N 3385 33 3477 29 3334 31 3679 38 3574 47 3486 49 5272
    35 mousse tic Light + Foils N 3594 35 3784 35 3905 35 4129 33 3363 37 2873 22 2632
    36 kdesc392 Light + Foils N 3829 36 3943 37 4316 40 4772 35 3420 22 1823 2 1750
    37 Pastoo2 Light + Foils N 3864 37 3945 36 4278 38 4760 40 3890 20 1528 14 2228
    38 yboutemy Light + Foils N 3924 39 4095 39 4463 27 2694 26 2718 36 2821 39 3899
    39 Croco13 Light + Foils O 3958 38 4066 38 4330 37 4334 37 3549 48 3500 11 2128
    40 Calonectris-TB5 Light + Foils O 4530 40 4723 40 4645 39 4761 42 5418 50 4531 43 4593
    41 krakwi ACB Light + Foils N 4934 41 5027 41 5734 44 6258 49 7134 65 27942 64 25477
    42 kcywZ Light + Foils N 5098 43 5217 43 5885 46 6616 55 8253 62 16358 61 20063
    43 RueDuQuai-SKB Light + Foils N 5160 46 5372 42 5764 41 5412 45 6277 57 8300 58 11976
    44 franckfort Light + Foils N 5208 44 5271 46 6026 47 6667 52 7607 1 323 12 2196
    45 JdiMinia-BSP Light + Foils O 5321 48 5559 48 6352 49 7068 44 5984 13 732 40 4033
    46 Bistrakou-EZ Light + Foils N 5326 47 5517 47 6285 43 6172 51 7347 8 497 7 1996
    47 Nuninho Light + Foils N 5356 42 5193 44 5908 45 6426 50 7215 41 2942 42 4379
    48 Ann-let'sgo Light + Foils N 5390 45 5350 45 5954 42 5584 46 6539 58 8934 60 18629
    49 abbaye Light + Foils N 5560 50 5695 52 6686 52 7745 43 5885 10 554 10 2125
    50 slocum ITA Light + Foils N 5581 51 5828 51 6648 51 7552 58 9046 63 19943 66 34054
    51 Petaouchnokk Light + Foils N 5598 49 5682 49 6498 50 7355 48 6728 4 444 28 2811
    52 Les Cornebidouille Light + Foils N 5860 52 5860 53 6814 53 7967 56 8414 31 2526 32 2919
    53 tsi-na-pah Light + Foils N 6077 53 6092 50 6604 48 6814 57 8604 66 28177 63 25129
    54 SireLeRoy Light + Foils N 7401 55 8322 55 8036 55 8809 41 4547 53 4871 57 10613
    55 darche63 Light + Foils N 7743 54 7438 54 7495 54 8167 39 3602 55 5247 48 5194
    56 Talgrund Light + Foils N 8598 57 8340 58 9197 57 9487 47 6702 52 4727 46 4975
    57 Mitch58 Light + Foils N 8893 56 8334 57 9189 58 9998 54 7781 17 1244 36 3596
    58 Maxim! Light + Foils O 8961 58 8587 56 8754 56 9466 62 11878 67 28722 62 22062
    59 LeVentSiffle-RV&N Light + Foils N 9371 59 8674 59 9426 59 10059 63 12250 51 4623 56 8768
    60 freelance  Light + Foils O 9416 60 8993 60 9507 60 10771 60 9668 23 1945 20 2497
    61 voiture_balai Light + Foils N 13274 62 12220 63 14783 62 11927 61 9697 46 3255 45 4753
    62 Thibaut_470_F1247 Light + Foils N 15712 64 16204 61 13174 63 15658 65 15451 61 14551 65 26372
    63 Tuakana Light + Foils O 16727 63 15399 62 13716 65 18947 66 23661 64 24641 68 48859
    64 Kijdam Light + Foils N 29340 65 28422 65 22554 64 16417 64 13283 45 3223 34 3446
    65 L'Aventurier19 Light + Foils N 35639 66 30363 64 21366 61 11618 59 9153 59 10661 59 12598
    66 Nazebrock-PDD Light + Foils N 39441 67 40736 66 45716 67 54915 67 40727 69 69847 69 68786
    67 Phil_59 Light + Foils N 50493 61 11104 67 56519 66 23161 53 7764 60 12855 55 8761
    68 14KW605 F5TDK RJ373 Light + Foils N 78812 68 79318 68 78224 68 72299 68 60979 68 32251 67 36203
    69 Ulhsmv Light + Foils   NC 69 NC 69 NC 69 NC 69 NC 27 2434 21 2526

    Début de classement final pour cette dernière course du Challenge PDD 2021. A 19h, les bateaux arrivés sont en vert dans la 2° colonne.

    Podium : Black Panther, Lagona et Karme 32. Bravo à eux. Belle bagarre pour les 2 et 3èmes places. Pygargue et GoYann n'ont pas démérité

    Comme annoncé, certains ont gagné des places à l'arrivée. Il fallait être présent pour enrouler les Anses d'Arlet !!

    Courage à ceux qui sont encore en mer. 

    Yann/Wrenic

     

     

×
×
  • Create New...