Jump to content
Virtual Regatta Club House

Wrenic Abers29

Confirmed members
  • Posts

    1,314
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    115

Posts posted by Wrenic Abers29

  1. Merci à tous de participer à ces courses avec nous. Voir 100 bateaux et plus sur notre ligne de départ est très gratifiant et nous encourage à continuer. Merci vraiment à vous. 

    Cependant, pour prolonger cette convivialité entre nous, il y a une règle que le CO encourage à suivre : le vainqueur doit faire un CR de sa  course. Il ne s'agit pas de nous livrer les recettes de cuisine ou de course pour gagner (quoique !!) mais de partager quelques moments, quelques anecdotes et d'encourager ainsi tous les coureurs,  les nouveaux en particulier, à poursuivre l'aventure avec nous.

    Cette intervention écrite du vainqueur fait partie du deal que chacun contracte en courant le Challenge PDD et, personnellement, ce serait dommage que la Panthère reste cachée.....

    Yann/Wrenic

     

    • Thanks 1
    • Confused 1
    • Like 3
  2. Classement coureurs au 30/05/21                            
    Transat en double Concarneau.St Barth                          
    Sur la base du Classement VR à 23h30                                  
    Prise empreinte le 13 à 21h50     28/05/21 28/05/21 26/05/21 24/05/21 22/05/21 19/05/21 15/05/21 13/05/21
    Clst Nom des bateaux Equipmt VIP ? VR PDD VR PDD VR PDD VR PDD VR PDD VR PDD VR PDD VR
    1 BlackPanther Light  O 3544 4 4994 1 4821 2 5605 10 6243 6 4846 2 2915 5 8658
    2 slocum ITA Light N 3689 5 5139 3 4995 7 5858 9 6229 10 5022 7 3390 16 13105
    3 kcywZ Light N 3700 18 5678 7 5141 11 5901 26 6857 15 5271 5 3218 12 11797
    4 NKorobeinik Light  N 3734 6 5279 11 5232 21 6113 50 7404 39 5961 40 4520 39 19193
    5 OlivRx-EZ Light  O 3767 10 5483 5 5112 14 5974 15 6385 21 5365 17 3901 36 18373
    6 Molybsail Light N 3797 17 5661 8 5159 15 5986 31 7004 46 6110 20 4043 31 17681
    7 Salammbö / INC-BUREAU VALLEE Light  N 3908 23 5735 20 5337 25 6178 32 7010 38 5903 53 5041 70 25019
    8 tavernierINC Light N 4051 25 5782 18 5314 26 6204 38 7154 53 6416 46 4762 55 20952
    9 Ven2bou Light N 4195 40 6142 12 5240 18 6080 47 7355 49 6183 61 5618 68 23303
    10 Talgrund Light  N 4202 54 6604 30 5513 43 6614 61 7769 59 6529 38 4480 25 16045
    11 Bistrakou-EZ Light N 4213 47 6338 31 5544 29 6231 30 6997 27 5489 48 4829 56 21331
    12 LELORN abers29 Light  N 4294 16 5650 17 5310 34 6355 22 6693 16 5306 35 4444 41 19277
    13 Wrenic Abers29 Light N 4345 32 5973 23 5382 17 6032 33 7011 28 5513 33 4413 67 23147
    14 freelance Light N 4386 35 6036 34 5598 49 6797 55 7517 52 6285 55 5242 57 21376
    15 keralio acb Light  N 4399 37 6099 45 5904 48 6712 40 7202 30 5658 36 4463 47 19661
    16 Chevenon 2 Light  N 4462 51 6462 58 6421 68 7947 73 8787 78 8925 86 10955 88 35929
    17 barlat26 Light  N 4494 50 6436 49 6027 53 7004 63 7839 73 7754 81 9493 87 35337
    18 Kerz-Atao Light  N 4542 24 5762 19 5324 28 6227 53 7439 62 6595 66 5863 71 25039
    19 Belle de Moscou Light  N 4566 39 6133 28 5470 27 6206 23 6695 26 5483 68 6606 78 27604
    20 Legolas44 EZ Light N 4647 19 5709 27 5457 46 6649 49 7400 34 5799 23 4133 42 19502
    21 Flying Frenchman Light O 4678 20 5711 13 5249 22 6129 29 6930 24 5449 13 3685 11 11100
    22 Chevenon 3 Light  O 4747 30 5855 32 5549 45 6648 25 6855 45 6104 74 7930 80 27854
    23 Meriadeg_SGPS Light N 4754 21 5723 16 5306 38 6402 52 7430 33 5764 59 5329 99  
    24 Lagona Light  N 4777 29 5809 22 5349 37 6401 36 7117 47 6142 65 5840 65 23005
    25 oort2 Light N 4805 22 5723 25 5421 42 6511 56 7540 56 6467 64 5810 51 19936
    26 Captainflo44 Light N 4826 12 5535 6 5132 24 6163 34 7049 22 5409 31 4325 38 19136
    27 Enperdition4 Light  N 4830 57 6806 61 6555 72 8243 76 9348 76 8705 70 6739 61 22396
    28 Cypracus Light N 4846 15 5579 2 4955 4 5767 12 6289 4 4766 3 3068 7 9274
    29 kdesc392 Light N 4917 13 5537 10 5194 23 6158 21 6639 29 5604 30 4305 53 20327
    30 Siputih Light O 5005 33 5990 35 5627 35 6356 48 7381 43 6100 8 3615 13 11930
    31 Lourlourmiche Light  N 5045 9 5449 21 5341 36 6358 28 6890 35 5868 24 4167 30 17515
    32 domstorm-EZ Light  N 5093 38 6132 43 5880 56 7201 66 8186 58 6523 21 4082 63 22525
    33 Kandahar Light N 5119 1 3827 9 5190 10 5896 16 6485 25 5482 14 3709 66 23058
    34 KONTIKIPDD Light  O 5138 36 6050 33 5578 20 6107 44 7296 60 6589 56 5262 29 16740
    35 waou1981 Light N 5217 28 5795 24 5415 33 6319 39 7173 42 6089 49 4888 79 27702
    36 Titoos Light  N 5228 8 5416 56 6284 60 7441 74 8792 75 8170 95 18819 97 60591
    37 Pastoo2 Light N 5232 55 6698 44 5882 19 6081 27 6887 18 5322 10 3658 48 19833
    38 Ogle Light N 5245 11 5531 4 4998 6 5817 7 6044 8 4931 26 4207 43 19533
    39 Mick61-VD95 Light N 5247 7 5409 15 5291 5 5768 8 6068 13 5102 29 4282 27 16116
    40 Calup33290 Light N 5259 43 6183 29 5489 40 6426 45 7306 40 5984 72 7329 46 19583
    41 NAPOLEON 2 Light  N 5282 46 6249 36 5655 13 5941 11 6282 19 5323 57 5301 52 20110
    42 Max Light N 5372 14 5570 14 5269 31 6273 57 7565 51 6266 67 6566 50 19936
    43 Nuninho Light N 5397 60 6925 62 6670 67 7938 71 8500 68 6917 58 5317 75 26655
    44 Grigri29 Light N 5422 31 5864 46 5918 47 6704 64 7846 65 6742 78 9001 23 15361
    45 OLI\'KA Light O 5430 62 6988 66 6934 74 8433 77 9382 81 9811 22 4105 26 16075
    46 dady44 SGPS_FVR Light N 5444 26 5782 26 5443 30 6262 14 6378 14 5238 11 3673 59 21620
    47 darche63 Light N 5470 34 6008 48 5963 52 6950 24 6793 32 5730 54 5147 74 26638
    48 albindesmureaux Light  N 5481 44 6198 55 6112 62 7509 60 7728 55 6460 63 5778 49 19888
    49 need yeux Light  N 5505 48 6378 37 5675 16 5988 20 6626 17 5311 34 4419 34 18109
    50 Pygargue_le_Noir Light N 5549 52 6552 38 5687 12 5927 18 6513 23 5447 41 4562 60 22009
    51 MushroomBoat  C0 N 5648 59 6904 40 5714 1 5572 2 4871 20 5355 6 3229 1 5516
    52 Kijdam Light N 5666 41 6146 39 5688 32 6288 65 7857 50 6196 37 4479 37 18459
    53 JL 32 Light O 5729 64 7247 68 7350 73 8264 80 9839 83 10740 45 4722 19 14287
    54 Eole51 Light  N 5773 27 5790 50 6038 55 7138 35 7054 11 5052 9 3617 14 12571
    55 Nino29 Light O 5801 42 6151 51 6044 59 7340 42 7244 12 5072 12 3675 17 13395
    56 Santorin89 Light  N 5857 2 4241 60 6551 64 7557 68 8249 71 7381 62 5648 89 39265
    57 Estilofaixa Light N 5861 56 6728 47 5919 54 7071 59 7583 67 6817 85 10197 62 22487
    58 juraEZic Light  O 5888 49 6387 42 5843 44 6647 46 7309 37 5899 50 4933 40 19241
    59 Afwi Light N 6008 45 6220 41 5826 51 6879 58 7579 48 6146 42 4591 21 14734
    60 yboutemy Light N 6013 53 6594 57 6381 58 7256 43 7286 69 7227 52 4938 45 19547
    61 Lathomate Light O 6054 3 4841 52 6048 41 6487 72 8596 54 6434 79 9232 84 32272
    62 Bouddhamour Light N 6110 68 8025 75 9026 77 9843 62 7835 36 5885 43 4641 72 25559
    63 Polux080 Light O 6651 58 6833 59 6455 63 7548 69 8290 72 7590 87 10977 85 32355
    64 LA MEDUSE C0 N 6699 61 6943 54 6108 3 5720 1 4289 3 4234 27 4237 6 9201
    65 LeSteCache C0 N 6979 73 8486 70 7665 71 8065 41 7227 9 5015 28 4273 28 16514
    66 Redbull38 C0 N 6998 63 7172 53 6094 8 5871 3 5084 2 4229 4 3205 3 7323
    67 Ulrick Light N 7362 78 9254 77 9778 78 10162 78 9503 79 8936 90 13735 83 31999
    68 Raydartech C0 N 7389 72 8356 72 8108 75 8626 70 8335 1 4185 1 2732 2 6008
    69 Berloo"MAR" C0 O 7524 75 8809 73 8368 70 8059 5 5596 61 6592 75 8374 90 43937
    70 willadi C0 O 7602 70 8197 69 7610 66 7889 17 6511 7 4862 16 3852 9 10290
    71 daninux_San WP+P O 7626 65 7566 64 6803 50 6845 19 6547 31 5702 44 4701 20 14391
    72 adrien70 Light N 7737 74 8798 74 8370 65 7773 37 7119 57 6467 69 6653 54 20663
    73 tsi-na-pah C0 N 7796 67 7984 63 6748 39 6413 13 6309 5 4836 25 4192 15 12851
    74 mousse tic WP+P N 8006 66 7660 67 7260 61 7475 51 7429 64 6691 91 14158 8 10014
    75 Phil_59 Light N 8144 76 8969 71 7853 69 7972 4 5273 44 6101 60 5598 22 15010
    76 LeSanflorain Cantal C0 N 8527 71 8202 65 6856 9 5885 6 5905 41 5986 32 4327 24 15890
    77 kreachanavel C0 N 8664 79 10012 76 9193 76 9021 67 8240 80 9282 88 12354 10 10851
    78 Zelric Light N 9378 69 8143 79 10497 80 10879 84 12283 87 12234 71 7179 18 13636
    79 Thibaut_470_F1247 C0 N 10207 77 8992 78 10130 79 10680 82 11600 84 10894 84 10155 86 34102
    80 Transitoire Light O 11424 81 12971 82 13799 90 15807 92 17921 93 16589 93 17312 94 47944
    81 PdB95 Light N 12997 83 13392 83 14443 84 14127 88 15910 91 16103 92 14661 93 47562
    82 bxman8 Light N 13284 82 13169 85 14828 85 14440 75 8889 66 6783 39 4519 101  
    83 RUMOALO Light O 13320 80 12056 87 14933 83 13967 83 11981 82 10728 76 8490 73 26534
    84 FanchQ Light N 13458 85 14440 84 14508 86 14881 91 16571 94 17817 94 17855 32 17901
    85 Kaouenn62 Light O 14242 89 17176 90 18619 92 19869 85 12759 74 8078 73 7366 44 19541
    86 Karme_32 C0 O 15335 84 13920 80 12549 81 13234 81 10717 86 11442 19 4027 64 22657
    87 crabefarci Light N 16369 86 14546 92 20211 82 13875 87 13844 70 7360 15 3842 69 23918
    88 PtitPierrePDD Light  N 18103 96 22397 93 20712 93 21042 94 22542 98 30904 97 33190 95 51868
    89 MLSP44 WP+P N 18733 88 16247 88 16644 87 15678 89 16220 92 16311 83 9913 58 21578
    90 vlaquicoule Light N 18918 91 18569 89 16850 89 15711 90 16456 89 12602 89 12477 35 18356
    91 voiture_balai Light N 19827 95 21592 94 20795 94 22097 95 24507 96 30032 99 37364 91 45472
    92 Elsso_PDD Light N 21092 94 21009 95 24196 95 24995 96 26669 100 42876 80 9464 81 28168
    93 beady3 Light N 23612 90 18538 81 13543 57 7222 54 7486 63 6598 18 3923 33 17987
    94 Calonectris Light O 23971 97 23792 96 25128 97 28241 98 31654 88 12533 82 9868 76 27036
    95 Colibri_IV Light N 24712 93 20830 97 27418 96 25062 97 27896 97 30646 100 42069 92 45523
    96 LeVentSiffle C0 N 25772 92 19481 91 18742 91 19005 93 19056 95 17892 96 31174 96 58911
    97 RueDuQuai-VR-TEAM49 C0 N 27209 98 31472 98 33344 98 32567 99 32216 99 31882 98 34887 98 61614
    98 Tiruix Light  O 29873 87 15508 86 14834 88 15701 86 13368 90 15448 51 4935 4 7442
    99 TANGODANCER_PDD Light N 51010 99 52668 99 51982 99 45469 100 41761 85 10905 47 4809 77 27333
    100

    Sylv31

    Light N NC 100 NC 100 NC 100 NC 79 9507 77 8733 77 8491 82 30755

    Dernier classement avant l'arrivée. Qui est en tête ? Faut-il tirer (encore!!)  un contre-bord ? La panthère va-t-elle encore nous déchirer ?

    Vous le saurez en lisant notre compte rendu mardi matin.

    Yann/Wrenic

     

    • Thanks 7
    • Like 2
  3. Course super intéressante, surtout dans sa partie Méditerranéenne. Quelques passages stratégiques (je me souviens du passage Ouest/est de la Tunisie et et la partie Est de la Crète où il y avait des milles à gratter... ou à perdre). Bravo aux  Panthère et Aigle noirs. Merci à Phil des States pour ses interventions.

    Merci à Ogle et Henri/Lelorn et Lagona pour m'avoir poussé au cul. Perso, c'est avec des course comme çà que j'aime VR (et que je me motive).

    Bravo à tous.

    Yann/Wrenic

    • Thanks 2
    • Haha 1
  4. Classement ce soir après l'empannage NW de ce matin. Toujours un vent d'Est de 12/13Kn qui devrait monter à 15Kn dans la journée en passant ENE.

    En tête : Black Panther, Cypracus et Slocum. En embuscade : Ogle et Mick61.

    Yann/Wrenic

     

    • Thanks 4
  5. Classement coureurs au 22/05/21            
    Transat en double Concarneau.St Barth          
    Sur la base du Classement VR à 10h00                  
    Prise empreinte le 13 à 21h50     22/05/21 19/05/21 15/05/21 13/05/21
    Clst Nom des bateaux Equipmt VIP ? VR PDD VR PDD VR PDD VR
    1 LA MEDUSE C0 N 4289 3 4234 27 4237 6 9201
    2 MushroomBoat  C0 N 4871 20 5355 6 3229 1 5516
    3 Redbull38 C0 N 5084 2 4229 4 3205 3 7323
    4 Phil_59 Light N 5273 44 6101 60 5598 22 15010
    5 Berloo"MAR" C0 O 5596 61 6592 75 8374 90 43937
    6 LeSanflorain Cantal C0 N 5905 41 5986 32 4327 24 15890
    7 Ogle Light N 6044 8 4931 26 4207 43 19533
    8 Mick61-VD95 Light N 6068 13 5102 29 4282 27 16116
    9 slocum ITA Light N 6229 10 5022 7 3390 16 13105
    10 BlackPanther Light  O 6243 6 4846 2 2915 5 8658
    11 NAPOLEON 2 Light  N 6282 19 5323 57 5301 52 20110
    12 Cypracus Light N 6289 4 4766 3 3068 7 9274
    13 tsi-na-pah C0 N 6309 5 4836 25 4192 15 12851
    14 dady44 SGPS_FVR Light N 6378 14 5238 11 3673 59 21620
    15 OlivRx-EZ Light  O 6385 21 5365 17 3901 36 18373
    16 Kandahar Light N 6485 25 5482 14 3709 66 23058
    17 willadi C0 O 6511 7 4862 16 3852 9 10290
    18 Pygargue_le_Noir Light N 6513 23 5447 41 4562 60 22009
    19 daninux_San WP+P O 6547 31 5702 44 4701 20 14391
    20 need yeux Light  N 6626 17 5311 34 4419 34 18109
    21 kdesc392 Light N 6639 29 5604 30 4305 53 20327
    22 LELORN abers29 Light  N 6693 16 5306 35 4444 41 19277
    23 Belle de Moscou Light  N 6695 26 5483 68 6606 78 27604
    24 darche63 Light N 6793 32 5730 54 5147 74 26638
    25 Chevenon 3 Light  O 6855 45 6104 74 7930 80 27854
    26 kcywZ Light N 6857 15 5271 5 3218 12 11797
    27 Pastoo2 Light N 6887 18 5322 10 3658 48 19833
    28 Lourlourmiche Light  N 6890 35 5868 24 4167 30 17515
    29 Flying Frenchman Light O 6930 24 5449 13 3685 11 11100
    30 Bistrakou-EZ Light N 6997 27 5489 48 4829 56 21331
    31 Molybsail Light N 7004 46 6110 20 4043 31 17681
    32 Salammbö / INC-BUREAU VALLEE Light  N 7010 38 5903 53 5041 70 25019
    33 Wrenic Abers29 Light N 7011 28 5513 33 4413 67 23147
    34 Captainflo44 Light N 7049 22 5409 31 4325 38 19136
    35 Eole51 Light  N 7054 11 5052 9 3617 14 12571
    36 Lagona Light  N 7117 47 6142 65 5840 65 23005
    37 adrien70 Light N 7119 57 6467 69 6653 54 20663
    38 tavernierINC Light N 7154 53 6416 46 4762 55 20952
    39 waou1981 Light N 7173 42 6089 49 4888 79 27702
    40 keralio acb Light  N 7202 30 5658 36 4463 47 19661
    41 LeSteCache C0 N 7227 9 5015 28 4273 28 16514
    42 Nino29 Light O 7244 12 5072 12 3675 17 13395
    43 yboutemy Light N 7286 69 7227 52 4938 45 19547
    44 KONTIKIPDD Light  O 7296 60 6589 56 5262 29 16740
    45 Calup33290 Light N 7306 40 5984 72 7329 46 19583
    46 juraEZic Light  O 7309 37 5899 50 4933 40 19241
    47 Ven2bou Light N 7355 49 6183 61 5618 68 23303
    48 Siputih Light O 7381 43 6100 8 3615 13 11930
    49 Legolas44 EZ Light N 7400 34 5799 23 4133 42 19502
    50 NKorobeinik Light  N 7404 39 5961 40 4520 39 19193
    51 mousse tic WP+P N 7429 64 6691 91 14158 8 10014
    52 Meriadeg_SGPS Light N 7430 33 5764 59 5329 99  
    53 Kerz-Atao Light  N 7439 62 6595 66 5863 71 25039
    54 beady3 Light N 7486 63 6598 18 3923 33 17987
    55 freelance Light N 7517 52 6285 55 5242 57 21376
    56 oort2 Light N 7540 56 6467 64 5810 51 19936
    57 Max Light N 7565 51 6266 67 6566 50 19936
    58 Afwi Light N 7579 48 6146 42 4591 21 14734
    59 Estilofaixa Light N 7583 67 6817 85 10197 62 22487
    60 albindesmureaux Light  N 7728 55 6460 63 5778 49 19888
    61 Talgrund Light  N 7769 59 6529 38 4480 25 16045
    62 Bouddhamour Light N 7835 36 5885 43 4641 72 25559
    63 barlat26 Light  N 7839 73 7754 81 9493 87 35337
    64 Grigri29 Light N 7846 65 6742 78 9001 23 15361
    65 Kijdam Light N 7857 50 6196 37 4479 37 18459
    66 domstorm-EZ Light  N 8186 58 6523 21 4082 63 22525
    67 kreachanavel C0 N 8240 80 9282 88 12354 10 10851
    68 Santorin89 Light  N 8249 71 7381 62 5648 89 39265
    69 Polux080 Light O 8290 72 7590 87 10977 85 32355
    70 Raydartech C0 N 8335 1 4185 1 2732 2 6008
    71 Nuninho Light N 8500 68 6917 58 5317 75 26655
    72 Lathomate Light O 8596 54 6434 79 9232 84 32272
    73 Chevenon 2 Light  N 8787 78 8925 86 10955 88 35929
    74 Titoos Light  N 8792 75 8170 95 18819 97 60591
    75 bxman8 Light N 8889 66 6783 39 4519 101  
    76 Enperdition4 Light  N 9348 76 8705 70 6739 61 22396
    77 OLI\'KA Light O 9382 81 9811 22 4105 26 16075
    78 Ulrick Light N 9503 79 8936 90 13735 83 31999
    79 Sylv31 Light N 9507 77 8733 77 8491 82 30755
    80 JL 32 Light O 9839 83 10740 45 4722 19 14287
    81 Karme_32 C0 O 10717 86 11442 19 4027 64 22657
    82 Thibaut_470_F1247 C0 N 11600 84 10894 84 10155 86 34102
    83 RUMOALO Light O 11981 82 10728 76 8490 73 26534
    84 Zelric Light N 12283 87 12234 71 7179 18 13636
    85 Kaouenn62 Light O 12759 74 8078 73 7366 44 19541
    86 Tiruix Light  O 13368 90 15448 51 4935 4 7442
    87 crabefarci Light N 13844 70 7360 15 3842 69 23918
    88 PdB95 Light N 15910 91 16103 92 14661 93 47562
    89 MLSP44 WP+P N 16220 92 16311 83 9913 58 21578
    90 vlaquicoule Light N 16456 89 12602 89 12477 35 18356
    91 FanchQ Light N 16571 94 17817 94 17855 32 17901
    92 Transitoire Light O 17921 93 16589 93 17312 94 47944
    93 LeVentSiffle C0 N 19056 95 17892 96 31174 96 58911
    94 PtitPierrePDD Light  N 22542 98 30904 97 33190 95 51868
    95 voiture_balai Light N 24507 96 30032 99 37364 91 45472
    96 Elsso_PDD Light N 26669 100 42876 80 9464 81 28168
    97 Colibri_IV Light N 27896 97 30646 100 42069 92 45523
    98 Calonectris Light O 31654 88 12533 82 9868 76 27036
    99 RueDuQuai-VR-TEAM49 C0 N 32216 99 31882 98 34887 98 61614
    100 TANGODANCER_PDD Light N 41761 85 10905 47 4809 77 27333
    101 Tomshoreboat   N NP 101 NP 100 NP  

     

    Classement de ce matin samedi 22 mai. On file cap 270/275 à 11/12Kn vers St Barth dans des alizés à 18Kn, forcissant, ce qui oblige à naviguer sous spi. Et donc pénalise ceux qui ont choisi l'option "Voiles légères", et explique en partie le bon classement des C0. En conséquence, je me demande  si l'option idéale sur cette course n'était pas "Voiles gros temps" : on ne le saura jamais !!!

    Donc, à part Raydartech, qui a du se prendre un bout dans l'hélice ou déchirer son spi/casser un tangon, les C0, plutôt au nord de la flotte, continuent à prendre des couleurs en tête de course.  Les Light serrent les dents en attendant des jours meilleurs?? En longitude, les batos sont quasiment sur la même ligne mais séparés en latitude de 70/80 milles. A suivre.

    Yann/Wrenic

     

    • Thanks 9
  6. Classement de la course ce soir au passage des Canaries, ce sera plus significatif que maintenant (ce matin mercredi 19/05 à 10h). Actuellement, en effet, les bateaux au nord sont classés en tête mais c'est Ogle dans le groupe Sud qui semble être le mieux placé. 

    A suivre

    Yann/Wrenic

    • Thanks 2
  7. Classement coureurs au 17/05/21        
    Transat en double Concarneau.St Barth      
    Sur la base du Classement VR à 9h30              
    Prise empreinte le 13 à 21h50     17/05/21 15/05/21 13/05/21
    Clst Nom des bateaux Equipmt VIP ? VR PDD VR PDD VR
    1 Bouddhamour Light N 1233 43 4641 72 25559
    2 JL 32 Light O 2000 45 4722 19 14287
    3 Kerz-Atao Light  N 2095 66 5863 71 25039
    4 PdB95 Light N 2221 92 14661 93 47562
    5 Santorin89 Light  N 2866 62 5648 89 39265
    6 Elsso_PDD Light N 3152 80 9464 81 28168
    7 Eole51 Light  N 4094 9 3617 14 12571
    8 Sylv31 Light N 4443 77 8491 82 30755
    9 RUMOALO Light O 4445 76 8490 73 26534
    10 Ogle Light N 5385 26 4207 43 19533
    11 Cypracus Light N 5759 3 3068 7 9274
    12 willadi C0 O 6520 16 3852 9 10290
    13 Lagona Light  N 6523 65 5840 65 23005
    14 LA MEDUSE C0 N 6604 27 4237 6 9201
    15 MushroomBoat  C0 N 6629 6 3229 1 5516
    16 Redbull38 C0 N 6877 4 3205 3 7323
    17 LeSanflorain Cantal C0 N 7324 32 4327 24 15890
    18 NKorobeinik Light  N 8249 40 4520 39 19193
    19 Salammbö / INC-BUREAU VALLEE Light  N 8367 53 5041 70 25019
    20 Pastoo2 Light N 8494 10 3658 48 19833
    21 Kaouenn62 Light O 8627 73 7366 44 19541
    22 need yeux Light  N 8947 34 4419 34 18109
    23 Raydartech C0 N 8948 1 2732 2 6008
    24 Pygargue_le_Noir Light N 9161 41 4562 60 22009
    25 MLSP44 WP+P N 9231 83 9913 58 21578
    26 barlat26 Light  N 9251 81 9493 87 35337
    27 Mick61-VD95 Light N 9272 29 4282 27 16116
    28 Lathomate Light O 9615 79 9232 84 32272
    29 bxman8 Light N 10015 39 4519 101  
    30 LeSteCache C0 N 10435 28 4273 28 16514
    31 Grigri29 Light N 10738 78 9001 23 15361
    32 dady44 SGPS_FVR Light N 10739 11 3673 59 21620
    33 Bistrakou-EZ Light N 10847 48 4829 56 21331
    34 Wrenic Abers29 Light N 10945 33 4413 67 23147
    35 Transitoire Light O 11334 93 17312 94 47944
    36 kcywZ Light N 11426 5 3218 12 11797
    37 KONTIKIPDD Light  O 11615 56 5262 29 16740
    38 Captainflo44 Light N 11936 31 4325 38 19136
    39 tavernierINC Light N 11967 46 4762 55 20952
    40 darche63 Light N 12401 54 5147 74 26638
    41 Nino29 Light O 12465 12 3675 17 13395
    42 Ven2bou Light N 12595 61 5618 68 23303
    43 juraEZic Light  O 13018 50 4933 40 19241
    44 Tiruix Light  O 13019 51 4935 4 7442
    45 Belle de Moscou Light  N 13065 68 6606 78 27604
    46 Lourlourmiche Light  N 13082 24 4167 30 17515
    47 Legolas44 EZ Light N 13146 23 4133 42 19502
    48 Chevenon 3 Light  O 13610 74 7930 80 27854
    49 BlackPanther Light  O 13673 2 2915 5 8658
    50 Afwi Light N 13740 42 4591 21 14734
    51 LELORN abers29 Light  N 13765 35 4444 41 19277
    52 Molybsail Light N 13927 20 4043 31 17681
    53 Siputih Light O 13984 8 3615 13 11930
    54 keralio acb Light  N 14101 36 4463 47 19661
    55 tsi-na-pah C0 N 14263 25 4192 15 12851
    56 slocum ITA Light N 14308 7 3390 16 13105
    57 kdesc392 Light N 14659 30 4305 53 20327
    58 Estilofaixa Light N 14845 85 10197 62 22487
    59 Phil_59 Light N 15256 60 5598 22 15010
    60 daninux_San WP+P O 15526 44 4701 20 14391
    61 OlivRx-EZ Light  O 15539 17 3901 36 18373
    62 NAPOLEON 2 Light  N 15681 57 5301 52 20110
    63 domstorm-EZ Light  N 15902 21 4082 63 22525
    64 Flying Frenchman Light O 16015 13 3685 11 11100
    65 beady3 Light N 16336 18 3923 33 17987
    66 Meriadeg_SGPS Light N 16384 59 5329 99  
    67 Kandahar Light N 16403 14 3709 66 23058
    68 crabefarci Light N 16477 15 3842 69 23918
    69 Zelric Light N 16503 71 7179 18 13636
    70 FanchQ Light N 16539 94 17855 32 17901
    71 mousse tic WP+P N 16632 91 14158 8 10014
    72 Thibaut_470_F1247 C0 N 16735 84 10155 86 34102
    73 Talgrund Light  N 17291 38 4480 25 16045
    74 Kijdam Light N 17942 37 4479 37 18459
    75 freelance Light N 18004 55 5242 57 21376
    76 TANGODANCER_PDD Light N 18357 47 4809 77 27333
    77 albindesmureaux Light  N 18795 63 5778 49 19888
    78 Berloo"MAR" C0 O 19204 75 8374 90 43937
    79 Nuninho Light N 19632 58 5317 75 26655
    80 yboutemy Light N 19879 52 4938 45 19547
    81 Polux080 Light O 19946 87 10977 85 32355
    82 OLI\'KA Light O 20304 22 4105 26 16075
    83 Enperdition4 Light  N 20346 70 6739 61 22396
    84 Calup33290 Light N 20376 72 7329 46 19583
    85 Max Light N 20494 67 6566 50 19936
    86 waou1981 Light N 20843 49 4888 79 27702
    87 vlaquicoule Light N 21020 89 12477 35 18356
    88 oort2 Light N 21129 64 5810 51 19936
    89 Titoos Light  N 21202 95 18819 97 60591
    90 kreachanavel C0 N 21380 88 12354 10 10851
    91 Chevenon 2 Light  N 21835 86 10955 88 35929
    92 Ulrick Light N 23088 90 13735 83 31999
    93 LeVentSiffle C0 N 24351 96 31174 96 58911
    94 Calonectris Light O 26082 82 9868 76 27036
    95 Karme_32 C0 O 26211 19 4027 64 22657
    96 RueDuQuai-VR-TEAM49 C0 N 26219 98 34887 98 61614
    97 adrien70 Light N 32112 69 6653 54 20663
    98 PtitPierrePDD Light  N 34796 97 33190 95 51868
    99 voiture_balai Light N 37193 99 37364 91 45472
    100 Colibri_IV Light N 37221 100 42069 92 45523
    101 Tomshoreboat   N NP 101 NP 100 NPlégères)

    Classement de ce matin lundi 17 mai. On tire des bords sous le Cap St Vincent au largue et donc, si on est cap SW, on gagne des places au classement et si on part SE, on en perd.  Les C0 ont lâché prise des 1ères places mais restent en embuscade.

    Rien n'est fait. Tout le monde peut jouer la gagne.

    Yann/Wrenic

     

    • Thanks 6
  8. Prochain classement demain en fin de matinée au large des rias Galiciennes (je vais essayer d'aller faire du vrai bateau avant). 

    Sinon, par excès de bonté (qui me perdra évidemment), je réintègre Bxman et Mériadeg dans le classement. Mais c'est tout !!

    Par ailleurs, on enroule, plein sud, le Cap Finisterre cette nuit au près/bon plein dans 20Kn de vent. NB : Vous avez plus de vent et il est mieux orienté W si vous êtes au large. Alors, près de la côte ou, au large, dans le trafic des cargos? C'est vous qui voyez, Y'en a qu'ont essayé....

    Yann/Wrenic

     

    • Thanks 2
    • Haha 1
    • Like 1
  9. A 16h30, jeudi 13, quelques 6/7 bateaux n'ont pas rempli correctement leur inscription. Il y a qq cadors dans ce cas. Si çà reste en l'état, çà va nous faire gagner qq places au classement car je vais jouer le grand méchant et ne pas les prendre dans le fichier de course. Il s'agit de :

    Meriadec, Abbaye, Bxman, Tomshore boat, domstorm, OlivRX et Titoos. Merci de les avertir.

    1er classement ce soir après 22h

    Yann/Wrenic

    • Haha 2
  10. il y a 3 minutes, capitaine caverne 35 a dit :

    Bonjour

    je serai présent sur la Transat, mais pas en PDD, car j'ai eu la chance de gagner un FP sur France bleu Armorique.Est ce que je dois me désinscrire du centre nautique pour faciliter les classements?

    Bonne course à tous

     

    Ce serait mieux.... pour moi quand je ferai les classements et pour nous tous, quand on regardera le classement sur Lastioulles. Merci

  11. Bonjour à tous,

