Jump to content
Virtual Regatta Club House

Wrenic Abers29

Confirmed members
  • Posts

    1,314
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    115

Posts posted by Wrenic Abers29

  1. Bonjour à tous,

    Dans sa grande sagesse, le CO a décidé d'inscrire la transat AG2R dans le challenge PDD 2020.  Elle part en Figaro le 19 avril à 13h de Concarneau pour aller à St Barth (voir Johnny).

    Sur cette épreuve, faudra-t-il passer par les Alizés ou tenter le passage Nord mais jusqu'où? Plus prosaïquement, Marcus battra-t-il Speedou ?  Speedou prendra-t-il sa revanche? A moins que les Ouestiens de la Chiloe avec Mc Fly et Marius ne se rebiffent ? Ou que Mick ne renouvelle sa victoire de la TGE? Que de questions, pas toutes métaphysiques.

    Pour avoir les réponses et peut-être, jouer le chien dans le jeu de quilles,  viendez nous rejoindre dans le club des PDD pour vous inscrire et pour participer à cette course dans la course. On vous attend

    Yann/Wrenic

     

    • Thanks 1
    • Like 1
  2. Bravo au classeur qui fait aussi 1er.  Bravo au podium

    Si vous voulez être 1er dans une course, vous savez ce qui vous reste à faire...

    Par ailleurs, les C0 autour de la 9/10° place, est-ceux qui sont partis "dans le nord (comme moi)? 

    Merci de votre retour

  3. Oui mais reviens régulièrement voir le classement sur le club des PDD : çà te donnera une idée de ton résultat et surveille les annonces de course PDD sur le forum VR car nous n'avons que 24h max pour nous inscrire (après le départ).

    Amicalement et à bientôt avec nous

    Yann/Wrenic

  4. Pour la Grande Evasion en PDD, c'est en réflexion au CO. Nul doute que cet après-midi apportera une (des) réponse(s) puisque la  Solo sera finie et  que le CO sera alors plus disponible (après la sieste et les réglages sur la Chiloe, bien sûr)

    Mais on retient que tu vas faire le classement sur la prochaine course officielle PDD (ah bon, je n'ai pas compris ?). A cet am

  5. Merci Régis pour les classements.

    A tous les PDD Pour la Transat CIC, qui part de Brest, si certains viennent voir le départ et les bateaux avant course, je suis prêt à organiser  qqch sur  zone, du style bouffe dans 1 resto, visite du village course voire plus (là, je m'avance mais çà doit être négociable auprès des responsables), et repérage des meilleurs sites au goulet pour voir les bateaux au départ. Dites-moi et je vois.

    A bientôt sur l'eau, réelle ou virtuelle.

    Yann/Wrenic

    • Thanks 1
    • Like 2
  6. Bravo à Francois/Speedou  et à Théo/Hop Hop.

    Rien pu faire. Les écarts ont été faits au départ. Après, il y avait la 2° option par le Sud, bravo à Azar, Vaurien et Flying Frenchman d'avoir essayé.

    Merci à Fabien/Toumou et JDI Minia de m'avoir laissé monter sur le podium.

    Yann/Wrenic

    • Thanks 1
    • Haha 2
    • Like 2
  7. Classement coureurs au 28/02/20            
    RORC Caribbean 600 race          
    Sur la base du Classement VR à 10h00                
          28/02/20 27/02/20 26/02/20 25/02/20
    Clst Nom des bateaux Equipmt Clst VR PDD VR PDD VR PDD VR
    1 n0n0speed-BSP Light 469 1 500 9 645 4 560
    2 Mcfly BSP WP+P 499 2 501 4 609 3 553
    3 Hophop-BSP WP+P 512 4 523 6 632 6 599
    4 Barrik78-ORCA WP+P 518 3 516 7 635 13 649
    5 HRobertEZ WP+P 522 5 524 1 591 5 569
    6 SPEEDOU PPD TPN WP+P 527 6 543 2 599 1 528
    7 Marius Jacob - EZ WP+P 551 7 547 5 615 2 529
    8 ayoye WP+P 559 8 571 12 721 25 790
    9 Pianais290 WP+P 566 9 586 10 681 21 762
    10 cyrille22 WP+P 632 12 639 13 725 18 730
    11 Bistrakou-EZ WP+P 635 10 594 3 603 8 622
    12 Pastoo WP+P 641 11 615 15 750 14 663
    13 ulhsmv WP+P 656 13 640 19 811 59 NC
    14 Toumou26-BAR WP+P 673 15 691 23 857 10 626
    15 KERALIO ACB WP+P 693 14 652 16 776 32 887
    16 Flying Frenchman WP+P 696 17 711 11 710 19 751
    17 Chevenon 3 Light 703 23 804 39 1329 27 821
    18 BONs A RIEN WP+P 738 19 755 8 640 11 626
    19 Siputih WP+P 774 21 792 20 825 9 625
    20 VaurienX.EZ WP+P 775 20 766 17 782 22 772
    21 ERECL WP+P 779 18 712 14 731 29 851
    22 PtitGuy WP+P 810 22 794 21 826 38 1081
    23 cousto-987_bar C0 816 16 702 22 844 35 996
    24 Kaputch WP+P 846 25 858 18 810 26 798
    25 Enperdition WP+P 853 27 937 32 1066 39 1103
    26 Laurent56-EZ WP+P 893 24 849 24 886 7 600
    27 darche63 WP+P 897 28 1009 31 1034 28 835
    28 MorluBroadel-ACB C0 958 26 926 25 912 36 1000
    29 Mick61-VD95 WP+P 964 30 1064 26 1012 30 862
    30 Nino29 WP+P 1007 29 1012 29 1026 31 871
    31 Boreale22 WP+P 1014 32 1140 28 1022 17 713
    32 NAPOLEON 2 WP+P 1020 33 1155 33 1096 33 915
    33 seulomonde WP+P 1084 31 1131 37 1218 37 1015
    34 Trovao WP+P 1113 34 1268 30 1033 34 974
    35 koky WP+P 1140 36 1336 34 1118 20 756
    36 Divio lights 1163 37 1396 46 1950 23 779
    37 tchico033 C0 1199 35 1270 41 1363 43 1395
    38 14KW605 F5TDK RJ373   1352 38 1442 42 1436 49 2370
    39 willadi WP+P 1438 39 1495 43 1623 50 2551
    40 LeSteCache WP+P 1493 41 1520 40 1329 44 1490
    41 Wrenic Abers29 WP+P 1550 43 1746 27 1016 12 632
    42 ByVyck WP+P 1578 40 1496 45 1658 52 NC
    43 Jadanton WP+P 1605 42 1651 38 1317 42 1202
    44 PhilippeB69 WP+P 1653 44 1813 44 1638 47 2044
    45 anabraz 6 protobob Light 1747 45 1873 36 1186 24 783
    46 Ebb156 WP+P 1874 46 2046 48 2273 40 1131
    47 PtitPierre31 WP+P 1902 47 2257 50 2763 46 1677
    48 abbaye  WP+P 2122 49 2407 52 3190 16 713
    49 kayros C0 2252 51 2577 49 2581 45 1613
    50 Captainflo44 WP+P 2372 50 2458 51 3013 51 3430
    51 mcmgj2 C0 3048 48 2273 47 2128 41 1172
    52 kae-lestran WP+P 3768 52 3226 35 1160 15 670
    53 lo de tombelaine WP+P 5502 54 4189 54 5574 60 NC
    54 achour_avr WP+P 6735 53 3666 53 3563 48 2305

    En fin de cette course, voici le classement finaaaal....

    Merci de votre participation et de votre écoute. Bonne continuation à tous sur VR (ou ailleurs), en tout cas dans le monde des PDD.

    Yann/Wrenic

     

    • Thanks 7
  8. Il se ressaisit sur la Dubai/Mascate !! Il est en tête de l'option Nord et nous sommes, pour le moment, devancés par 3 bateaux qui sont sur l'option Sud. Il devrait prendre l'avantage cette nuit. 

    PS : Et toi, JJ, quand viens tu jouer avec nous ? Tu as peur de faire comme Speedou sur la Caribbean  ?

    • Haha 2
    • Like 1
  9. Il y a 3 heures, HRobert23 a dit :

    je ne sais pas si Yann a l'intention de nous donner un nouveau classement ; je crois que tout le monde ou presque était arrivé hier matin ...

     

    Tu as raison Henri : j'avais oublié qu'il restait encore 4 ou 5 bato "en course", je vais faire ce soir un dernier classement afin de donner les éléments aux classeurs du CO

  10. Bravo Gauthier. Respect. Mais : 

    Cà parait tellement évident et facile de faire des conneries et de gagner quand même ...  Cà me laisse toujours rêveur !!! Faut dire que je me mets en condition et réussit bien la première partie du programme (les conneries !!) mais la suite (la 2ème partie : gagner) est toujours ratée. Dois-je comprendre qu'il y a des conneries intelligentes ? Merci de ta  réponse.

    En tout cas, on t'attend sur la Dubai Muscate. Il n'y a pas de souci d'équipement et tes calculs devraient donc être meilleurs (moins mauvais ?).

    Amicalement

    Yann/Wrenic

    • Haha 5
    • Like 2
  11. Podium :

    1° Gauthier/ Nonospeed BSP

    2° Joris / Mc Fly BSP

    3° Théo / Hophop BSP

    Bravo aux BSP et à Gauthier qui a su se différencier (par son équipement et par sa victoire)

    Mention spéciale à Jérôme / Barrik et Henri / HRobert.

    Courage à ceux qui sont en mer

     

  12. Classement coureurs au 28/02/20            
    RORC Caribbean 600 race          
    Sur la base du Classement VR à 10h00                
          28/02/20 27/02/20 26/02/20 25/02/20
    Clst Nom des bateaux Equipmt Clst VR PDD VR PDD VR PDD VR
    1 n0n0speed-BSP Light 469 1 500 9 645 4 560
    2 Mcfly BSP WP+P 499 2 501 4 609 3 553
    3 Hophop-BSP WP+P 512 4 523 6 632 6 599
    4 Barrik78-ORCA WP+P 518 3 516 7 635 13 649
    5 HRobertEZ WP+P 522 5 524 1 591 5 569
    6 SPEEDOU PPD TPN WP+P 527 6 543 2 599 1 528
    7 Marius Jacob - EZ WP+P 551 7 547 5 615 2 529
    8 ayoye WP+P 559 8 571 12 721 25 790
    9 Pianais290 WP+P 566 9 586 10 681 21 762
    10 cyrille22 WP+P 632 12 639 13 725 18 730
    11 Bistrakou-EZ WP+P 635 10 594 3 603 8 622
    12 Pastoo WP+P 641 11 615 15 750 14 663
    13 ulhsmv WP+P 656 13 640 19 811 59 NC
    14 Toumou26-BAR WP+P 673 15 691 23 857 10 626
    15 KERALIO ACB WP+P 693 14 652 16 776 32 887
    16 Flying Frenchman WP+P 696 17 711 11 710 19 751
    17 Chevenon 3 Light 703 23 804 39 1329 27 821
    18 BONs A RIEN WP+P 738 19 755 8 640 11 626
    19 Siputih WP+P 774 21 792 20 825 9 625
    20 VaurienX.EZ WP+P 775 20 766 17 782 22 772
    21 ERECL WP+P 779 18 712 14 731 29 851
    22 PtitGuy WP+P 810 22 794 21 826 38 1081
    23 cousto-987_bar C0 816 16 702 22 844 35 996
    24 Kaputch WP+P 846 25 858 18 810 26 798
    25 Enperdition WP+P 853 27 937 32 1066 39 1103
    26 Laurent56-EZ WP+P 893 24 849 24 886 7 600
    27 darche63 WP+P 897 28 1009 31 1034 28 835
    28 MorluBroadel-ACB C0 958 26 926 25 912 36 1000
    29 Mick61-VD95 WP+P 964 30 1064 26 1012 30 862
    30 Nino29 WP+P 1007 29 1012 29 1026 31 871
    31 Boreale22 WP+P 1014 32 1140 28 1022 17 713
    32 NAPOLEON 2 WP+P 1020 33 1155 33 1096 33 915
    33 seulomonde WP+P 1084 31 1131 37 1218 37 1015
    34 Trovao WP+P 1113 34 1268 30 1033 34 974
    35 koky WP+P 1140 36 1336 34 1118 20 756
    36 Divio lights 1163 37 1396 46 1950 23 779
    37 tchico033 C0 1199 35 1270 41 1363 43 1395
    38 14KW605 F5TDK RJ373   1352 38 1442 42 1436 49 2370
    39 willadi WP+P 1438 39 1495 43 1623 50 2551
    40 LeSteCache WP+P 1493 41 1520 40 1329 44 1490
    41 Wrenic Abers29 WP+P 1550 43 1746 27 1016 12 632
    42 ByVyck WP+P 1578 40 1496 45 1658 52 NC
    43 Jadanton WP+P 1605 42 1651 38 1317 42 1202
    44 PhilippeB69 WP+P 1653 44 1813 44 1638 47 2044
    45 anabraz 6 protobob Light 1747 45 1873 36 1186 24 783
    46 Ebb156 WP+P 1874 46 2046 48 2273 40 1131
    47 PtitPierre31 WP+P 1902 47 2257 50 2763 46 1677
    48 abbaye  WP+P 2122 49 2407 52 3190 16 713
    49 kayros C0 2252 51 2577 49 2581 45 1613
    50 Captainflo44 WP+P 2376 50 2458 51 3013 51 3430
                       

    Classement à ce matin 10h00.  50 bateaux arrivés

    Il y a encore qq bato en mer, ceux qui prennent le temps de flâner, de s'arrêter dans les îles pour pêcher une langouste, boire un  ti punch ou manger un blaff de lambis. C'est ceux-là qui ont tout compris sur cette course. Quel intérêt y-a-t-il de partir la souris entre les dents, autour de ces îles paradisiaques, sans jamais s'arrêter, sans dormir et surtout, à la fin, revenir au même endroit? Rien qu'Antigua mérite qu'on y reste (même si çà a beaucoup perdu en "sincérité". De mon temps !!!), la côte au vent et très jolie et pleine de recoins enchanteurs. 

    On se retrouve ce soir pour le classement définitif, et cet après-midi pour la Dubai Muscate. Il y aura moins d'échouages, c'est sur mais aussi moins de vent...

    Yann/Wrenic

     

    • Thanks 1
    • Like 2
  13. Classement coureurs au 27/02/20        
    RORC Caribbean 600 race      
    Sur la base du Classement VR à 23h00            
          27/02/20 26/02/20 25/02/20
    Clst Nom des bateaux Equipmt Clst VR PDD VR PDD VR
    1 n0n0speed-BSP Light 500 9 645 4 560
    2 Mcfly BSP WP+P 501 4 609 3 553
    3 Barrik78-ORCA WP+P 516 7 635 13 649
    4 Hophop-BSP WP+P 523 6 632 6 599
    5 HRobertEZ WP+P 524 1 591 5 569
    6 SPEEDOU PPD TPN WP+P 543 2 599 1 528
    7 Marius Jacob - EZ WP+P 547 5 615 2 529
    8 ayoye WP+P 571 12 721 25 790
    9 Pianais290 WP+P 586 10 681 21 762
    10 Bistrakou-EZ WP+P 594 3 603 8 622
    11 Pastoo WP+P 615 15 750 14 663
    12 cyrille22 WP+P 639 13 725 18 730
    13 ulhsmv WP+P 640 19 811 59 NC
    14 KERALIO ACB WP+P 652 16 776 32 887
    15 Toumou26-BAR WP+P 691 23 857 10 626
    16 cousto-987_bar C0 702 22 844 35 996
    17 Flying Frenchman WP+P 711 11 710 19 751
    18 ERECL WP+P 712 14 731 29 851
    19 BONs A RIEN WP+P 755 8 640 11 626
    20 VaurienX.EZ WP+P 766 17 782 22 772
    21 Siputih WP+P 792 20 825 9 625
    22 PtitGuy WP+P 794 21 826 38 1081
    23 Chevenon 3 Light 804 39 1329 27 821
    24 Laurent56-EZ WP+P 849 24 886 7 600
    25 Kaputch WP+P 858 18 810 26 798
    26 MorluBroadel-ACB C0 926 25 912 36 1000
    27 Enperdition WP+P 937 32 1066 39 1103
    28 darche63 WP+P 1009 31 1034 28 835
    29 Nino29 WP+P 1012 29 1026 31 871
    30 Mick61-VD95 WP+P 1064 26 1012 30 862
    31 seulomonde WP+P 1131 37 1218 37 1015
    32 Boreale22 WP+P 1140 28 1022 17 713
    33 NAPOLEON 2 WP+P 1155 33 1096 33 915
    34 Trovao WP+P 1268 30 1033 34 974
    35 tchico033 C0 1270 41 1363 43 1395
    36 koky WP+P 1336 34 1118 20 756
    37 Divio lights 1396 46 1950 23 779
    38 14KW605 F5TDK RJ373   1442 42 1436 49 2370
    39 willadi WP+P 1495 43 1623 50 2551
    40 ByVyck WP+P 1496 45 1658 52 NC
    41 LeSteCache WP+P 1520 40 1329 44 1490
    42 Jadanton WP+P 1651 38 1317 42 1202
    43 Wrenic Abers29 WP+P 1746 27 1016 12 632
    44 PhilippeB69 WP+P 1813 44 1638 47 2044
    45 anabraz 6 protobob Light 1873 36 1186 24 783
    46 Ebb156 WP+P 2046 48 2273 40 1131
    47 PtitPierre31 WP+P 2257 50 2763 46 1677
    48 mcmgj2 C0 2273 47 2128 41 1172
    49 abbaye  WP+P 2407 52 3190 16 713
    50 Captainflo44 WP+P 2458 51 3013 51 3430
    51 kayros C0 2577 49 2581 45 1613
    52 kae-lestran WP+P 3226 35 1160 15 670
    53 achour_avr WP+P 3666 53 3563 48 2305
    54 lo de tombelaine WP+P 4189 54 5574 60 NC

    Bonne nuit de veille. On se retrouve demain soir à English Harbour.

    Enjoy your last sailing day

    Yann/Wrenic

     

    • Thanks 6
  14. Dernier classement provisoire de la course ce soir (je suis rentré de ma balade en Centre Bretagne). Avant le contournement de Redonda. 

    Faisez gaffe car de nuit, il n'est pas éclairé. Il y a qq années (c'était avant les GPS!!), vers minuit, on le cherchait pour recaler notre route vers la Guadeloupe et on a vu Redonda au dernier moment, à moins de 10m. Heureusement les bords sont francs. Ce soir, les spécialistes du rase-caillou vont être heureux !!

    • Thanks 1
  15. Classement coureurs au 26/02/20    
    RORC Caribbean 600 race  
    Sur la base du Classement VR à 8h30        
          26/02/20 25/02/20
    Clst Nom des bateaux Equipmt Clst VR PDD VR
    1 HRobertEZ WP+P 591 5 569
    2 SPEEDOU PPD TPN WP+P 599 1 528
    3 Bistrakou-EZ WP+P 603 8 622
    4 Mcfly BSP WP+P 609 3 553
    5 Marius Jacob - EZ WP+P 615 2 529
    6 Hophop-BSP WP+P 632 6 599
    7 Barrik78-ORCA WP+P 635 13 649
    8 BONs A RIEN WP+P 640 11 626
    9 n0n0speed-BSP Light 645 4 560
    10 Pianais290 WP+P 681 21 762
    11 Flying Frenchman WP+P 710 19 751
    12 ayoye WP+P 721 25 790
    13 cyrille22 WP+P 725 18 730
    14 ERECL WP+P 731 29 851
    15 Pastoo WP+P 750 14 663
    16 KERALIO ACB WP+P 776 32 887
    17 VaurienX.EZ WP+P 782 22 772
    18 Kaputch WP+P 810 26 798
    19 ulhsmv WP+P 811 59 NC
    20 Siputih WP+P 825 9 625
    21 PtitGuy WP+P 826 38 1081
    22 cousto-987_bar C0 844 35 996
    23 Toumou26-BAR WP+P 857 10 626
    24 Laurent56-EZ WP+P 886 7 600
    25 MorluBroadel-ACB C0 912 36 1000
    26 Mick61-VD95 WP+P 1012 30 862
    27 Wrenic Abers29 WP+P 1016 12 632
    28 Boreale22 WP+P 1022 17 713
    29 Nino29 WP+P 1026 31 871
    30 Trovao WP+P 1033 34 974
    31 darche63 WP+P 1034 28 835
    32 Enperdition WP+P 1066 39 1103
    33 NAPOLEON 2 WP+P 1096 33 915
    34 koky WP+P 1118 20 756
    35 kae-lestran WP+P 1160 15 670
    36 anabraz 6 protobob Light 1186 24 783
    37 seulomonde WP+P 1218 37 1015
    38 Jadanton WP+P 1317 42 1202
    39 Chevenon 3 Light 1329 27 821
    40 LeSteCache WP+P 1329 44 1490
    41 tchico033 C0 1363 43 1395
    42 14KW605 F5TDK RJ373   1436 49 2370
    43 willadi WP+P 1623 50 2551
    44 PhilippeB69 WP+P 1638 47 2044
    45 ByVyck WP+P 1658 52 NC
    46 Divio lights 1950 23 779
    47 mcmgj2 C0 2128 41 1172
    48 Ebb156 WP+P 2273 40 1131
    49 kayros C0 2581 45 1613
    50 PtitPierre31 WP+P 2763 46 1677
    51 Captainflo44 WP+P 3013 51 3430
    52 abbaye  WP+P 3190 16 713
    53 achour_avr WP+P 3563 48 2305
    54 lo de tombelaine WP+P 5574 60 NC
    59 SARS-CoV-2 C0   53  
    60 SĒBAS WP+P   54  

     

    Classement du jour, bonjour.

    Les premiers continuent leur train d'enfer et c'est dur de rester dans leurs vagues. Hier, certains ont même" sauté" sur une île ou oublié de virer, ce qui est rédhibitoire dans ce genre de course. On peut en distinguer une demi-douzaine dans ces cas (abbaye et Kae-Lestran sont les plus pénalisés).

    On est actuellement en route vers les Saintes au bon plein.  On vient de passer Nevis au vent et nous allons passer sous Montserrat sous le vent. Attention aux explosions de la Soufrière.

    Profitez bien du classement du jour car aujourd'hui et demain, je passe sous smartphone. Donc, sauf erreur, vous ne devriez pas avoir de classement avant le soir = l'arrivée.

    Yann/Wrenic

    • Thanks 5
×
×
  • Create New...