Jump to content
Virtual Regatta Club House

Wrenic Abers29

Confirmed members
  • Posts

    1,314
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    115

Posts posted by Wrenic Abers29

  1. Classement coureurs au 25/02/20
    RORC Caribbean 600 race
    Sur la base du Classement VR à 8h30    
          25/02/20
    Clst Nom des bateaux Equipmt Clst VR
    1 SPEEDOU PPD TPN WP+P 528
    2 Marius Jacob - EZ WP+P 529
    3 Mcfly BSP WP+P 553
    4 n0n0speed-BSP Light 560
    5 HRobertEZ WP+P 569
    6 Hophop-BSP WP+P 599
    7 Laurent56-EZ WP+P 600
    8 Bistrakou-EZ WP+P 622
    9 Siputih WP+P 625
    10 Toumou26-BAR WP+P 626
    11 BONs A RIEN WP+P 626
    12 Wrenic Abers29 WP+P 632
    13 Barrik78-ORCA WP+P 649
    14 Pastoo WP+P 663
    15 kae-lestran WP+P 670
    16 abbaye  WP+P 713
    17 Boreale22 WP+P 713
    18 cyrille22 WP+P 730
    19 Flying Frenchman WP+P 751
    20 koky WP+P 756
    21 Pianais290 WP+P 762
    22 VaurienX.EZ WP+P 772
    23 Divio lights 779
    24 anabraz 6 protobob Light 783
    25 ayoye WP+P 790
    26 Kaputch WP+P 798
    27 Chevenon 3 Light 821
    28 darche63 WP+P 835
    29 ERECL WP+P 851
    30 Mick61-VD95 WP+P 862
    31 Nino29 WP+P 871
    32 KERALIO ACB WP+P 887
    33 NAPOLEON 2 WP+P 915
    34 Trovao WP+P 974
    35 cousto-987_bar C0 996
    36 MorluBroadel-ACB C0 1000
    37 seulomonde WP+P 1015
    38 PtitGuy WP+P 1081
    39 Enperdition WP+P 1103
    40 Ebb156 WP+P 1131
    41 mcmgj2 C0 1172
    42 Jadanton WP+P 1202
    43 tchico033 C0 1395
    44 LeSteCache WP+P 1490
    45 kayros C0 1613
    46 PtitPierre31 WP+P 1677
    47 PhilippeB69 WP+P 2044
    48 achour_avr WP+P 2305
    49 14KW605 F5TDK RJ373   2370
    50 willadi WP+P 2551
    51 Captainflo44 WP+P 3430
    52 ByVyck WP+P  
    53 SARS-CoV-2 C0  
    54 SĒBAS WP+P  

    Bonjour à tous et spécialement aux nouveaux (pour moi) que je découvre sur cette course.

    Classement de ce matin. Les premiers viennent de passer la bouée 3 à Nevis et remontent vers Saba (que j'ai aussi bien connu!!). Attention : c'est une ile montagne, alors ne la rasez pas de trop près si vous voulez avoir du vent. Sinon, vent d'Est bien établi à 10/11 Kn, ce qui nous permet de filer 9,5Kn au Cc305 (TWA115). RAS de ce côté là.

    Cet après-midi, un peu de louvoyage pour aller passer St Barths par l'Est. Attention aux Salines de St Barths : elles sont basses (certains diraient : elles sont barths) sur l'eau

    Classement un peu bizarre (quand j'ai fait le relevé dans le détail: çà change très vite) mais globalement, les cadors sont en tête et nous suivons tant bien que mal derrière.

    3 bateaux pas trouvés, indiqués en orange en fin de classement. A demain matin

    Yann/Wrenic

     

     

    • Thanks 7
    • Like 1
  2. il y a 37 minutes, Nanouk Willadi a dit :

    Je récapitule, babord c'est à dr...  euh non, à gauche et tribord alors ...   à droite OK.   Ma montre est  à mon poignet droit, euh non gauche.  Je sens qu'il va falloir rester concentré.

    Et n'oublie pas que, lorsque tu reviens, c'est inversé : ce qui était à droite est dorénavant à gauche....

    Autrement, je ferai un premier classement PDD demain matin quand on passera Nevis pour remonter le long de St Kitts. Je vous attendrai dans le salon de Nelson (que j'ai bien connu). Rappel : vous avez 24h pour vous inscrire soit 17h mardi 25 dernier carat.

    Yann/Wrenic

    • Thanks 3
  3.  La deuxième course du challenge PDD 2020 se déroulera dans les Antilles entre St Martin au Nord et Les Saintes au Sud. Pour rappel, 20 courses classées dans le challenge PDD 2020 avec 8 jokers.

    Elle partira le 24 février à 17h pour 600 milles. C'est un classique de VR dans lequel nous allons naviguer à toutes les allures (et amures). Les passages d'iles réussis sont  une nécessité pour envisager un bon classement.

    Cette course de 2020 sera PDD libre.  A chacun de s'équiper dans la limite des crédits offerts à l'inscription de la course. Ici, c'est une course VSR5, soit 800 crédits en Prime De Départ. Plusieurs équipements possibles :

    • Voiles légères 
    • ou Voile reaching 
    • ou Voiles de brise & Polish 
    • ou Winchs pro & Polish 

    Les Foils ne sont pas autorisés.

    Attention :  Délai d’inscription, 24 heures max après le départ.

    Le doc PDD 2020 est disponible, merci de cliquer  sur le lien suivant ICI puis d'ouvrir le doc Challenge afin de vous inscrire.

    Bonne course à tous, on vous attend nombreux

    Yann/Wrenic pour le Comité PDD

    • Thanks 7
    • Like 1
  4. Bravo Jérôme pour l'organisation, les classements et les commentaires. Vraiment !!

    Bravo François. Quelle leçon tu nous donnes !! Espérons que nous saurons la comprendre pour nous améliorer et venir te challenger.

    Bravo Anbaé et Mick61. Vous avez fait de votre mieux. 

    Disons que nous attendons le retour de nos meilleurs PDD pour relever le défi (Martin, Johannes, si vous nous regardez : c'est pareil ici bas).  Le salut passe-t-il par la Belgique ou la Bretagne ? Marc, Claude,  au secours !! Revenez, on a les mêmes à la maison

    Yann/Wrenic aux choux (comme d'hab)

  5. Je prends des exemples sur la "cat1". Mais je peux prendre d'autres exemples, comme le mien :

    Je suis en "cat 2" (merci) car j'ai du faire une 3ème place en janvier2019  (sur la Mascate, je crois avec un changement de vent énorme qui m'a propulsé sur le podium) mais je ne mérite absolument pas ce ranking : je suis plus souvent au delà de la 20ème place, donc plutôt "cat. 4".

    Donc Jérôme, François (je n'ai toujours pas compris qui c'est), JJ, et les autres, ne vous polarisez pas sur les catégories : c'est sympa mais il y a des choses plus importantes dans la vie

    • Like 3
  6. Si on peut monter dans les catégories, rien n'est prévu pour descendre. Donc à terme, tout le monde sera en "catégorie 1".

    Je trouve qu'il faut aussi prévoir de remettre les catégories à zéro. A tout le moins, de descendre d'une catégorie. 1 "catégorie 1" qui termine, ensuite et souvent, dans les 10 derniers, mérite-t-il de rester cat1?  Quid de celui qui gagne 1 course, passe de ce fait, en "catégorie1" et ne revient qu'un an après? ....

    Jérôme, tu as 3 heures. Je ramasse la copie à 23h00

  7. il y a 9 minutes, Laurent_LC a dit :

    Salut Jérôme, est ce qu'on aura le classement de ce soir ?

    Merci beaucoup.

    Si tu es Laurent56, mon petit doigt me dit que tu es bien placé !!! En tout cas, je te surveille.

    Autre remarque idiote : où peut-on voir le classement PDD 2019 ? je voudrais voir mon classement (tiens, tiens!!) et les courses effectuées en PDD.

    Merci du retour et bonnes navigations à tous sur 2020.

    Yann

  8. Il y a 16 heures, Mousse Line a dit :

    Ces classements semblent tellement farfelus, ils sont fonction de l'ortho et ne renseignent absolument pas de la réalité, tant il reste d'eau à courir et que les choix de route semblent encore incertains.
    Chacun sa route, chacun son destin Régis...

    Régis, Olivier

    Dites leur que Chacun sa route, chacun son chemin. Chacun son rêve, chacun son destin. Chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin

    • Like 1
  9. il y a 23 minutes, nardeen a dit :

    Je suis parti C0, je n'arrive pas à m'inscrire avec mon tel, si qq pouvait le faire, merci d'avance...:-)) 

    C fait.

    Pierrick, la prochaine fois, passe par moi ou qqn des Abers. Sinon, çà sert à quoi d'être dans un club ???-)) 

    Sinon, Olivier, j'aurais aimé la faire en PDD avec Wrenic (pas avec So Wrenic). Trop tard - et pourtant, je suis dans le Comité PDD : pas d'excuse!!!-)) 

  10. Classement coureurs au 19/11/19                            
    Mini Transat 2 : Las Palmas Gran Canaria / Le Marin Martinique                          
    Sur la base du Classement VR à 17h30 le 19                                
          19/11/19 14/11/19 12/11/19 10/11/19 08/11/19 06/11/19 05/11/19 03/11/19
    Clst Nom des bateaux Equipmt Clst VR Clst VR PDD Clst VR PDD Clst VR PDD Clst VR PDD Clst VR PDD Clst VR PDD Clst VR PDD
    1 Laxafit Light 322 197 1 1275 28 NC 53                
    2 Tibalus Light 674 799 3 1039 1 945 1 791 1 4653 37 21099 36 17462 20
    3 Dady44 SGPS_FVR Light 680 795 2 1137 11 1238 25 970 12 2189 13 20101 20 17053 16
    4 Pastoo Light 719 855 5 1132 10 1251 26 1033 19 3404 27 21453 43 18243 38
    5 EkstaZa maro Light 723 879 7 1207 21 1226 23 1119 25 3308 26 1614 7 632 2
    6 Pianais290 Light 741 883 8 1124 9 1090 12 909 5 2218 14 21607 44 18201 37
    7 Mick61-VD95 Light 756 945 13 1349 30 1338 33 1283 32 3642 29 20100 19 17952 29
    8 Petaouchnokk Light 757 911 9 1165 15 1128 16 964 11 3438 28 20461 24 16792 15
    9 juraEZic Light 775 912 10 1093 7 1099 13 948 9 2025 9 21255 41 17519 23
    10 Belharra 44 Light 780 862 6 1195 19 1334 32 916 7 4291 35 20973 33 16572 14
    11 Toumou26-BAR Light 795 971 16 1366 31 1205 19 1113 24 9409 48 20795 31   NC
    12 Flying Frenchman Light 796 1029 21 2968 42 1947 46 1879 47 1660 4 1635 8 599 1
    13 so Wrenic Light 811 964 15 1232 25 1216 21 1244 28 2605 19 20735 30 18332 40
    14 Gogab Light 813 935 12 1088 6 1034 6 1017 16 7354 46 21609 45 18351 41
    15 MFLex W+P 836 930 11 1059 3 1111 15 928 8 2005 7 18706 14 18157 36
    16 anbae Light 837 997 18 1186 17 1282 28 1399 38 3068 25 21241 40 17603 24
    17 Need yeux Light 852 955 14 1065 4 980 4 961 10 2841 22 20733 29 15561 12
    18 Banane72_SGPS WP+P 861 972 17 1052 2 1068 9 916 6 1941 6 16701 12 17465 21
    19 doumsau-45-EZ Light 864 1017 19 1209 22 1280 27 1245 29 5176 40 21127 39 NC 39
    20 ERECL Light 865 1026 20 1159 14 1175 17 1030 18 2154 11 20223 21 18039 32
    21 MousseLine-BSP Light 872 1207 32 3161 45 978 3 1041 20 2803 21 20669 26 18153 35
    22 Annebicart Light 884 847 4 1202 20 1073 10 987 13 2517 17 19553 16 NC 45
    23 coco29-SGPS Light 890 1179 30 3188 46 975 2 832 2 4982 38 21077 35 18019 31
    24 OLI\'KA Light 891 1121 27 1694 38 1709 43 1560 44 2123 10 1198 5 1596 8
    25 Laurent_LC Light 911 1068 23 1326 29 1489 39 1433 39 2761 20 19925 18 16232 13
    26 L'Chinwois-62 Light 961 1053 22 1141 13 1084 11 1112 23 2584 18 20662 25 17707 27
    27 LeSanflorain Cantal Light 990 1240 36 1762 39 1775 45 1472 42 1364 2 706 1 718 5
    28 CaptainJK-BSP Strong+P 991 1071 25 1224 24 1051 7 904 3 5201 41 21648 46 18446 43
    29 JonathanLS Light 996 1100 26 1242 26 1214 20 1256 30 2471 16 19082 15 17983 30
    30 Myline8493 Light 1000 1069 24 1119 8 1066 8 1029 17 2436 15 20719 28 17514 22
    31 cyrille22 Light 1003 1430 40 3691 47 1103 14 1223 27 3750 32 20312 22 17668 25
    32 PtitPierre31 Light 1014 1229 35 1658 37 1650 41 1614 45 2886 23 1319 6 1121 7
    33 Amiral66 WP+P 1016 1166 29 1434 33 1486 38 1316 34 8854 47 19870 17 18760 46
    34 abel seaman Light 1087 1633 43 4092 50 1357 34 1329 35 1727 5 805 4 808 6
    35 Snoxty74 Light 1094 1154 28 1194 18 1318 31 1287 33 5373 42 20697 27 18086 33
    36 HRobertEZ Light 1101 1694 46 4044 49 1364 35 1275 31 1565 3 795 3 717 4
    37 nardeen Light 1112 1202 31 1247 27 1300 30 907 4 6492 44 21850 47   NC
    38 NAPOLEON 2 Light 1116 1670 44 3872 48 1228 24 995 14 2005 8 21357 42 18424 42
    39 Celticboy C0 1172 1304 39 1600 36 1765 44 1447 40 4424 36 21018 34 19561 49
    40 alizee1952 sgps W+P 1195 1225 34 1214 23 1296 29 1167 26 3893 34 20357 23 17681 26
    41 Distribil-EZ Light 1216 1872 47 4478 51 1636 40 1360 36 1274 1 710 2 712 3
    42 doudeol Strong+P 1298 1270 37 1140 12 1204 18 1010 15 5149 39 21896 48 18459 44
    43 Captainflo44 Light 1339 1212 33 1168 16 1225 22 1079 22 2171 12 20904 32 17242 17
    44 Darche63 Light 1356 1450 41 1462 34 1654 42 1508 43 3675 31 22246 50 NC 34
    45 FavGab Light 1489 1283 38 1081 5 1023 5 1059 21 3049 24 21118 37 17314 18
    46 Kaputch Light 1537 2014 48 2394 41 2476 47 2730 49 6739 45 6298 11 NC 11
    47 thecloclo81 FVR Strong+P 1588 1517 42 1379 32 1448 37 1396 37 9491 49 22208 49 18790 47
    48 Rega2002 Light 1697 1694 45 1479 35 1394 36 1451 41 3882 33 21125 38 17337 19
    49 FanchQ Light 1769 2489 49 2390 40 2685 48 2931 50 5960 43 6202 10 5460 10
    50 VaurienX.EZ Light 4158 4417 51 3080 44 3148 49 2022 48 10540 50 22832 51 18815 48
    51 40rugissant Light 10304 12272 52 9168 52 9954 50 9126 51 14989 51 17155 13   NC
    52 chuchumuchu Strong+P 22658 24488 53 25521 53 23346 51 20350 52 24687 52 23716 52   NC
    53 14KW605 F5TDK RJ373 Light 23422 3113 50 2973 43 NC 52 1664 46 3656 30 2377 9 2162 9

    Dernier classement PDD de la MiniTransat étape 2.

    40Rugissant arrive ce soir ou dans la nuit et  les 2 derniers sont très loin (perdus en mer ?).

    A bientôt sur d'autres mers.  

    PVI : Le Comité PDD réfléchit actuellement à la "der de l'année", celle qui compte double !! On hésite entre 3 courses. Stay in touch. On vous tient au courant

    Yann/Wrenic pour le Comité PDD

     

  11. Classement coureurs au 17/11/19                            
    Mini Transat 2 : Las Palmas Gran Canaria / Le Marin Martinique                          
    Sur la base du Classement VR à 18h30                                
          17/11/19 14/11/19 12/11/19 10/11/19 08/11/19 06/11/19 05/11/19 03/11/19
    Clst Nom des bateaux Equipmt Clst VR Clst VR PDD Clst VR PDD Clst VR PDD Clst VR PDD Clst VR PDD Clst VR PDD Clst VR PDD
    1 Laxafit Light 322 197 1 1275 28 NC 53                
    2 Tibalus Light 674 799 3 1039 1 945 1 791 1 4653 37 21099 36 17462 20
    3 Dady44 SGPS_FVR Light 680 795 2 1137 11 1238 25 970 12 2189 13 20101 20 17053 16
    4 Pastoo Light 719 855 5 1132 10 1251 26 1033 19 3404 27 21453 43 18243 38
    5 EkstaZa maro Light 723 879 7 1207 21 1226 23 1119 25 3308 26 1614 7 632 2
    6 Pianais290 Light 741 883 8 1124 9 1090 12 909 5 2218 14 21607 44 18201 37
    7 Mick61-VD95 Light 756 945 13 1349 30 1338 33 1283 32 3642 29 20100 19 17952 29
    8 Petaouchnokk Light 757 911 9 1165 15 1128 16 964 11 3438 28 20461 24 16792 15
    9 juraEZic Light 775 912 10 1093 7 1099 13 948 9 2025 9 21255 41 17519 23
    10 Belharra 44 Light 780 862 6 1195 19 1334 32 916 7 4291 35 20973 33 16572 14
    11 Toumou26-BAR Light 795 971 16 1366 31 1205 19 1113 24 9409 48 20795 31   NC
    12 Flying Frenchman Light 796 1029 21 2968 42 1947 46 1879 47 1660 4 1635 8 599 1
    13 so Wrenic Light 811 964 15 1232 25 1216 21 1244 28 2605 19 20735 30 18332 40
    14 Gogab Light 813 935 12 1088 6 1034 6 1017 16 7354 46 21609 45 18351 41
    15 MFLex W+P 836 930 11 1059 3 1111 15 928 8 2005 7 18706 14 18157 36
    16 anbae Light 837 997 18 1186 17 1282 28 1399 38 3068 25 21241 40 17603 24
    17 Need yeux Light 852 955 14 1065 4 980 4 961 10 2841 22 20733 29 15561 12
    18 Banane72_SGPS WP+P 861 972 17 1052 2 1068 9 916 6 1941 6 16701 12 17465 21
    19 doumsau-45-EZ Light 864 1017 19 1209 22 1280 27 1245 29 5176 40 21127 39 NC 39
    20 ERECL Light 865 1026 20 1159 14 1175 17 1030 18 2154 11 20223 21 18039 32
    21 MousseLine-BSP Light 872 1207 32 3161 45 978 3 1041 20 2803 21 20669 26 18153 35
    22 Annebicart Light 884 847 4 1202 20 1073 10 987 13 2517 17 19553 16 NC 45
    23 coco29-SGPS Light 890 1179 30 3188 46 975 2 832 2 4982 38 21077 35 18019 31
    24 OLI\'KA Light 891 1121 27 1694 38 1709 43 1560 44 2123 10 1198 5 1596 8
    25 Laurent_LC Light 911 1068 23 1326 29 1489 39 1433 39 2761 20 19925 18 16232 13
    26 L'Chinwois-62 Light 961 1053 22 1141 13 1084 11 1112 23 2584 18 20662 25 17707 27
    27 LeSanflorain Cantal Light 990 1240 36 1762 39 1775 45 1472 42 1364 2 706 1 718 5
    28 CaptainJK-BSP Strong+P 991 1071 25 1224 24 1051 7 904 3 5201 41 21648 46 18446 43
    29 JonathanLS Light 996 1100 26 1242 26 1214 20 1256 30 2471 16 19082 15 17983 30
    30 Myline8493 Light 1000 1069 24 1119 8 1066 8 1029 17 2436 15 20719 28 17514 22
    31 cyrille22 Light 1003 1430 40 3691 47 1103 14 1223 27 3750 32 20312 22 17668 25
    32 PtitPierre31 Light 1014 1229 35 1658 37 1650 41 1614 45 2886 23 1319 6 1121 7
    33 Amiral66 WP+P 1016 1166 29 1434 33 1486 38 1316 34 8854 47 19870 17 18760 46
    34 abel seaman Light 1087 1633 43 4092 50 1357 34 1329 35 1727 5 805 4 808 6
    35 Snoxty74 Light 1094 1154 28 1194 18 1318 31 1287 33 5373 42 20697 27 18086 33
    36 HRobertEZ Light 1101 1694 46 4044 49 1364 35 1275 31 1565 3 795 3 717 4
    37 nardeen Light 1112 1202 31 1247 27 1300 30 907 4 6492 44 21850 47   NC
    38 NAPOLEON 2 Light 1116 1670 44 3872 48 1228 24 995 14 2005 8 21357 42 18424 42
    39 Celticboy C0 1172 1304 39 1600 36 1765 44 1447 40 4424 36 21018 34 19561 49
    40 alizee1952 sgps W+P 1195 1225 34 1214 23 1296 29 1167 26 3893 34 20357 23 17681 26
    41 Distribil-EZ Light 1216 1872 47 4478 51 1636 40 1360 36 1274 1 710 2 712 3
    42 doudeol Strong+P 1299 1270 37 1140 12 1204 18 1010 15 5149 39 21896 48 18459 44
    43 Captainflo44 Light 1334 1212 33 1168 16 1225 22 1079 22 2171 12 20904 32 17242 17
    44 Darche63 Light 1379 1450 41 1462 34 1654 42 1508 43 3675 31 22246 50 NC 34
    45 FavGab Light 1570 1283 38 1081 5 1023 5 1059 21 3049 24 21118 37 17314 18
    46 thecloclo81 FVR Strong+P 1587 1517 42 1379 32 1448 37 1396 37 9491 49 22208 49 18790 47
    47 Kaputch Light 1619 2014 48 2394 41 2476 47 2730 49 6739 45 6298 11 NC 11
    48 Rega2002 Light 1646 1694 45 1479 35 1394 36 1451 41 3882 33 21125 38 17337 19
    49 FanchQ Light 2105 2489 49 2390 40 2685 48 2931 50 5960 43 6202 10 5460 10
    50 40rugissant Light 8492 12272 52 9168 52 9954 50 9126 51 14989 51 17155 13   NC
    51 14KW605 F5TDK RJ373 Light 8662 3113 50 2973 43 NC 52 1664 46 3656 30 2377 9 2162 9
    52 VaurienX.EZ Light 9397 4417 51 3080 44 3148 49 2022 48 10540 50 22832 51 18815 48
    53 chuchumuchu Strong+P 20813 24488 53 25521 53 23346 51 20350 52 24687 52 23716 52   NC

    En jaune, les bateaux arrivés ce soir (41). Il y a encore 12 bateaux en mer. Je vais attendre l'arrivée de FanchQ pour donner l'arrivée officielle de la course, à intégrer dans le Challenge PDD.

    Reposez-vous bien

     

  12. Classement coureurs au 16/11/19                            
    Mini Transat 2 : Las Palmas Gran Canaria / Le Marin Martinique                          
    Sur la base du Classement VR à 18h20                                
          16/11/19 14/11/19 12/11/19 10/11/19 08/11/19 06/11/19 05/11/19 03/11/19
    Clst Nom des bateaux Equipmt Clst VR Clst VR PDD Clst VR PDD Clst VR PDD Clst VR PDD Clst VR PDD Clst VR PDD Clst VR PDD
    1 Laxafit Light 322 197 1 1275 28 NC 53                
    2 Tibalus Light 674 799 3 1039 1 945 1 791 1 4653 37 21099 36 17462 20
    3 Dady44 SGPS_FVR Light 680 795 2 1137 11 1238 25 970 12 2189 13 20101 20 17053 16
    4 Pastoo Light 719 855 5 1132 10 1251 26 1033 19 3404 27 21453 43 18243 38
    5 EkstaZa maro Light 723 879 7 1207 21 1226 23 1119 25 3308 26 1614 7 632 2
    6 Pianais290 Light 741 883 8 1124 9 1090 12 909 5 2218 14 21607 44 18201 37
    7 Mick61-VD95 Light 756 945 13 1349 30 1338 33 1283 32 3642 29 20100 19 17952 29
    8 Petaouchnokk Light 757 911 9 1165 15 1128 16 964 11 3438 28 20461 24 16792 15
    9 juraEZic Light 775 912 10 1093 7 1099 13 948 9 2025 9 21255 41 17519 23
    10 Belharra 44 Light 780 862 6 1195 19 1334 32 916 7 4291 35 20973 33 16572 14
    11 Toumou26-BAR Light 795 971 16 1366 31 1205 19 1113 24 9409 48 20795 31   NC
    12 Flying Frenchman Light 796 1029 21 2968 42 1947 46 1879 47 1660 4 1635 8 599 1
    13 so Wrenic Light 811 964 15 1232 25 1216 21 1244 28 2605 19 20735 30 18332 40
    14 Gogab Light 813 935 12 1088 6 1034 6 1017 16 7354 46 21609 45 18351 41
    15 anbae Light 838 997 18 1186 17 1282 28 1399 38 3068 25 21241 40 17603 24
    16 MFLex W+P 840 930 11 1059 3 1111 15 928 8 2005 7 18706 14 18157 36
    17 doumsau-45-EZ Light 861 1017 19 1209 22 1280 27 1245 29 5176 40 21127 39 NC 39
    18 Need yeux Light 862 955 14 1065 4 980 4 961 10 2841 22 20733 29 15561 12
    19 MousseLine-BSP Light 878 1207 32 3161 45 978 3 1041 20 2803 21 20669 26 18153 35
    20 Banane72_SGPS WP+P 880 972 17 1052 2 1068 9 916 6 1941 6 16701 12 17465 21
    21 ERECL Light 881 1026 20 1159 14 1175 17 1030 18 2154 11 20223 21 18039 32
    22 OLI\'KA Light 892 1121 27 1694 38 1709 43 1560 44 2123 10 1198 5 1596 8
    23 coco29-SGPS Light 908 1179 30 3188 46 975 2 832 2 4982 38 21077 35 18019 31
    24 Laurent_LC Light 929 1068 23 1326 29 1489 39 1433 39 2761 20 19925 18 16232 13
    25 Annebicart Light 948 847 4 1202 20 1073 10 987 13 2517 17 19553 16 NC 45
    26 L'Chinwois-62 Light 965 1053 22 1141 13 1084 11 1112 23 2584 18 20662 25 17707 27
    27 CaptainJK-BSP Strong+P 981 1071 25 1224 24 1051 7 904 3 5201 41 21648 46 18446 43
    28 cyrille22 Light 989 1430 40 3691 47 1103 14 1223 27 3750 32 20312 22 17668 25
    29 LeSanflorain Cantal Light 999 1240 36 1762 39 1775 45 1472 42 1364 2 706 1 718 5
    30 Myline8493 Light 1016 1069 24 1119 8 1066 8 1029 17 2436 15 20719 28 17514 22
    31 Amiral66 WP+P 1016 1166 29 1434 33 1486 38 1316 34 8854 47 19870 17 18760 46
    32 JonathanLS Light 1030 1100 26 1242 26 1214 20 1256 30 2471 16 19082 15 17983 30
    33 PtitPierre31 Light 1055 1229 35 1658 37 1650 41 1614 45 2886 23 1319 6 1121 7
    34 abel seaman Light 1080 1633 43 4092 50 1357 34 1329 35 1727 5 805 4 808 6
    35 Snoxty74 Light 1100 1154 28 1194 18 1318 31 1287 33 5373 42 20697 27 18086 33
    36 HRobertEZ Light 1113 1694 46 4044 49 1364 35 1275 31 1565 3 795 3 717 4
    37 nardeen Light 1129 1202 31 1247 27 1300 30 907 4 6492 44 21850 47   NC
    38 NAPOLEON 2 Light 1143 1670 44 3872 48 1228 24 995 14 2005 8 21357 42 18424 42
    39 Celticboy C0 1149 1304 39 1600 36 1765 44 1447 40 4424 36 21018 34 19561 49
    40 alizee1952 sgps W+P 1170 1225 34 1214 23 1296 29 1167 26 3893 34 20357 23 17681 26
    41 Distribil-EZ Light 1216 1872 47 4478 51 1636 40 1360 36 1274 1 710 2 712 3
    42 Captainflo44 Light 1286 1212 33 1168 16 1225 22 1079 22 2171 12 20904 32 17242 17
    43 doudeol Strong+P 1305 1270 37 1140 12 1204 18 1010 15 5149 39 21896 48 18459 44
    44 Darche63 Light 1418 1450 41 1462 34 1654 42 1508 43 3675 31 22246 50 NC 34
    45 thecloclo81 FVR Strong+P 1565 1517 42 1379 32 1448 37 1396 37 9491 49 22208 49 18790 47
    46 Kaputch Light 1650 2014 48 2394 41 2476 47 2730 49 6739 45 6298 11 NC 11
    47 FavGab Light 1668 1283 38 1081 5 1023 5 1059 21 3049 24 21118 37 17314 18
    48 Rega2002 Light 1750 1694 45 1479 35 1394 36 1451 41 3882 33 21125 38 17337 19
    49 FanchQ Light 2156 2489 49 2390 40 2685 48 2931 50 5960 43 6202 10 5460 10
    50 14KW605 F5TDK RJ373 Light 3463 3113 50 2973 43 NC 52 1664 46 3656 30 2377 9 2162 9
    51 VaurienX.EZ Light 9692 4417 51 3080 44 3148 49 2022 48 10540 50 22832 51 18815 48
    52 40rugissant Light 10230 12272 52 9168 52 9954 50 9126 51 14989 51 17155 13   NC
    53 chuchumuchu Strong+P 24154 24488 53 25521 53 23346 51 20350 52 24687 52 23716 52   NC

    Classement du soir avec les 14 premiers arrivés (Anbae 15° dans qq secondes)

    Félicitations à Laxafit qui nous a mis un wagon. Comme on le sait déjà, il ne suffit pas de suivre ce que dit le routeur pour gagner. Il faut parfois s'en affranchir. La force de Laxafit sur cette course est de s'en être affranchi dès le départ en choisissant une route Ouest mais très Nord par rapport à nous autres, les gens ordinaires et de faire le tour d'une grosse dépression qui existait par là, sur la route et enfin, de choisir d'arriver sur les Antilles par le Nord. Super course donc, originale à plus d'un titre, même les FP ne l'ont pas faite de cette façon et efficace (>13h sur le second Marc/Tibalus). Difficile de commenter les autres coureurs et leurs courses car je n'ai rien vu  de la Mini Transat. 

    En réel, Jambou sur son Scow nous met là aussi un wagon.  Dans 4 ans, j'espère qu'on aura les polaires de ces bateaux... sur nos bateaux virtuels

    Sur l'arrivée, "faisez" gaffe aux échouages. Il y a le Diamant à éviter et pour ma part, j'ai cogné aux Anses d'Arlet.

    Encore un classement demain qui sera le dernier. Donc VaurienX, 40 rugissant et Chuchumuchu, dépêchez-vous.

    Pour le reste, bravo à ceux qui sont arrivés et courage à ceux qui sont encore en mer.

    Yann/Wrenic, en vacance demain

     

  13. Classement coureurs au 01/11/19                            
    Mini Transat 2 : Las Palmas Gran Canaria / Le Marin Martinique                          
    Sur la base du Classement VR à 15h30                                
          15/11/19 01/11/19 12/11/19 10/11/19 08/11/19 06/11/19 05/11/19 03/11/19
    Clst Nom des bateaux Equipmt Clst VR Clst VR PDD Clst VR PDD Clst VR PDD Clst VR PDD Clst VR PDD Clst VR PDD Clst VR PDD
    1 Laxafit Light 328 197 1 1275 28 NC 53                
    2 Dady44 SGPS_FVR Light 674 795 2 1137 11 1238 25 970 12 2189 13 20101 20 17053 16
    3 Tibalus Light 678 799 3 1039 1 945 1 791 1 4653 37 21099 36 17462 20
    4 EkstaZa maro Light 722 879 7 1207 21 1226 23 1119 25 3308 26 1614 7 632 2
    5 Belharra 44 Light 724 862 6 1195 19 1334 32 916 7 4291 35 20973 33 16572 14
    6 Pastoo Light 727 855 5 1132 10 1251 26 1033 19 3404 27 21453 43 18243 38
    7 Pianais290 Light 732 883 8 1124 9 1090 12 909 5 2218 14 21607 44 18201 37
    8 Annebicart Light 743 847 4 1202 20 1073 10 987 13 2517 17 19553 16 NC 45
    9 Petaouchnokk Light 761 911 9 1165 15 1128 16 964 11 3438 28 20461 24 16792 15
    10 Mick61-VD95 Light 793 945 13 1349 30 1338 33 1283 32 3642 29 20100 19 17952 29
    11 Toumou26-BAR Light 800 971 16 1366 31 1205 19 1113 24 9409 48 20795 31   NC
    12 juraEZic Light 812 912 10 1093 7 1099 13 948 9 2025 9 21255 41 17519 23
    13 so Wrenic Light 820 964 15 1232 25 1216 21 1244 28 2605 19 20735 30 18332 40
    14 Gogab Light 833 935 12 1088 6 1034 6 1017 16 7354 46 21609 45 18351 41
    15 MFLex W+P 841 930 11 1059 3 1111 15 928 8 2005 7 18706 14 18157 36
