Jump to content
Virtual Regatta Club House

Wrenic Abers29

Confirmed members
  • Posts

    1,314
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    115

Posts posted by Wrenic Abers29

  1. il y a 9 minutes, Celticboy a dit :

    Bon j'ai beau gagner des places en VSR, je stagne (voir recule) en PDD ! La vie est dure mais la compétition est belle !!

    Bravo à tous les challengers et surtout à Yann pour ce classement super intéressant. 

     

    Celtic : tu remarqueras aussi que tu es le seul à avoir pris le Code 0 comme voile. Ceci explique aussi celà.

    Autre règle tirée de l'expérience : en PDD, sauf autre considération (précaution d'usage), il faut privilégier la voile ou les équipements que tu utiliseras le plus sur la fin de course.  

  2. Classement coureurs au 14/11/19                        
    Mini Transat 2 : Las Palmas Gran Canaria / Le Marin Martinique                      
    Sur la base du Classement VR à 9h30                            
          14/11/19 12/11/19 10/11/19 08/11/19 06/11/19 05/11/19 03/11/19
    Clst Nom des bateaux Equipmt Clst VR Clst VR PDD Clst VR PDD Clst VR PDD Clst VR PDD Clst VR PDD Clst VR PDD
    1 Laxafit Light 197 1275 28 NC 53                
    2 Dady44 SGPS_FVR Light 795 1137 11 1238 25 970 12 2189 13 20101 20 17053 16
    3 Tibalus Light 799 1039 1 945 1 791 1 4653 37 21099 36 17462 20
    4 Annebicart Light 847 1202 20 1073 10 987 13 2517 17 19553 16 NC 45
    5 Pastoo Light 855 1132 10 1251 26 1033 19 3404 27 21453 43 18243 38
    6 Belharra 44 Light 862 1195 19 1334 32 916 7 4291 35 20973 33 16572 14
    7 EkstaZa maro Light 879 1207 21 1226 23 1119 25 3308 26 1614 7 632 2
    8 Pianais290 Light 883 1124 9 1090 12 909 5 2218 14 21607 44 18201 37
    9 Petaouchnokk Light 911 1165 15 1128 16 964 11 3438 28 20461 24 16792 15
    10 juraEZic Light 912 1093 7 1099 13 948 9 2025 9 21255 41 17519 23
    11 MFLex W+P 930 1059 3 1111 15 928 8 2005 7 18706 14 18157 36
    12 Gogab Light 935 1088 6 1034 6 1017 16 7354 46 21609 45 18351 41
    13 Mick61-VD95 Light 945 1349 30 1338 33 1283 32 3642 29 20100 19 17952 29
    14 Need yeux Light 955 1065 4 980 4 961 10 2841 22 20733 29 15561 12
    15 so Wrenic Light 964 1232 25 1216 21 1244 28 2605 19 20735 30 18332 40
    16 Toumou26-BAR Light 971 1366 31 1205 19 1113 24 9409 48 20795 31   NC
    17 Banane72_SGPS WP+P 972 1052 2 1068 9 916 6 1941 6 16701 12 17465 21
    18 anbae Light 997 1186 17 1282 28 1399 38 3068 25 21241 40 17603 24
    19 doumsau-45-EZ Light 1017 1209 22 1280 27 1245 29 5176 40 21127 39 NC 39
    20 ERECL Light 1026 1159 14 1175 17 1030 18 2154 11 20223 21 18039 32
    21 Flying Frenchman Light 1029 2968 42 1947 46 1879 47 1660 4 1635 8 599 1
    22 L'Chinwois-62 Light 1053 1141 13 1084 11 1112 23 2584 18 20662 25 17707 27
    23 Laurent_LC Light 1068 1326 29 1489 39 1433 39 2761 20 19925 18 16232 13
    24 Myline8493 Light 1069 1119 8 1066 8 1029 17 2436 15 20719 28 17514 22
    25 CaptainJK-BSP Strong+P 1071 1224 24 1051 7 904 3 5201 41 21648 46 18446 43
    26 JonathanLS Light 1100 1242 26 1214 20 1256 30 2471 16 19082 15 17983 30
    27 OLI\'KA Light 1121 1694 38 1709 43 1560 44 2123 10 1198 5 1596 8
    28 Snoxty74 Light 1154 1194 18 1318 31 1287 33 5373 42 20697 27 18086 33
    29 Amiral66 WP+P 1166 1434 33 1486 38 1316 34 8854 47 19870 17 18760 46
    30 coco29-SGPS Light 1179 3188 46 975 2 832 2 4982 38 21077 35 18019 31
    31 nardeen Light 1202 1247 27 1300 30 907 4 6492 44 21850 47   NC
    32 MousseLine-BSP Light 1207 3161 45 978 3 1041 20 2803 21 20669 26 18153 35
    33 Captainflo44 Light 1212 1168 16 1225 22 1079 22 2171 12 20904 32 17242 17
    34 alizee1952 sgps W+P 1225 1214 23 1296 29 1167 26 3893 34 20357 23 17681 26
    35 PtitPierre31 Light 1229 1658 37 1650 41 1614 45 2886 23 1319 6 1121 7
    36 LeSanflorain Cantal Light 1240 1762 39 1775 45 1472 42 1364 2 706 1 718 5
    37 doudeol Strong+P 1270 1140 12 1204 18 1010 15 5149 39 21896 48 18459 44
    38 FavGab Light 1283 1081 5 1023 5 1059 21 3049 24 21118 37 17314 18
    39 Celticboy C0 1304 1600 36 1765 44 1447 40 4424 36 21018 34 19561 49
    40 cyrille22 Light 1430 3691 47 1103 14 1223 27 3750 32 20312 22 17668 25
    41 Darche63 Light 1450 1462 34 1654 42 1508 43 3675 31 22246 50 NC 34
    42 thecloclo81 FVR Strong+P 1517 1379 32 1448 37 1396 37 9491 49 22208 49 18790 47
    43 abel seaman Light 1633 4092 50 1357 34 1329 35 1727 5 805 4 808 6
    44 NAPOLEON 2 Light 1670 3872 48 1228 24 995 14 2005 8 21357 42 18424 42
    45 Rega2002 Light 1694 1479 35 1394 36 1451 41 3882 33 21125 38 17337 19
    46 HRobertEZ Light 1694 4044 49 1364 35 1275 31 1565 3 795 3 717 4
    47 Distribil-EZ Light 1872 4478 51 1636 40 1360 36 1274 1 710 2 712 3
    48 Kaputch Light 2014 2394 41 2476 47 2730 49 6739 45 6298 11 NC 11
    49 FanchQ Light 2489 2390 40 2685 48 2931 50 5960 43 6202 10 5460 10
    50 14KW605 F5TDK RJ373 Light 3113 2973 43 NC 52 1664 46 3656 30 2377 9 2162 9
    51 VaurienX.EZ Light 4417 3080 44 3148 49 2022 48 10540 50 22832 51 18815 48
    52 40rugissant Light 12272 9168 52 9954 50 9126 51 14989 51 17155 13   NC
    53 chuchumuchu Strong+P 24488 25521 53 23346 51 20350 52 24687 52 23716 52   NC

    Classement à 40 h de l'arrivée pour le premier, à 48 voire 60h pour les suivants, classement du jeudi 14 novembre à 9h30. 

    Eh oui! Laxafit prend le pouvoir avec une trajectoire qui n'était pas dans le manuel. Je vous laisse la découvrir.

    Et, en plus, je le savais : pour gagner une course du rhum ou une mini transat, il faut arriver par le nord : les vents sont plus forts et mieux orientés sur le dernier tiers de course. Bref, on en reparlera sur la RORC bientôt ou dans 4 ans ..

    A demain pour le dernier classement avant l'arrivée.

    Yann

     

  3. Classement coureurs au 12/11/19                    
    Mini Transat 2 : Las Palmas Gran Canaria / Le Marin Martinique                  
    Sur la base du Classement VR à 9h30                        
          12/11/19 10/11/19 08/11/19 06/11/19 05/11/19 03/11/19
    Clst Nom des bateaux Equipmt Clst VR Clst VR PDD Clst VR PDD Clst VR PDD Clst VR PDD Clst VR PDD
    1 Tibalus Light 1039 945 1 791 1 4653 37 21099 36 17462 20
    2 Banane72_SGPS WP+P 1052 1068 9 916 6 1941 6 16701 12 17465 21
    3 MFLex W+P 1059 1111 15 928 8 2005 7 18706 14 18157 36
    4 Need yeux Light 1065 980 4 961 10 2841 22 20733 29 15561 12
    5 FavGab Light 1081 1023 5 1059 21 3049 24 21118 37 17314 18
    6 Gogab Light 1088 1034 6 1017 16 7354 46 21609 45 18351 41
    7 juraEZic Light 1093 1099 13 948 9 2025 9 21255 41 17519 23
    8 Myline8493 Light 1119 1066 8 1029 17 2436 15 20719 28 17514 22
    9 Pianais290 Light 1124 1090 12 909 5 2218 14 21607 44 18201 37
    10 Pastoo Light 1132 1251 26 1033 19 3404 27 21453 43 18243 38
    11 Dady44 SGPS_FVR Light 1137 1238 25 970 12 2189 13 20101 20 17053 16
    12 doudeol Strong+P 1140 1204 18 1010 15 5149 39 21896 48 18459 44
    13 L'Chinwois-62 Light 1141 1084 11 1112 23 2584 18 20662 25 17707 27
    14 ERECL Light 1159 1175 17 1030 18 2154 11 20223 21 18039 32
    15 Petaouchnokk Light 1165 1128 16 964 11 3438 28 20461 24 16792 15
    16 Captainflo44 Light 1168 1225 22 1079 22 2171 12 20904 32 17242 17
    17 anbae Light 1186 1282 28 1399 38 3068 25 21241 40 17603 24
    18 Snoxty74 Light 1194 1318 31 1287 33 5373 42 20697 27 18086 33
    19 Belharra 44 Light 1195 1334 32 916 7 4291 35 20973 33 16572 14
    20 Annebicart Light 1202 1073 10 987 13 2517 17 19553 16 NC 45
    21 EkstaZa maro Light 1207 1226 23 1119 25 3308 26 1614 7 632 2
    22 doumsau-45-EZ Light 1209 1280 27 1245 29 5176 40 21127 39 NC 39
    23 alizee1952 sgps W+P 1214 1296 29 1167 26 3893 34 20357 23 17681 26
    24 CaptainJK-BSP Strong+P 1224 1051 7 904 3 5201 41 21648 46 18446 43
    25 so Wrenic Light 1232 1216 21 1244 28 2605 19 20735 30 18332 40
    26 JonathanLS Light 1242 1214 20 1256 30 2471 16 19082 15 17983 30
    27 nardeen Light 1247 1300 30 907 4 6492 44 21850 47   NC
    28 Laxafit Light 1275 NC 53                
    29 Laurent_LC Light 1326 1489 39 1433 39 2761 20 19925 18 16232 13
    30 Mick61-VD95 Light 1349 1338 33 1283 32 3642 29 20100 19 17952 29
    31 Toumou26-BAR Light 1366 1205 19 1113 24 9409 48 20795 31   NC
    32 thecloclo81 FVR Strong+P 1379 1448 37 1396 37 9491 49 22208 49 18790 47
    33 Amiral66 WP+P 1434 1486 38 1316 34 8854 47 19870 17 18760 46
    34 Darche63 Light 1462 1654 42 1508 43 3675 31 22246 50 NC 34
    35 Rega2002 Light 1479 1394 36 1451 41 3882 33 21125 38 17337 19
    36 Celticboy C0 1600 1765 44 1447 40 4424 36 21018 34 19561 49
    37 PtitPierre31 Light 1658 1650 41 1614 45 2886 23 1319 6 1121 7
    38 OLI\'KA Light 1694 1709 43 1560 44 2123 10 1198 5 1596 8
    39 LeSanflorain Cantal Light 1762 1775 45 1472 42 1364 2 706 1 718 5
    40 FanchQ Light 2390 2685 48 2931 50 5960 43 6202 10 5460 10
    41 Kaputch Light 2394 2476 47 2730 49 6739 45 6298 11 NC 11
    42 Flying Frenchman Light 2968 1947 46 1879 47 1660 4 1635 8 599 1
    43 14KW605 F5TDK RJ373 Light 2973 NC 52 1664 46 3656 30 2377 9 2162 9
    44 VaurienX.EZ Light 3080 3148 49 2022 48 10540 50 22832 51 18815 48
    45 MousseLine-BSP Light 3161 978 3 1041 20 2803 21 20669 26 18153 35
    46 coco29-SGPS Light 3188 975 2 832 2 4982 38 21077 35 18019 31
    47 cyrille22 Light 3691 1103 14 1223 27 3750 32 20312 22 17668 25
    48 NAPOLEON 2 Light 3872 1228 24 995 14 2005 8 21357 42 18424 42
    49 HRobertEZ Light 4044 1364 35 1275 31 1565 3 795 3 717 4
    50 abel seaman Light 4092 1357 34 1329 35 1727 5 805 4 808 6
    51 Distribil-EZ Light 4478 1636 40 1360 36 1274 1 710 2 712 3
    52 40rugissant Light 9168 9954 50 9126 51 14989 51 17155 13   NC
    53 chuchumuchu Strong+P 25521 23346 51 20350 52 24687 52 23716 52   NC

    Classement du matin :

    * chagrin pour Olivier/Mousse Line et Claude/Coco qui sont partis NW et qui jouent à "qui perd gagne". Donc attendons de voir si leur option est gagnante

    * putain (faut que çà rime) de bonheur pour Banane et MFLex qui se propulsent en tête de course. Bravo à eux. Ca fait plaisir de voir des bateaux différents (des cadors) en tête.

    * Maintien pour Marc/Tibalus. A noter qu'il fait aussi une jolie carrière avec Marcus Belgicus en FP sur les autres courses du moment (TJV)

    Enjoy

     

  4. Merci Lionel, merci Joris qui m'a donné la même information. Ce sera réglé demain.

    En attendant, si tous les bato hécriver leur non korectament den leu fhighier dinscripsion, on pourrait alors les retrouver plus rapidement. Je rappelle que j'ai 4 bateaux inscrits qui n'existaient pas dans la course.

    On est tous saturés par les courses et la présence que celà implique. Merci donc de ne pas en rajouter pour des conneries pareilles

  5. Classement coureurs au 10/11/19                
    Mini Transat 2 : Las Palmas Gran Canaria / Le Marin Martinique              
    Sur la base du Classement VR à 16h00                    
          10/11/19 08/11/19 06/11/19 05/11/19 03/11/19
    Clst Nom des bateaux Equipmt Clst VR Clst VR PDD Clst VR PDD Clst VR PDD Clst VR PDD
    1 Tibalus Light 945 791 1 4653 37 21099 36 17462 20
    2 coco29-SGPS Light 975 832 2 4982 38 21077 35 18019 31
    3 MousseLine-BSP Light 978 1041 20 2803 21 20669 26 18153 35
    4 Need yeux Light 980 961 10 2841 22 20733 29 15561 12
    5 FavGab Light 1023 1059 21 3049 24 21118 37 17314 18
    6 Gogab Light 1034 1017 16 7354 46 21609 45 18351 41
    7 CaptainJK-BSP Strong+P 1051 904 3 5201 41 21648 46 18446 43
    8 Myline8493 Light 1066 1029 17 2436 15 20719 28 17514 22
    9 Banane72_SGPS WP+P 1068 916 6 1941 6 16701 12 17465 21
    10 Annebicart Light 1073 987 13 2517 17 19553 16 NC 45
    11 L'Chinwois-62 Light 1084 1112 23 2584 18 20662 25 17707 27
    12 Pianais290 Light 1090 909 5 2218 14 21607 44 18201 37
    13 juraEZic Light 1099 948 9 2025 9 21255 41 17519 23
    14 cyrille22 Light 1103 1223 27 3750 32 20312 22 17668 25
    15 MFLex W+P 1111 928 8 2005 7 18706 14 18157 36
    16 Petaouchnokk Light 1128 964 11 3438 28 20461 24 16792 15
    17 ERECL Light 1175 1030 18 2154 11 20223 21 18039 32
    18 doudeol Strong+P 1204 1010 15 5149 39 21896 48 18459 44
    19 Toumou26-BAR Light 1205 1113 24 9409 48 20795 31   NC
    20 JonathanLS Light 1214 1256 30 2471 16 19082 15 17983 30
    21 so Wrenic Light 1216 1244 28 2605 19 20735 30 18332 40
    22 Captainflo44 Light 1225 1079 22 2171 12 20904 32 17242 17
    23 EkstaZa maro Light 1226 1119 25 3308 26 1614 7 632 2
    24 NAPOLEON 2 Light 1228 995 14 2005 8 21357 42 18424 42
    25 Dady44 SGPS_FVR Light 1238 970 12 2189 13 20101 20 17053 16
    26 Pastoo Light 1251 1033 19 3404 27 21453 43 18243 38
    27 doumsau-45-EZ Light 1280 1245 29 5176 40 21127 39 NC 39
    28 anbae Light 1282 1399 38 3068 25 21241 40 17603 24
    29 alizee1952 sgps W+P 1296 1167 26 3893 34 20357 23 17681 26
    30 nardeen Light 1300 907 4 6492 44 21850 47   NC
    31 Snoxty74 Light 1318 1287 33 5373 42 20697 27 18086 33
    32 Belharra 44 Light 1334 916 7 4291 35 20973 33 16572 14
    33 Mick61-VD95 Light 1338 1283 32 3642 29 20100 19 17952 29
    34 abel seaman Light 1357 1329 35 1727 5 805 4 808 6
    35 HRobertEZ Light 1364 1275 31 1565 3 795 3 717 4
    36 Rega2002 Light 1394 1451 41 3882 33 21125 38 17337 19
    37 thecloclo81 FVR Strong+P 1448 1396 37 9491 49 22208 49 18790 47
    38 Amiral66 WP+P 1486 1316 34 8854 47 19870 17 18760 46
    39 Laurent_LC Light 1489 1433 39 2761 20 19925 18 16232 13
    40 Distribil-EZ Light 1636 1360 36 1274 1 710 2 712 3
    41 PtitPierre31 Light 1650 1614 45 2886 23 1319 6 1121 7
    42 Darche63 Light 1654 1508 43 3675 31 22246 50 NC 34
    43 OLI\'KA Light 1709 1560 44 2123 10 1198 5 1596 8
    44 Celticboy C0 1765 1447 40 4424 36 21018 34 19561 49
    45 LeSanflorain Cantal Light 1775 1472 42 1364 2 706 1 718 5
    46 Flying Frenchman Light 1947 1879 47 1660 4 1635 8 599 1
    47 Kaputch Light 2476 2730 49 6739 45 6298 11 NC 11
    48 FanchQ Light 2685 2931 50 5960 43 6202 10 5460 10
    49 VaurienX.EZ Light 3148 2022 48 10540 50 22832 51 18815 48
    50 40rugissant Light 9954 9126 51 14989 51 17155 13   NC
    51 chuchumuchu Strong+P 23346 20350 52 24687 52 23716 52   NC
    52 14K605 F5TDK RJ373 Light NC 1664 46 3656 30 2377 9 2162 9

    Classement du dimanche 10 novembre vers 16h00.

    Je n'ai pas trouvé le bato : 14K605 F5TDK RJ373. Si qqn a des nouvelles, je suis preneur. Je sais que chaque année, il y a qq bateaux qui disparaissent entre les Canaries et les Antilles mais en virtuel, ce serait une première.

    Sinon, il y a encore plus de cadors en tête, ils sont au Nord Ouest de la flotte faisant un cap 230 (TWA155°) vers les Antilles.

    Bon courage à tous

     

  6. Classement coureurs au 08/11/19            
    Mini Transat 2 : Las Palmas Gran Canaria / Le Marin Martinique          
    Sur la base du Classement VR à 19h00                
          08/11/19 06/11/19 05/11/19 03/11/19
    Clst Nom des bateaux Equipmt Clst VR Clst VR PDD Clst VR PDD Clst VR PDD
    1 Tibalus Light 791 4653 37 21099 36 17462 20
    2 coco29-SGPS Light 832 4982 38 21077 35 18019 31
    3 CaptainJK-BSP Strong+P 904 5201 41 21648 46 18446 43
    4 nardeen Light 907 6492 44 21850 47   NC
    5 Pianais290 Light 909 2218 14 21607 44 18201 37
    6 Banane72_SGPS WP+P 916 1941 6 16701 12 17465 21
    7 Belharra 44 Light 916 4291 35 20973 33 16572 14
    8 MFLex W+P 928 2005 7 18706 14 18157 36
    9 juraEZic Light 948 2025 9 21255 41 17519 23
    10 Need yeux Light 961 2841 22 20733 29 15561 12
    11 Petaouchnokk Light 964 3438 28 20461 24 16792 15
    12 Dady44 SGPS_FVR Light 970 2189 13 20101 20 17053 16
    13 Annebicart   987 2517 17 19553 16 NC 45
    14 NAPOLEON 2 Light 995 2005 8 21357 42 18424 42
    15 doudeol Strong+P 1010 5149 39 21896 48 18459 44
    16 Gogab Light 1017 7354 46 21609 45 18351 41
    17 Myline8493 Light 1029 2436 15 20719 28 17514 22
    18 ERECL Light 1030 2154 11 20223 21 18039 32
    19 Pastoo Light 1033 3404 27 21453 43 18243 38
    20 MousseLine-BSP Light 1041 2803 21 20669 26 18153 35
    21 FavGab Light 1059 3049 24 21118 37 17314 18
    22 Captainflo44 Light 1079 2171 12 20904 32 17242 17
    23 L'Chinwois-62 Light 1112 2584 18 20662 25 17707 27
    24 Toumou26-BAR Light 1113 9409 48 20795 31   NC
    25 EkstaZa maro Light 1119 3308 26 1614 7 632 2
    26 alizee1952 sgps W+P 1167 3893 34 20357 23 17681 26
    27 cyrille22 Light 1223 3750 32 20312 22 17668 25
    28 so Wrenic Light 1244 2605 19 20735 30 18332 40
    29 doumsau-45-EZ Light 1245 5176 40 21127 39 NC 39
    30 JonathanLS Light 1256 2471 16 19082 15 17983 30
    31 HRobertEZ Light 1275 1565 3 795 3 717 4
    32 Mick61-VD95 Light 1283 3642 29 20100 19 17952 29
    33 Snoxty74 Light 1287 5373 42 20697 27 18086 33
    34 Amiral66 WP+P 1316 8854 47 19870 17 18760 46
    35 abel seaman Light 1329 1727 5 805 4 808 6
    36 Distribil-EZ Light 1360 1274 1 710 2 712 3
    37 thecloclo81 FVR Strong+P 1396 9491 49 22208 49 18790 47
    38 anbae Light 1399 3068 25 21241 40 17603 24
    39 Laurent_LC Light 1433 2761 20 19925 18 16232 13
    40 Celticboy C0 1447 4424 36 21018 34 19561 49
    41 Rega2002 Light 1451 3882 33 21125 38 17337 19
    42 LeSanflorain Cantal Light 1472 1364 2 706 1 718 5
    43 Darche63 Light 1508 3675 31 22246 50 NC 34
    44 OLI\'KA Light 1560 2123 10 1198 5 1596 8
    45 PtitPierre31 Light 1614 2886 23 1319 6 1121 7
    46 14K605 F5TDK RJ373 Light 1664 3656 30 2377 9 2162 9
    47 Flying Frenchman Light 1879 1660 4 1635 8 599 1
    48 VaurienX.EZ Light 2022 10540 50 22832 51 18815 48
    49 Kaputch Light 2730 6739 45 6298 11 NC 11
    50 FanchQ Light 2931 5960 43 6202 10 5460 10
    51 40rugissant Light 9126 14989 51 17155 13   NC
    52 chuchumuchu Strong+P 20350 24687 52 23716 52   NC

    Classement du vendredi 8 nov soir avec les cadors en tête. Ces derniers sont au nord ouest de la flotte et viennent de virer sud ouest. On verra plus clair quand ils croiseront le reste de la flotte. On est tous, peu ou prou, avec un TWA de 155° dans un alizé de 15 à 17N, parfait pour friser les 10Kn au speedo sans trop risquer de "partir au tapis".

    Arrivée prévue dans 6 jours pour les premiers.

     

    • Like 1
  7.  

    Il y a 5 heures, Marius Jacob - EZ a dit :

    Si je ne me trompe pas, il me semble qu'il s'agit d'une zone militaire qui est n'ouverte au public qu'à de très rares occasions.

    Tu te trompes, crois moi!!

  8. Il y a 1 heure, gogab a dit :

    Merci Yann, 

    Toumou26-BAR n'est pas le mieux positionné, VaurienX.EZ plus bas est mieux placé, tout comme thecloclo81 FVR(en Strong).

    Pour ma part je suis légèrement au dessus et devant lui également et en remontant un peu plus haut CaptainJK-BSP en strong et Tibalus sont également bien placés.

    Il reste 9 jours et donc rien n'est établit :)

    Ca prouve 2 choses :

    * je ne suis pas bien la course et les coureurs !!

    * ne vous fiez pas aux classements du jour et des jours à venir

  9. Classement coureurs au 06/11/19        
    Mini Transat 2 : Las Palmas Gran Canaria / Le Marin Martinique      
    Sur la base du Classement VR à 18h30            
          06/11/19 05/11/19 03/11/19
    Clst Nom des bateaux Equipmt Clst VR Clst VR PDD Clst VR PDD
    1 Distribil-EZ Light 1274 710 2 712 3
    2 LeSanflorain Cantal Light 1364 706 1 718 5
    3 HRobertEZ Light 1565 795 3 717 4
    4 Flying Frenchman Light 1660 1635 8 599 1
    5 abel seaman Light 1727 805 4 808 6
    6 Banane72_SGPS WP+P 1941 16701 12 17465 21
    7 MFLex W+P 2005 18706 14 18157 36
    8 NAPOLEON 2 Light 2005 21357 42 18424 42
    9 juraEZic Light 2025 21255 41 17519 23
    10 OLI\'KA Light 2123 1198 5 1596 8
    11 ERECL Light 2154 20223 21 18039 32
    12 Captainflo44 Light 2171 20904 32 17242 17
    13 Dady44 SGPS_FVR Light 2189 20101 20 17053 16
    14 Pianais290 Light 2218 21607 44 18201 37
    15 Myline8493 Light 2436 20719 28 17514 22
    16 JonathanLS Light 2471 19082 15 17983 30
    17 Annebicart   2517 19553 16 NC 45
    18 L'Chinwois-62 Light 2584 20662 25 17707 27
    19 so Wrenic Light 2605 20735 30 18332 40
    20 Laurent_LC Light 2761 19925 18 16232 13
    21 MousseLine-BSP Light 2803 20669 26 18153 35
    22 Need yeux Light 2841 20733 29 15561 12
    23 PtitPierre31 Light 2886 1319 6 1121 7
    24 FavGab Light 3049 21118 37 17314 18
    25 anbae Light 3068 21241 40 17603 24
    26 EkstaZa maro Light 3308 1614 7 632 2
    27 Pastoo Light 3404 21453 43 18243 38
    28 Petaouchnokk Light 3438 20461 24 16792 15
    29 Mick61-VD95 Light 3642 20100 19 17952 29
    30 14K605 F5TDK RJ373 Light 3656 2377 9 2162 9
    31 Darche63 Light 3675 22246 50 NC 34
    32 cyrille22 Light 3750 20312 22 17668 25
    33 Rega2002 Light 3882 21125 38 17337 19
    34 alizee1952 sgps W+P 3893 20357 23 17681 26
    35 Belharra 44 Light 4291 20973 33 16572 14
    36 Celticboy C0 4424 21018 34 19561 49
    37 Tibalus Light 4653 21099 36 17462 20
    38 coco29-SGPS   4982 21077 35 18019 31
    39 doudeol Strong+P 5149 21896 48 18459 44
    40 doumsau-45-EZ Light 5176 21127 39 NC 39
    41 CaptainJK-BSP Strong+P 5201 21648 46 18446 43
    42 Snoxty74 Light 5373 20697 27 18086 33
    43 FanchQ Light 5960 6202 10 5460 10
    44 nardeen Light 6492 21850 47   NC
    45 Kaputch Light 6739 6298 11 NC 11
    46 Gogab Light 7354 21609 45 18351 41
    47 Amiral66 WP+P 8854 19870 17 18760 46
    48 Toumou26-BAR Light 9409 20795 31   NC
    49 thecloclo81 FVR Strong+P 9491 22208 49 18790 47
    50 VaurienX.EZ Light 10540 22832 51 18815 48
    51 40rugissant Light 14989 17155 13   NC
    52 chuchumuchu Strong+P 24687 23716 52   NC

    Classement du soir bonsoir

    Les bateaux se croisent et se décroisent Ouest/Sud Ouest  au TWA 155. Il faudra descendre jusqu'à 14°N 35 pour récupérer la latitude du Marin et pour le moment, les bateaux sont entre 20° et 18° N. Donc çà va continuer à croiser/décroiser au gré des adonnantes alizéennes. De ce fait, ne tenez pas trop compte des classements. Exemple : Fabien/Toumou est par 17° 35 N et il est 9409ème sur VR et 48ème sur le classement PDD et pourtant, c'est peut-être lui le mieux positionné de nous tous!!!

    A suivre

    Yann

     

  10. Classement coureurs au 05/11/19    
    Mini Transat 2 : Las Palmas Gran Canaria / Le Marin Martinique  
    Sur la base du Classement VR à 17h30        
          05/11/19  
    Clst Nom des bateaux Equipmt Clst VR Clst VR PDD
    1 LeSanflorain Cantal Light 706 718 5
    2 Distribil-EZ Light 710 712 3
    3 HRobertEZ Light 795 717 4
    4 abel seaman Light 805 808 6
    5 OLI\'KA Light 1198 1596 8
    6 PtitPierre31 Light 1319 1121 7
    7 EkstaZa maro Light 1614 632 2
    8 Flying Frenchman Light 1635 599 1
    9 14K605 F5TDK RJ373 Light 2377 2162 9
    10 FanchQ Light 6202 5460 10
    11 Kaputch Light 6298 NC 11
    12 Banane72_SGPS WP+P 16701 17465 21
    13 40rugissant Light 17155   NC
    14 MFLex W+P 18706 18157 36
    15 JonathanLS Light 19082 17983 30
    16 Annebicart   19553 NC 45
    17 Amiral66 WP+P 19870 18760 46
    18 Laurent_LC Light 19925 16232 13
    19 Mick61-VD95 Light 20100 17952 29
    20 Dady44 SGPS_FVR Light 20101 17053 16
    21 ERECL Light 20223 18039 32
    22 cyrille22 Light 20312 17668 25
    23 alizee1952 sgps W+P 20357 17681 26
    24 Petaouchnokk Light 20461 16792 15
    25 L'Chinwois-62 Light 20662 17707 27
    26 MousseLine-BSP Light 20669 18153 35
    27 Snoxty74 Light 20697 18086 33
    28 Myline8493 Light 20719 17514 22
    29 Need yeux Light 20733 15561 12
    30 so Wrenic Light 20735 18332 40
    31 Toumou26-BAR Light 20795   NC
    32 Captainflo44 Light 20904 17242 17
    33 Belharra 44 Light 20973 16572 14
    34 Celticboy C0 21018 19561 49
    35 coco29-SGPS   21077 18019 31
    36 Tibalus Light 21099 17462 20
    37 FavGab Light 21118 17314 18
    38 Rega2002 Light 21125 17337 19
    39 doumsau-45-EZ Light 21127 NC 39
    40 anbae Light 21241 17603 24
    41 juraEZic Light 21255 17519 23
    42 NAPOLEON 2 Light 21357 18424 42
    43 Pastoo Light 21453 18243 38
    44 Pianais290 Light 21607 18201 37
    45 Gogab Light 21609 18351 41
    46 CaptainJK-BSP Strong+P 21648 18446 43
    47 nardeen Light 21850   NC
    48 doudeol Strong+P 21896 18459 44
    49 thecloclo81 FVR Strong+P 22208 18790 47
    50 Darche63 Light 22246 NC 34
    51 VaurienX.EZ Light 22832 18815 48
    52 chuchumuchu Strong+P 23716   NC
    53 Robby   NP   NP
    54 The Drakkar   NP   NP
    55 EZtremeLimite06-SGPS   NP   NP
    56 Cogo Pogo Light NP   NP

    Classement de ce matin (hier, j'y ai pensé mais pas assez fort pour le faire). 

    J'ai donc 4 bateaux qui n'ont pas pris le départ et qui disparaîtront du classement prochain (et des suivants!!).

    Désolé de ne pas faire de commentaires sur la course mais je ne la suis pas vraiment. Je suppose que ceux qui sont en tête sont au nord et les autres (au sud). Sinon, on est tous sous spi/spi léger à 150/155° du vent dans des alizés qui forcissent au fur et à mesure que l'on descend sud.

    Prochain classement demain soir. Courage, il n'y a que 6 courses en même temps (plus ceux qui ont un 2° bateau!! ou qui gèrent ceux des copains !!)

    Yann sur plusieurs courses

     

  11. Classement coureurs au 03/11/19  
    Mini Transat 2 : Las Palmas Gran Canaria / Le Marin Martinique
    Sur la base du Classement VR à 17h30      
          03/11/19  
    Clst Nom des bateaux Equipmt Clst VR Clst VR
    1 Flying Frenchman Light 599  
    2 EkstaZa maro Light 632  
    3 Distribil-EZ Light 712  
    4 HRobertEZ Light 717  
    5 LeSanflorain Cantal Light 718  
    6 abel seaman Light 808  
