Jump to content
Virtual Regatta Club House

Wrenic Abers29

Confirmed members
  • Posts

    1,314
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    115

Posts posted by Wrenic Abers29

  1. Classement coureurs au 14/10/19                                
    Mini Transat 1 :La Rochelle – Las Palmas                                    
    Sur la base du Classement VR à 16h45                                    
         

    14/10/19

    13/10/19 12/10/19 11/10/19 10/10/19 09/10/19 08/10/19 07/10/19 06/10/19
    Clst Nom des bateaux Equipmt Clst VR Clst VR PDD Clst VR PDD Clst VR PDD Clst VR PDD Clst VR PDD Clst VR PDD Clst VR PDD Clst VR PDD
    1 Tibalus Light 626 640 1 754 1 774 2 804 1 698 1 537 1 722 8 1035 9
    2 mansafran-EZ Light 632 672 2 772 3 786 3 817 2 752 6 579 4 800 10 1000 7
    3 Need yeux Light 699 722 4 847 7 833 5 865 5 709 2 554 2 1598 38 1318 23
    4 Coco29-SGPS Light 703 736 5 876 10 882 12 874 10 802 15 670 19 1322 31 1197 18
    5 EkstaZa Maro Light 705 754 6 842 6 835 6 855 3 734 5 591 5 871 14 1063 10
    6 14KW605 F5TDK RJ373 Light 712 719 3 858 8 894 16 892 12 768 8 628 11 843 12 887 3
    7 Petaouchnokk Light 713 766 7 891 14 887 13 868 6 717 3 573 3 1784 43 1645 40
    8 MousseLine-BSP Light 727 812 16 908 17 929 19 891 11 837 21 689 23 1305 29 1574 38
    9 odile.de.ray. light 734 784 11 883 13 861 7 870 8 863 23 593 6 1459 33 1195 16
    10 Chevenon 3 Light 736 782 9 871 9 891 14 872 9 875 25 645 13 1498 35 1272 20
    11 nardeen Light 741 783 10 917 18 948 21 934 24 814 16 685 22 811 11 1273 21
    12 Toumou26-BAR Light 746 802 13 879 12 866 10 893 13 787 12 660 16 1606 39 1425 31
    13 HRobertEZ Light 748 806 14 942 20 915 18 938 25 798 14 622 10 934 15 1147 15
    14 JonathanLS Light 752 799 12 945 21 949 22 908 17 776 9 651 15 1497 34 1196 17
    15 Pastoo Light 753 825 17 904 16 874 11 910 18 784 11 613 9 619 6 1317 22
    16 Ulhsmv Light 756 771 8 900 15 904 17 869 7 758 7 632 12 1002 17 1105 14
    17 Hophop-BSP Light 758 854 18 951 24 939 20 920 20 721 4 595 7 1051 19 1087 12
    18 So Wrenic Light 762 866 19 950 23 961 24 899 15 818 18 680 21 1261 25 1094 13
    19 Curupira Light 769 904 25 940 19 964 26 920 21 877 26 704 24   NC   NC
    20 Distribil-EZ Light 787 931 28 983 27 991 29 907 16 822 19 674 20 1282 26 1361 28
    21 Laurent_LC Light 793 915 26 970 26 863 8 926 22 781 10 665 17 572 5 1012 8
    22 FavGab Light 803 942 29 993 29 963 25 919 19 942 33 733 29 1806 44 1907 45
    23 AN295622 Light 824 888 22 826 4 795 4 862 4 797 13 667 18 1545 37 1356 27
    24 kae-lestran Light 825 882 21 878 11 865 9 972 27 1012 36 609 8 2253 46 1545 37
    25 Abel Seaman Light 826 872 20 834 5 1035 31 1002 30 829 20 717 27 1321 30 1441 32
    26 myline8493 Light 856 1037 32 1094 37 1048 32 928 23 815 17 716 26 1298 28 1601 39
    27 cyrille22 Light 867 980 30 1045 31 1028 30 1047 35 922 30 794 32 561 4 799 2
    28 CaptainJK-BSP Light 868 987 31 1075 34 1069 35 1045 34 949 34 858 38 1730 41 2194 47
    29 doumsau-45-EZ Light 870 917 27 962 25 974 27 978 29 942 32 712 25 1066 20 1486 34
    30 Abbaye WP+P 889 896 23 1004 30 955 23 893 14 866 24 650 14 1748 42 912 4
    31 Calyfourchette  Light 891 897 24 769 2 892 15 1070 36 917 29 758 30 1242 24 1404 30
    32 ERECL Light 898 1101 35 1127 41 1127 39 953 26 855 22 724 28 1074 21 1331 24
    33 anbae Light 906 1128 37 1111 40 1307 44 1025 32 914 28 815 33 555 3 952 5
    34 juraEZic Light 919 1057 34 1108 39 1062 34 1114 39 1018 37 836 34 1141 22 1724 42
    35 LeSanflorain Cantal Light 931 1159 39 1145 42 1089 37 1079 37 927 31 844 36 1294 27 1490 35
    36 Pianais290 Light 982 1177 40 1078 35 1090 38 1105 38 1176 41 1021 41 1530 36 1250 19
    37 Dionisos Light 1023 1249 43 1050 32 1080 36 1044 33 1024 38 882 39   NC   NC
    38 Cmagen WP+P 1038 1047 33 1088 36 1059 33 1016 31 1007 35 839 35 2965 48 1521 36
    39 romina2Foc-EZ Light 1042 1180 41 1626 50 1327 45 1499 46 1516 47 1688 48 3062 49 4977 49
    40 Mick61-VD95 Light 1111 1359 44 1097 38 763 1 974 28 902 27 784 31 1669 40 1696 41
    41 Belharra 44 Light 1199 1412 46 1291 44 1235 42 1299 44 1309 44 1284 43 941 16 2006 46
    42 L'Chinwois-62 Light 1207 810 15 946 22 978 28 1232 43 1232 42 1170 42 2055 45 2672 48
    43 atlante17 Light 1227 1150 38 984 28 1138 41 1120 40 1059 39 845 37 697 7 1343 25
    44 Darche63 Light 1239 1207 42 1055 33 1262 43 1334 45 1432 46 1467 46 1417 32 1729 43
    45 Spirit Of Rackham Light 1256 1126 36 1177 43 1135 40 1150 41 1091 40 921 40 769 9 1066 11
    46 feufeuontheweb Strong+P 1261 1407 45 2782 52 2226 52 2269 52 2510 52 1794 50   NC   NC
    47 Flying Frenchman Strong+P 1285 1445 48 1453 47 1476 47 1161 42 1237 43 1347 44 853 13 998 6
    48 Gogab Light 1469 1805 50 2769 51 2027 51 1931 51 1897 51 1785 49 1197 23 1892 44
    49 VaurienX-EZ Light 1616 1755 49 1471 48 1845 49 1594 48 1556 48 1653 47 79 1 759 1
    50 NAPOLEON 2 Light 1794 1824 51 1411 46 1854 50 1653 49 1843 50 2249 52 421 2 1393 29
    51 PtitPierre31 Light 1836 1993 53 3722 53 3360 53 3919 53 3938 53 4280 54 14713 51 16693 51
    52 FanchQ Light 1842 1926 52 1536 49 1658 48 1824 50 1405 45 1431 45 4005 50 8057 50
    53 Annebicart Light 2294 1420 47 1370 45 1356 46 1546 47 1653 49 2034 51 1020 18 1346 26
    54 Kaputch Light 3134 2529 54 3752 54 3644 54 4018 54 4520 54 4242 53 2697 47 1467 33

     

    Bonsoir

    Classement final de cette première étape de la Mini Transat 2019. Tous les bateaux sont arrivés. Bravo à tous les skippers et en particulier au podium. Que du beau monde !!!

    1. Marc / Tibalus alias Marcus Belgicus

    2. Louis / Mansafran, pas de 2ème bateau 

    3. Patrice / Need Yeux alias Marius Jacob 

    Reposez-vous bien car l'horizon semble chargé avec la Jacques Vabre qui se profile. On se retrouve le 2 novembre pour la 2ème étape.

    Yann/Wrenic

  2. Classement coureurs au 13/10/19                            
    Mini Transat 1 :La Rochelle – Las Palmas                                
    Sur la base du Classement VR à 18h40                                
          13/10/19 12/10/19 11/10/19 10/10/19 09/10/19 08/10/19 07/10/19 06/10/19
    Clst Nom des bateaux Equipmt Clst VR Clst VR PDD Clst VR PDD Clst VR PDD Clst VR PDD Clst VR PDD Clst VR PDD Clst VR PDD
    1 Tibalus Light 640 754 1 774 2 804 1 698 1 537 1 722 8 1035 9
    2 mansafran-EZ Light 672 772 3 786 3 817 2 752 6 579 4 800 10 1000 7
    3 14KW605 F5TDK RJ373 Light 719 858 8 894 16 892 12 768 8 628 11 843 12 887 3
    4 Need yeux Light 722 847 7 833 5 865 5 709 2 554 2 1598 38 1318 23
    5 Coco29-SGPS Light 736 876 10 882 12 874 10 802 15 670 19 1322 31 1197 18
    6 EkstaZa Maro Light 754 842 6 835 6 855 3 734 5 591 5 871 14 1063 10
    7 Petaouchnokk Light 766 891 14 887 13 868 6 717 3 573 3 1784 43 1645 40
    8 Ulhsmv Light 771 900 15 904 17 869 7 758 7 632 12 1002 17 1105 14
    9 Chevenon 3 Light 782 871 9 891 14 872 9 875 25 645 13 1498 35 1272 20
    10 nardeen Light 783 917 18 948 21 934 24 814 16 685 22 811 11 1273 21
    11 odile.de.ray. light 784 883 13 861 7 870 8 863 23 593 6 1459 33 1195 16
    12 JonathanLS Light 799 945 21 949 22 908 17 776 9 651 15 1497 34 1196 17
    13 Toumou26-BAR Light 802 879 12 866 10 893 13 787 12 660 16 1606 39 1425 31
    14 HRobertEZ Light 806 942 20 915 18 938 25 798 14 622 10 934 15 1147 15
    15 L'Chinwois-62 Light 810 946 22 978 28 1232 43 1232 42 1170 42 2055 45 2672 48
    16 MousseLine-BSP Light 812 908 17 929 19 891 11 837 21 689 23 1305 29 1574 38
    17 Pastoo Light 825 904 16 874 11 910 18 784 11 613 9 619 6 1317 22
    18 Hophop-BSP Light 854 951 24 939 20 920 20 721 4 595 7 1051 19 1087 12
    19 So Wrenic Light 866 950 23 961 24 899 15 818 18 680 21 1261 25 1094 13
    20 Abel Seaman Light 872 834 5 1035 31 1002 30 829 20 717 27 1321 30 1441 32
    21 kae-lestran Light 882 878 11 865 9 972 27 1012 36 609 8 2253 46 1545 37
    22 AN295622 Light 888 826 4 795 4 862 4 797 13 667 18 1545 37 1356 27
    23 Abbaye WP+P 896 1004 30 955 23 893 14 866 24 650 14 1748 42 912 4
    24 Calyfourchette  Light 897 769 2 892 15 1070 36 917 29 758 30 1242 24 1404 30
    25 Curupira Light 904 940 19 964 26 920 21 877 26 704 24   NC   NC
    26 Laurent_LC Light 915 970 26 863 8 926 22 781 10 665 17 572 5 1012 8
    27 doumsau-45-EZ Light 917 962 25 974 27 978 29 942 32 712 25 1066 20 1486 34
    28 Distribil-EZ Light 931 983 27 991 29 907 16 822 19 674 20 1282 26 1361 28
    29 FavGab Light 942 993 29 963 25 919 19 942 33 733 29 1806 44 1907 45
    30 cyrille22 Light 980 1045 31 1028 30 1047 35 922 30 794 32 561 4 799 2
    31 CaptainJK-BSP Light 987 1075 34 1069 35 1045 34 949 34 858 38 1730 41 2194 47
    32 myline8493 Light 1037 1094 37 1048 32 928 23 815 17 716 26 1298 28 1601 39
    33 Cmagen WP+P 1047 1088 36 1059 33 1016 31 1007 35 839 35 2965 48 1521 36
    34 juraEZic Light 1057 1108 39 1062 34 1114 39 1018 37 836 34 1141 22 1724 42
    35 ERECL Light 1101 1127 41 1127 39 953 26 855 22 724 28 1074 21 1331 24
    36 Spirit Of Rackham Light 1126 1177 43 1135 40 1150 41 1091 40 921 40 769 9 1066 11
    37 anbae Light 1128 1111 40 1307 44 1025 32 914 28 815 33 555 3 952 5
    38 atlante17 Light 1150 984 28 1138 41 1120 40 1059 39 845 37 697 7 1343 25
    39 LeSanflorain Cantal Light 1159 1145 42 1089 37 1079 37 927 31 844 36 1294 27 1490 35
    40 Pianais290 Light 1177 1078 35 1090 38 1105 38 1176 41 1021 41 1530 36 1250 19
    41 romina2Foc-EZ Light 1180 1626 50 1327 45 1499 46 1516 47 1688 48 3062 49 4977 49
    42 Darche63 Light 1207 1055 33 1262 43 1334 45 1432 46 1467 46 1417 32 1729 43
    43 Dionisos Light 1249 1050 32 1080 36 1044 33 1024 38 882 39   NC   NC
    44 Mick61-VD95 Light 1359 1097 38 763 1 974 28 902 27 784 31 1669 40 1696 41
    45 feufeuontheweb Strong+P 1407 2782 52 2226 52 2269 52 2510 52 1794 50   NC   NC
    46 Belharra 44 Light 1412 1291 44 1235 42 1299 44 1309 44 1284 43 941 16 2006 46
    47 Annebicart Light 1420 1370 45 1356 46 1546 47 1653 49 2034 51 1020 18 1346 26
    48 Flying Frenchman Strong+P 1445 1453 47 1476 47 1161 42 1237 43 1347 44 853 13 998 6
    49 VaurienX-EZ Light 1755 1471 48 1845 49 1594 48 1556 48 1653 47 79 1 759 1
    50 Gogab Light 1805 2769 51 2027 51 1931 51 1897 51 1785 49 1197 23 1892 44
    51 NAPOLEON 2 Light 1824 1411 46 1854 50 1653 49 1843 50 2249 52 421 2 1393 29
    52 FanchQ Light 1926 1536 49 1658 48 1824 50 1405 45 1431 45 4005 50 8057 50
    53 PtitPierre31 Light 1993 3722 53 3360 53 3919 53 3938 53 4280 54 14713 51 16693 51
    54 Kaputch Light 2529 3752 54 3644 54 4018 54 4520 54 4242 53 2697 47 1467 33

    Voila le classement à 18h45 ce soir.

    Si vous êtes dans les 16 premiers PDD de ce soir, vous pouvez intégrer le top 10. C'est chaud pour les places de 3-4, 7-8, 9-16.

    Bien sur, çà n'engage que moi et je rappelle que le  Comité PDD ne saurait être tenu responsable des commentaires liés aux classements intermédiaires. Je ne sais même pas s'il l'est pour ceux du classement final.....

    Arrivée en fin de nuit, demain lundi, sous spi, en même temps que les vrais mini 6.50 de série. Très belle course de Marcus Tibalus qui s'est positionné très vite sur le côté Ouest du plan d'eau, sans pour autant aller à l'extrême Ouest et la distance supplémentaire étant globalement compensée par des vents plus forts qu'au centre ou à l'Est. Peut-être aussi une bonne gestion des pénalités (chgts de voile ou virements). Mais il n'est pas le seul à l'avoir fait!! Alors quel est son secret ? Ne me dites pas la chance !!!

    Marc, si tu gagnes demain, on attend ton commentaire avec impatience. Merci par avance

    Yann/Wrenic, loin dans le classement

  3. Classement coureurs au 12/10/19                        
    Mini Transat 1 :La Rochelle – Las Palmas                            
    Sur la base du Classement VR à 17h00                            
          12/10/19 11/10/19 10/10/19 09/10/19 08/10/19 07/10/19 06/10/19
    Clst Nom des bateaux Equipmt Clst VR Clst VR PDD Clst VR PDD Clst VR PDD Clst VR PDD Clst VR PDD Clst VR PDD
    1 Tibalus Light 754 774 2 804 1 698 1 537 1 722 8 1035 9
    2 Calyfourchette  Light 769 892 15 1070 36 917 29 758 30 1242 24 1404 30
    3 mansafran-EZ Light 772 786 3 817 2 752 6 579 4 800 10 1000 7
    4 AN295622 Light 826 795 4 862 4 797 13 667 18 1545 37 1356 27
    5 Abel Seaman Light 834 1035 31 1002 30 829 20 717 27 1321 30 1441 32
    6 EkstaZa Maro Light 842 835 6 855 3 734 5 591 5 871 14 1063 10
    7 Need yeux Light 847 833 5 865 5 709 2 554 2 1598 38 1318 23
    8 14KW605 F5TDK RJ373 Light 858 894 16 892 12 768 8 628 11 843 12 887 3
    9 Chevenon 3 Light 871 891 14 872 9 875 25 645 13 1498 35 1272 20
    10 Coco29-SGPS Light 876 882 12 874 10 802 15 670 19 1322 31 1197 18
    11 kae-lestran Light 878 865 9 972 27 1012 36 609 8 2253 46 1545 37
    12 Toumou26-BAR Light 879 866 10 893 13 787 12 660 16 1606 39 1425 31
    13 odile.de.ray. light 883 861 7 870 8 863 23 593 6 1459 33 1195 16
    14 Petaouchnokk Light 891 887 13 868 6 717 3 573 3 1784 43 1645 40
    15 Ulhsmv Light 900 904 17 869 7 758 7 632 12 1002 17 1105 14
    16 Pastoo Light 904 874 11 910 18 784 11 613 9 619 6 1317 22
    17 MousseLine-BSP Light 908 929 19 891 11 837 21 689 23 1305 29 1574 38
    18 nardeen Light 917 948 21 934 24 814 16 685 22 811 11 1273 21
    19 Curupira Light 940 964 26 920 21 877 26 704 24   NC   NC
    20 HRobertEZ Light 942 915 18 938 25 798 14 622 10 934 15 1147 15
    21 JonathanLS Light 945 949 22 908 17 776 9 651 15 1497 34 1196 17
    22 L'Chinwois-62 Light 946 978 28 1232 43 1232 42 1170 42 2055 45 2672 48
    23 So Wrenic Light 950 961 24 899 15 818 18 680 21 1261 25 1094 13
    24 Hophop-BSP Light 951 939 20 920 20 721 4 595 7 1051 19 1087 12
    25 doumsau-45-EZ Light 962 974 27 978 29 942 32 712 25 1066 20 1486 34
    26 Laurent_LC Light 970 863 8 926 22 781 10 665 17 572 5 1012 8
    27 Distribil-EZ Light 983 991 29 907 16 822 19 674 20 1282 26 1361 28
    28 atlante17 Light 984 1138 41 1120 40 1059 39 845 37 697 7 1343 25
    29 FavGab Light 993 963 25 919 19 942 33 733 29 1806 44 1907 45
    30 Abbaye WP+P 1004 955 23 893 14 866 24 650 14 1748 42 912 4
    31 cyrille22 Light 1045 1028 30 1047 35 922 30 794 32 561 4 799 2
    32 Dionisos Light 1050 1080 36 1044 33 1024 38 882 39   NC   NC
    33 Darche63 Light 1055 1262 43 1334 45 1432 46 1467 46 1417 32 1729 43
    34 CaptainJK-BSP Light 1075 1069 35 1045 34 949 34 858 38 1730 41 2194 47
    35 Pianais290 Light 1078 1090 38 1105 38 1176 41 1021 41 1530 36 1250 19
    36 Cmagen WP+P 1088 1059 33 1016 31 1007 35 839 35 2965 48 1521 36
    37 myline8493 Light 1094 1048 32 928 23 815 17 716 26 1298 28 1601 39
    38 Mick61-VD95 Light 1097 763 1 974 28 902 27 784 31 1669 40 1696 41
    39 juraEZic Light 1108 1062 34 1114 39 1018 37 836 34 1141 22 1724 42
    40 anbae Light 1111 1307 44 1025 32 914 28 815 33 555 3 952 5
    41 ERECL Light 1127 1127 39 953 26 855 22 724 28 1074 21 1331 24
    42 LeSanflorain Cantal Light 1145 1089 37 1079 37 927 31 844 36 1294 27 1490 35
    43 Spirit Of Rackham Light 1177 1135 40 1150 41 1091 40 921 40 769 9 1066 11
    44 Belharra 44 Light 1291 1235 42 1299 44 1309 44 1284 43 941 16 2006 46
    45 Annebicart Light 1370 1356 46 1546 47 1653 49 2034 51 1020 18 1346 26
    46 NAPOLEON 2 Light 1411 1854 50 1653 49 1843 50 2249 52 421 2 1393 29
    47 Flying Frenchman Strong+P 1453 1476 47 1161 42 1237 43 1347 44 853 13 998 6
    48 VaurienX-EZ Light 1471 1845 49 1594 48 1556 48 1653 47 79 1 759 1
    49 FanchQ Light 1536 1658 48 1824 50 1405 45 1431 45 4005 50 8057 50
    50 romina2Foc-EZ Light 1626 1327 45 1499 46 1516 47 1688 48 3062 49 4977 49
    51 Gogab Light 2769 2027 51 1931 51 1897 51 1785 49 1197 23 1892 44
    52 feufeuontheweb Strong+P 2782 2226 52 2269 52 2510 52 1794 50   NC   NC
    53 PtitPierre31 Light 3722 3360 53 3919 53 3938 53 4280 54 14713 51 16693 51
    54 Kaputch Light 3752 3644 54 4018 54 4520 54 4242 53 2697 47 1467 33

    Bonsoir

    A moins de 48h de l'arrivée, ce soir, c'est Calyfourchette qui vient semer le trouble dans le podium. Comme Mick61 hier. Et Abel Seaman demain peut aussi venir sur le podium. Néanmoins, Cf. ma discussion avec Olivier/Mousseline plus haut,  Marc/Tibalus, Mansafran et An295622 devraient nous fournir le podium lundi matin. Derrière, je maintiens que rien n'est fait pour le top10. Jérôme/Ekstaza maro et Marius/Need Yeux semblent bien placés.

    A suivre d'autant qu'on nous promet pour demain matin (pendant la messe) une double aile de mouette dans 2Kn de vent (avec pirouette arrière et injection électronique !!). Il faudra donc être disponible et ce ne sera pas le cas de tout le monde!!

    Yann/Wrenic

     

  4. Oui Olivier, les places sont prises pour le podium mais tout est serré derrière. Il suffit de faire une bêtise (allez je cafte : comme Gogab avec son régulateur d'allure enclenché trop longtemps au large du Portugal) et on peut perdre gros. Cà reste une course passionnante car rien n'est encore définitif. Résultat lundi dans la journée

  5. Classement coureurs au 11/10/19                    
    Mini Transat 1 :La Rochelle – Las Palmas                        
    Sur la base du Classement VR à 17h50                        
          11/10/19 10/10/19 09/10/19 08/10/19 07/10/19 06/10/19
    Clst Nom des bateaux Equipmt Clst VR Clst VR PDD Clst VR PDD Clst VR PDD Clst VR PDD Clst VR PDD
    1 Mick61-VD95 Light 763 974 28 902 27 784 31 1669 40 1696 41
    2 Tibalus Light 774 804 1 698 1 537 1 722 8 1035 9
    3 mansafran-EZ Light 786 817 2 752 6 579 4 800 10 1000 7
    4 AN295622 Light 795 862 4 797 13 667 18 1545 37 1356 27
    5 Need yeux Light 833 865 5 709 2 554 2 1598 38 1318 23
    6 EkstaZa Maro Light 835 855 3 734 5 591 5 871 14 1063 10
    7 odile.de.ray. light 861 870 8 863 23 593 6 1459 33 1195 16
    8 Laurent_LC Light 863 926 22 781 10 665 17 572 5 1012 8
    9 kae-lestran Light 865 972 27 1012 36 609 8 2253 46 1545 37
    10 Toumou26-BAR Light 866 893 13 787 12 660 16 1606 39 1425 31
    11 Pastoo Light 874 910 18 784 11 613 9 619 6 1317 22
    12 Coco29-SGPS Light 882 874 10 802 15 670 19 1322 31 1197 18
    13 Petaouchnokk Light 887 868 6 717 3 573 3 1784 43 1645 40
    14 Chevenon 3 Light 891 872 9 875 25 645 13 1498 35 1272 20
    15 Calyfourchette  Light 892 1070 36 917 29 758 30 1242 24 1404 30
    16 14KW605 F5TDK RJ373 Light 894 892 12 768 8 628 11 843 12 887 3
    17 Ulhsmv Light 904 869 7 758 7 632 12 1002 17 1105 14
    18 HRobertEZ Light 915 938 25 798 14 622 10 934 15 1147 15
    19 MousseLine-BSP Light 929 891 11 837 21 689 23 1305 29 1574 38
    20 Hophop-BSP Light 939 920 20 721 4 595 7 1051 19 1087 12
    21 nardeen Light 948 934 24 814 16 685 22 811 11 1273 21
    22 JonathanLS Light 949 908 17 776 9 651 15 1497 34 1196 17
    23 Abbaye WP+P 955 893 14 866 24 650 14 1748 42 912 4
    24 So Wrenic Light 961 899 15 818 18 680 21 1261 25 1094 13
    25 FavGab Light 963 919 19 942 33 733 29 1806 44 1907 45
    26 Curupira Light 964 920 21 877 26 704 24   NC   NC
    27 doumsau-45-EZ Light 974 978 29 942 32 712 25 1066 20 1486 34
    28 L'Chinwois-62 Light 978 1232 43 1232 42 1170 42 2055 45 2672 48
    29 Distribil-EZ Light 991 907 16 822 19 674 20 1282 26 1361 28
    30 cyrille22 Light 1028 1047 35 922 30 794 32 561 4 799 2
    31 Abel Seaman Light 1035 1002 30 829 20 717 27 1321 30 1441 32
    32 myline8493 Light 1048 928 23 815 17 716 26 1298 28 1601 39
    33 Cmagen WP+P 1059 1016 31 1007 35 839 35 2965 48 1521 36
    34 juraEZic Light 1062 1114 39 1018 37 836 34 1141 22 1724 42
    35 CaptainJK-BSP Light 1069 1045 34 949 34 858 38 1730 41 2194 47
    36 Dionisos Light 1080 1044 33 1024 38 882 39   NC   NC
    37 LeSanflorain Cantal Light 1089 1079 37 927 31 844 36 1294 27 1490 35
    38 Pianais290 Light 1090 1105 38 1176 41 1021 41 1530 36 1250 19
    39 ERECL Light 1127 953 26 855 22 724 28 1074 21 1331 24
    40 Spirit Of Rackham Light 1135 1150 41 1091 40 921 40 769 9 1066 11
    41 atlante17 Light 1138 1120 40 1059 39 845 37 697 7 1343 25
    42 Belharra 44 Light 1235 1299 44 1309 44 1284 43 941 16 2006 46
    43 Darche63 Light 1262 1334 45 1432 46 1467 46 1417 32 1729 43
    44 anbae Light 1307 1025 32 914 28 815 33 555 3 952 5
    45 romina2Foc-EZ Light 1327 1499 46 1516 47 1688 48 3062 49 4977 49
    46 Annebicart Light 1356 1546 47 1653 49 2034 51 1020 18 1346 26
    47 Flying Frenchman Strong+P 1476 1161 42 1237 43 1347 44 853 13 998 6
    48 FanchQ Light 1658 1824 50 1405 45 1431 45 4005 50 8057 50
    49 VaurienX-EZ Light 1845 1594 48 1556 48 1653 47 79 1 759 1
    50 NAPOLEON 2 Light 1854 1653 49 1843 50 2249 52 421 2 1393 29
    51 Gogab Light 2027 1931 51 1897 51 1785 49 1197 23 1892 44
    52 feufeuontheweb Strong+P 2226 2269 52 2510 52 1794 50   NC   NC
    53 PtitPierre31 Light 3360 3919 53 3938 53 4280 54 14713 51 16693 51
    54 Kaputch Light 3644 4018 54 4520 54 4242 53 2697 47 1467 33

    Bonsoir,

    Est-ce la journée des Extrêmes Ouestistes ou est-ce leur prise de contrôle sur la course ? En tout cas, moi qui réclamait au Comité PDD de l'animation et du changement dans les classements, je suis ravi. Bravo à Mick61 qui chamboule tout et c'est l'occasion rêvée pour Tibalus et autres ManSafran de montrer toute leur valeur et leur pugnacité. Enfin, la course va bouger au gré des empannages et des rapprochés de la ligne directe et tout çà, dans un vent faible de 6 à 8Kn NNW. La course reste ouverte ainsi que les paris sur cette étape !!

    On commence à avoir des ETA à lundi matin. Donc, faites le plein de sommeil cette nuit car le we va être pénible peut-être, passionnante sûrement et probable évidemment !!!  A suivre

    Yann

     

  6. Classement coureurs au 10/10/19                
    Mini Transat 1 :La Rochelle – Las Palmas                    
    Sur la base du Classement VR à 21h15                    
          10/10/19 09/10/19 08/10/19 07/10/19 06/10/19
    Clst Nom des bateaux Equipmt Clst VR Clst VR PDD Clst VR PDD Clst VR PDD Clst VR PDD
    1 Tibalus Light 804 698 1 537 1 722 8 1035 9
    2 mansafran-EZ Light 817 752 6 579 4 800 10 1000 7
    3 EkstaZa Maro Light 855 734 5 591 5 871 14 1063 10
    4 AN295622 Light 862 797 13 667 18 1545 37 1356 27
    5 Need yeux Light 865 709 2 554 2 1598 38 1318 23
    6 Petaouchnokk Light 868 717 3 573 3 1784 43 1645 40
    7 Ulhsmv Light 869 758 7 632 12 1002 17 1105 14
    8 odile.de.ray. light 870 863 23 593 6 1459 33 1195 16
    9 Chevenon 3 Light 872 875 25 645 13 1498 35 1272 20
    10 Coco29-SGPS Light 874 802 15 670 19 1322 31 1197 18
    11 MousseLine-BSP Light 891 837 21 689 23 1305 29 1574 38
    12 14KW605 F5TDK RJ373 Light 892 768 8 628 11 843 12 887 3
    13 Toumou26-BAR Light 893 787 12 660 16 1606 39 1425 31
    14 Abbaye WP+P 894 866 24 650 14 1748 42 912 4
    15 So Wrenic Light 899 818 18 680 21 1261 25 1094 13
    16 Distribil-EZ Light 907 822 19 674 20 1282 26 1361 28
    17 JonathanLS Light 908 776 9 651 15 1497 34 1196 17
    18 Pastoo Light 910 784 11 613 9 619 6 1317 22
    19 FavGab Light 919 942 33 733 29 1806 44 1907 45
    20 Hophop-BSP Light 920 721 4 595 7 1051 19 1087 12
    21 Curupira Light 921 877 26 704 24   NC   NC
    22 Laurent_LC Light 926 781 10 665 17 572 5 1012 8
    23 myline8493 Light 928 815 17 716 26 1298 28 1601 39
    24 nardeen Light 934 814 16 685 22 811 11 1273 21
    25 HRobertEZ Light 938 798 14 622 10 934 15 1147 15
    26 ERECL Light 953 855 22 724 28 1074 21 1331 24
    27 kae-lestran Light 972 1012 36 609 8 2253 46 1545 37
    28 Mick61-VD95 Light 974 902 27 784 31 1669 40 1696 41
    29 doumsau-45-EZ Light 978 942 32 712 25 1066 20 1486 34
    30 Abel Seaman Light 1002 829 20 717 27 1321 30 1441 32
    31 Cmagen WP+P 1016 1007 35 839 35 2965 48 1521 36
    32 anbae Light 1025 914 28 815 33 555 3 952 5
    33 Dionisos Light 1044 1024 38 882 39   NC   NC
    34 CaptainJK-BSP Light 1045 949 34 858 38 1730 41 2194 47
    35 cyrille22 Light 1047 922 30 794 32 561 4 799 2
    36 Calyfourchette  Light 1070 917 29 758 30 1242 24 1404 30
    37 LeSanflorain Cantal Light 1079 927 31 844 36 1294 27 1490 35
    38 Pianais290 Light 1105 1176 41 1021 41 1530 36 1250 19
    39 juraEZic Light 1114 1018 37 836 34 1141 22 1724 42
    40 atlante17 Light 1120 1059 39 845 37 697 7 1343 25
    41 Spirit Of Rackham Light 1150 1091 40 921 40 769 9 1066 11
    42 Flying Frenchman Strong+P 1161 1237 43 1347 44 853 13 998 6
    43 L'Chinwois-62 Light 1232 1232 42 1170 42 2055 45 2672 48
    44 Belharra 44 Light 1299 1309 44 1284 43 941 16 2006 46
    45 Darche63 Light 1334 1432 46 1467 46 1417 32 1729 43
    46 romina2Foc-EZ Light 1499 1516 47 1688 48 3062 49 4977 49
    47 Annebicart Light 1546 1653 49 2034 51 1020 18 1346 26
    48 VaurienX-EZ Light 1594 1556 48 1653 47 79 1 759 1
    49 NAPOLEON 2 Light 1653 1843 50 2249 52 421 2 1393 29
    50 FanchQ Light 1824 1405 45 1431 45 4005 50 8057 50
    51 Gogab Light 1931 1897 51 1785 49 1197 23 1892 44
    52 feufeuontheweb Strong+P 2269 2510 52 1794 50   NC   NC
    53 PtitPierre31 Light 3919 3938 53 4280 54 14713 51 16693 51
    54 Kaputch Light 4018 4520 54 4242 53 2697 47 1467 33

    Classement du soir, bonsoir

