Jump to content
Virtual Regatta Club House

Wrenic Abers29

Confirmed members
  • Posts

    1,314
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    115

Posts posted by Wrenic Abers29

  1. Mademoiselle JDI Minia

    Tu m'avais habitué à des phrases Kamoulox. STP, ne redescends pas parmi les mortels. Continues à créer des formules  surréalistes du style :

    Je jette à tes pieds un tombereau de  ????pour me faire pardonner et je m'en vais manger une soupe aux clous

    • Like 1
  2. Défi Atlantiq Etape 2 / Challenge PDD

    Equipements absents pour les bateaux suivants :

    JDI Minia, GeGax, Orth EZ, 14KW605 F5TDK RJ373, GP2, Hélium, anabraz 6 protobob, Fanch Q, LuNa666

    Merci de compléter avant ce soir pour prise en compte dans le classement.

    NB : Certains sont nouveaux et ont cette excuse mais les autres ??? Et certains récidivent par rapport à la 1° étape.

    Yann/Wrenic

  3. Bonjour à tous

    Départ ce soir (18h French Time) du Défi pour l'étape 2 : on rentre à La Rochelle. 

    Merci de vous inscrire sur le fichier du Challenge (équipe et ou individuel) et de préciser votre équipement.

  4. Classement équipes au 4 avril soir                    
    Etape 1 Défi Atlantiq Pap / Horta                    
    Sur la base du Classement PDD                    
    et sur les 2 premiers bato   Historiq classement PDD
    Clst J Equipe Pts PDD J J-1 J-2 J-3 J-4 J-5 J-6 J-7 J-8 J-9
    1 BSP Pyramide 9 2 1 2 7 9 18 19 15 3
    2 BSP Jean Michel Avoile 9 1 2 1 6 12 21 21 21 18
    3 BSP Kamoulox 17 3 3 3 4 5 11 14 11 2
    4 EZzTop 27 4 4 4 5 4 2 1 1 1
    5 ORCA-2 29 5 8 5 11 13 9 11 10 8
    6 Les NAPetous 39 6 5 6 9 3 17 15 18 19
    7 WNL 45 7 6 7 14 18 10 9 12 7
    8 Ligériens 47 9 9 9 12 6 20 20 20 20
    9 EZtropiés 50 10 18 10 13 16 5 6 7 17
    10 Joséphine Baker 52 8 7 8 15 15 15 16 6 10
    11 Les INCorruptibles 56 11 13 11 2 1 6 5 14 13
    12 hEZlikos 61 12 10 13 18 19 13 7 5 15
    13 Aura Ze k You 64 13 11 12 8 8 14 17 17 14
    14 les tuches Alpes-Maritine 66 14 14 14 19 20 19 18 19 21
    15 BARbouzes 75 18 17 18 20 22 12 2 2 5
    16 BARstards 79 16 12 17 17 17 3 4 9 12
    17 ORCA-1 81 17 15 16 22 14 8 8 8 11
    18 Ezcogriffes 83 19 19 19 21 21 4 13 13 16
    19 nEZophytes 104 15 16 15 16 11 7 12 16 9
    20 Petipifs 111 20 20 20 1 2 16 10 4 4
    21 Noé-EZ 118 21 21 21 10 10 1 3 3 6
    22 L4V 151 22 22 22 3 7 22 22 22 22

    Que d'émotions sur ce dernier classement. Les 2 équipes méritent la victoire mais "dura lex, sed lex" et les BSP Pyramide l'emportent sur les BSP de Jean Michel au bénéfice de la meilleure place individuelle.

    Et les BSP Kamoulox complètent ce magnifique podium. Ca va chambrer fort dans certaines chaumières ce soir. 

    Nul doute que beaucoup d'équipes vont revenir revanchardes sur la 2° étape du Défi, à commencer par les ZZ top qui, pour moi, étaient favorites. 

    A vos stratégies de composition d'équipes et de routage. Vous avez 3 jours et je ramasse les copies le 8 avril.

    Reposez vous bien

    Yann/Wrenic pour le Comité PDD

     

  5. Classement coureurs au   4 avril soir                    
    Etape 1 : Pap/Horta Défi Atlantique                          
    Sur la base du Classement VR                          
            04/04/19 03/04/19 02/04/19 30/03/19 28/03/19 26/03/19
    Clst Nom des bateaux Equipe  : Equipmt Clst VR Clst VR PDD VR PDD VR PDD VR PDD VR PDD
    1 MousseLine-BSP BSP Pyramide Light 640 580 1 391 1 4689 15 7475 63 8690 74
    2 RustyStaub_EZ   Light 732 688 2 462 2 5533 18 7157 60 7868 68
    3 Laf_Paco_BSP BSP Jean Michel Avoile Light 739 709 3 600 6 7690 28 9203 75 9253 79
    4 Manu58 Ligériens Light 766 832 9 1122 11 5091 17 9857 77 8221 70
    5 darche63 ORCA-2 Light 807 779 4 615 7 6425 22 5093 36 4297 12
    6 Helios2-BSP BSP Jean Michel Avoile Light 810 781 5 682 8 8013 32 8041 70 9341 80
    7 Abel Seaman BSP Kamoulox Light 845 814 7 565 4 7200 25 6739 54 7443 65
    8 Mcfly BSP BSP Pyramide Light 855 909 11 806 9 9981 35 5357 41 4301 13
    9 CapKermit BSP Jean Michel Avoile Light 911 805 6 583 5 5933 19 8366 71 8433 72
    10 Ranger_J5_BSP BSP Kamoulox C0 933 1024 12 1227 12 4766 16 6767 55 6045 56
    11 LELORN abers29 WNL Light 937 816 8 535 3 7395 26 7228 61 7078 64
    12 Equatoria EZzTop C0 966 1057 13 1262 13 6186 20 3212 8 3399 5
    13 Dj Jak Joséphine Baker Light 988 884 10 835 10 8868 34 7833 67 8975 76
    14 odile.de.ray Les INCorruptibles C0 1049 1122 14 1408 15 6836 23 5293 40 5457 41
    15 Abadie EZzTop C0 1100 1189 15 1419 16 7167 24 1392 1 1879 1
    16 Voyageurimmobile    C0 1160 1264 16 1630 19 3796 13 3960 12 5021 37
    17 Utha Les NAPetous C0 1183 1303 17 1352 14 8742 33 6951 57 6138 60
    18 JonathanLS BSP Pyramide C0 1261 1351 18 1643 20 10963 38 8387 73 6071 57
    19 phi2b   C0 1283 1417 21 1708 22 2593 10 5198 38 5682 49
    20 Marius Jacob - EZ   C0 1303 1401 19 1569 17 1821 6 3103 7 4366 15
    21 Jdi Minia BSP Kamoulox C0 1305 1406 20 1595 18 10236 37 3007 6 2473 4
    22 NestorIvanovitch Les NAPetous C0 1307 1450 22 1678 21 6195 21 6192 50 4826 31
    23 HRobertEZ EZtropiés C0 1377 1508 23 2090 33 12300 39 4970 35 5461 42
    24 Cmagen ORCA-2 C0 1409 1626 30 2539 49 12869 44 10088 78 9219 78
    25 Djmoso SGPS les tuches Alpes-Maritine C0 1433 1553 24 1888 26 12562 42 7130 59 6083 58
    26 alizee1952 sgps Aura Ze k You C0 1444 1567 25 1861 24 12463 41 7234 62 5602 46
    27 Pamela 22-EZ EZtropiés C0 1483 1625 29 2042 28 12868 43 4413 20 4588 23
    28 romina2Foc-EZ EZtropiés C0 1497 1654 33 2074 30 13153 46 4562 23 4594 25
    29 coco29-SGPS hEZlikos C0 1500 1648 32 2071 29 13819 50 4743 31 4324 14
    30 Toumou26 EZ BARstards C0 1502 1621 28 1877 25 14343 55 4557 22 4773 30
    31 Pianais290 ORCA-1 C0 1513 1607 27 1914 27 14694 59 4940 34 5008 34
    32 EkstaZa maro hEZlikos C0 1524 1703 34 2146 35 13304 47 5109 37 5947 54
    33 Maza22 Petipifs C0 1528 1752 37 2224 38 7791 31 8378 72 5416 40
    34 Wrenic Abers29 WNL C0 1589 1751 36 2085 32 14449 56 4273 17 5930 53
    35 Yoda31 BARbouzes C0 1602 1780 39 2219 37 14603 58 4794 32 3622 6
    36 ExeZary Ezcogriffes C0 1605 1797 41 2472 45 15095 63 4724 28 5018 36
    37 Snoxty74   C0 1613 1760 38 2179 36 13940 51 4668 27 4184 10
    38 Elsso Aura Ze k You C0 1624 1788 40 2300 41 3676 12 3479 9 5026 38
    39 14KW605 F5TDK RJ373 Joséphine Baker C0 1638 1708 35 2107 34 13736 49 7031 58 4542 22
    40 Cousto-987_BAR BARbouzes C0 1649 1863 45 2467 44 14175 54 4864 33 3886 7
    41 ExtremePACA06-SGPS les tuches Alpes-Maritine C0 1654 1807 42 2305 42 14554 57 5952 48 5641 47
    42 GP2 Les INCorruptibles   1658 1901 47 2632 52 7738 29 6551 53 5652 48
    43 MTZ8493 Ligériens C0 1666 1844 43 2546 50 14115 53 6145 49 6030 55
    44 Bistrakou-EZ hEZlikos C0 1671 1632 31 2247 39 12970 45 5783 46 4449 19
    45 juraEZic nEZophytes C0 1673 1850 44 2495 46 15238 64 4266 16 4907 33
    46 anbae Noé-EZ C0 1681 1890 46 2666 53 14910 61 4644 26 4406 18
    47 Velluim Ezcogriffes C0 1711 1907 48 2508 47 15463 67 4354 19 4745 28
    48 Roselitto-ORCA ORCA-2 C0 1804 2045 50 2392 43 15585 68 4298 18 5043 39
    49 ZeMarsu-BAR BARstards C0 1847 2039 49 2270 40 10179 36 3833 10 4473 20
    50 Pastoo ORCA-1 C0 1854 2102 53 2572 51 15351 66 4631 25 4872 32
    51 Dady44 SGPS_FVR Aura Ze k You C0 1865 2176 54 3038 59 14966 62 8531 74 7010 62
    52 doumsau-45-EZ EZzTop C0 1872 2213 58 3026 58 15710 69 5567 45 6653 61
    53 Flying Frenchman 2   C0 1896 2047 51 1779 23 552 1 3966 13 5527 44
    54 SP3C26   C0 1904 2194 56 2982 57 16115 74 3846 11 4234 11
    55 NAPOLEON 2 ORCA-1 C0 1924 2081 52 2532 48 15256 65 4730 29 4400 17
    56 nardeen WNL C0 1948 2189 55 2841 55 16063 72 5432 43 4140 9
    57 FanchQ     1953 2196 57 2687 54 15723 70 11767 80 7631 67
    58 kae-lestran les tuches Alpes-Maritine C0 1968 2346 60 3640 68 16074 73 7626 64 8615 73
    59 Gameuro.SGPS-EZ974 nEZophytes C0 2022 1596 26 2082 31 13587 48 6333 52 5853 52
    60 Chevenon Ligériens Strong 2033 2300 59 3310 61 16716 77 13431 82 9191 77
    61 Banane72_SGPS Joséphine Baker C0 2078 2436 62 3494 66 16336 75 4416 21 4377 16
    62 Hossegorocean40   C0 2108 2391 61 3384 62 16466 76 4086 14 4589 24
    63 Sam Sailor   C0 2117 2542 64 3063 60 2378 8 6846 56 4041 8
    64 GreenPiece Les INCorruptibles C0 2176 2467 63 2861 56 1779 5 2504 5 4700 26
    65 Thayri EZ nEZophytes C0 2180 2561 65 3570 67 12392 40 4742 30 5719 50
    66 Boreale22   C0 2258 2651 66 3829 69 14779 60 7856 68 7044 63
    67 Myline8493   Light 2531 2812 67 4005 70 17751 81 10549 79 7586 66
    68 dogzilla-pyr     2708 3440 71 5213 74 17531 80 9442 76 10456 81
    69 eSailor   C0 2904 3357 70 3478 65 2586 9 2307 4 4712 27
    70 GeGax-EZ Ezcogriffes C0 2990 3816 73 5106 73 14089 52 4253 15 5015 35
    71 Mcmgj1 L4V SO 3113 3809 72 4663 72 7463 27 7901 69 8929 75
    72 atlantesxm Noé-EZ C0 3304 4308 74 5735 75 18013 82 2096 3 1888 2
    73 F250   C0 3464 3141 68 4591 71 17011 79 7711 65 5839 51
    74 Kaputch   Light 3551 3267 69 3471 63 4581 14 5280 39 7915 69
    75 csc   Light 3599 4631 75 6285 76 7754 30 5433 44 6110 59
    76 Paul.Mimil.Victor Les NAPetous C0 3914 5661 78 7834 79 15990 71 5864 47 8425 71
    77 dionisos   C0 4022 5147 76 7142 78 2104 7 5378 42 5598 45
    78 Helium Petipifs C0 5640 5621 77 3476 64 997 2 4619 24 4762 29
    79 golosc     8183 10805 79 12463 81 16723 78 6210 51 4517 21
    80 Northem-L4V L4V SO 8859 13369 82 11954 80 3145 11 11776 81 11141 82
    81 naudivoilevoile Petipifs Light 10112 15791 83 12999 82 1264 3 7832 66 2045 3
    82 De La Storia Noé-EZ C0 16524 11243 80 6305 77 1736 4 2003 2 5486 43
    83 911911 L4V SO 22222 12824 81 14625 83 19280 83 18950 83 99999 83

    Sauf erreur ou oubli, voici le classement final de la 1° étape du Défi Atlantique. Avec une superbe victoire de notre Olive/Mousse national.  Le podium est donc complété par Sylvain/Rusty Staub et Paco/Laf Paco. Si Mousse Line a bien maîtrisé son affaire et finalement, navigué sereinement (son pire ennemi pouvant être lui-même, trop confiant), les 2 autres bateaux ont fini avec peu d'écart entre eux. Bonne bourre, diront certains.

    7 BSP dans les 10 premiers : quel triomphe !, 1 ORCA et 1 Ligérien  dans le Top 5(NdR : du bassin de Loire, pour les ignares) : bravo à eux et 1 sylvain pas vraiment rouillé complète ce top 10.

    Tous les bateaux sont arrivés et le Comité PDD peut entériner le classement dans le Challenge PDD. Pour ma part, sauf réclamation, il n'y aura pas de version au 5 avril.

    Suite à certains commentaires, je confirme qu'avec moi, le classeur n'est pas le vainqueur, et je trouve que çà apporte de l'impartialité à ce jeu !!!

    J'ai été très touché de votre gentillesse pour améliorer mes références télévisuelles. Merci à JDI Minia et à Nico/Cousto d'avoir lancé et entretenu ce doux délire Kaka moulox sur cette étape. Merci à tous ceux qui y ont apporté leur grain de sel.

    Bravo à tous pour avoir participé et terminé, même ceux qui ont lâché l'affaire et terminé en "voile libre". Je le prends comme une marque de respect envers notre communauté et une marque de confiance envers notre Comité PDD.

    Je pars faire le classement par équipes.

    Yann/Wrenic

     

  6. Le 02/04/2019 à 21:29, Jdi Minia a dit :

    @Wrenic Abers29 En une brique. Océan ?

    Je n'ai pas eu le temps de tout regarder. Donc je ne sais pas. 

    Mais, sur un malentendu, C une connerie  mais je dirais  : Tiramisu 

    Avec les Bronzés et les Inconnus, çà fonctionne donc pourquoi pas avec Kamoulox

  7. Classement équipes au 3 avril soir                  
    Etape 1 Défi Atlantiq Pap / Horta                  
    Sur la base du Classement PDD                  
    et sur les 2 premiers bato   Historiq classement PDD
    Clst J Equipe Pts PDD J J-1 J-2 J-3 J-4 J-5 J-6 J-7 J-8
    1 BSP Jean Michel Avoile 8 2 1 6 12 21 21 21 18
    2 BSP Pyramide 12 1 2 7 9 18 19 15 3
    3 BSP Kamoulox 19 3 3 4 5 11 14 11 2
    4 EZzTop 28 4 4 5 4 2 1 1 1
    5 ORCA-2 34 8 5 11 13 9 11 10 8
    6 Les NAPetous 39 5 6 9 3 17 15 18 19
    7 WNL 44 6 7 14 18 10 9 12 7
    8 Joséphine Baker 45 7 8 15 15 15 16 6 10
    9 Ligériens 52 9 9 12 6 20 20 20 20
    10 EZtropiés 52 18 10 13 16 5 6 7 17
    11 Les INCorruptibles 61 13 11 2 1 6 5 14 13
    12 hEZlikos 63 10 13 18 19 13 7 5 15
    13 Aura Ze k You 65 11 12 8 8 14 17 17 14
    14 les tuches Alpes-Maritine 66 14 14 19 20 19 18 19 21
    15 nEZophytes 70 16 15 16 11 7 12 16 9
    16 BARstards 77 12 17 17 17 3 4 9 12
    17 ORCA-1 79 15 16 22 14 8 8 8 11
    18 BARbouzes 84 17 18 20 22 12 2 2 5
    19 Ezcogriffes 89 19 19 21 21 4 13 13 16
    20 Petipifs 114 20 20 1 2 16 10 4 4
    21 Noé-EZ 120 21 21 10 10 1 3 3 6
    22 L4V 153 22 22 3 7 22 22 22 22

    Jean Michel a rectifié le cap et repasse en tête. Derrière, les BSP restent sur le podium. ORCA2 entre dans le top5.

    Demain soir, on aura les résultats définitifs. Bonne navigation et bonne nuit

    Yann/Wrenic

     

  8. Classement coureurs au   3 avril soir                  
    Etape 1 : Pap/Horta Défi Atlantique                        
    Sur la base du Classement VR                        
            03/04/19 02/04/19 30/03/19 28/03/19 26/03/19 24/03/19
    Clst Nom des bateaux Equipe  : Equipmt Clst VR VR PDD VR PDD VR PDD VR PDD Clst VR
    1 MousseLine-BSP BSP Pyramide Light 580 391 1 4689 15 7475 63 8690 74 5977
    2 RustyStaub_EZ   Light 688 462 2 5533 18 7157 60 7868 68 6271
    3 Laf_Paco_BSP BSP Jean Michel Avoile Light 709 600 6 7690 28 9203 75 9253 79 6766
    4 darche63 ORCA-2 Light 779 615 7 6425 22 5093 36 4297 12 2490
    5 Helios2-BSP BSP Jean Michel Avoile Light 781 682 8 8013 32 8041 70 9341 80 5954
    6 CapKermit BSP Jean Michel Avoile Light 805 583 5 5933 19 8366 71 8433 72 6173
    7 Abel Seaman BSP Kamoulox Light 814 565 4 7200 25 6739 54 7443 65 2418
    8 LELORN abers29 WNL Light 816 535 3 7395 26 7228 61 7078 64 5606
    9 Manu58 Ligériens Light 832 1122 11 5091 17 9857 77 8221 70 4678
    10 Dj Jak Joséphine Baker Light 884 835 10 8868 34 7833 67 8975 76 8254
    11 Mcfly BSP BSP Pyramide Light 909 806 9 9981 35 5357 41 4301 13 3064
    12 Ranger_J5_BSP BSP Kamoulox C0 1024 1227 12 4766 16 6767 55 6045 56 4002
    13 Equatoria EZzTop C0 1057 1262 13 6186 20 3212 8 3399 5 2219
    14 odile.de.ray Les INCorruptibles C0 1122 1408 15 6836 23 5293 40 5457 41 4528
    15 Abadie EZzTop C0 1189 1419 16 7167 24 1392 1 1879 1 1933
    16 Voyageurimmobile    C0 1264 1630 19 3796 13 3960 12 5021 37 3221
    17 Utha Les NAPetous C0 1303 1352 14 8742 33 6951 57 6138 60 3667
    18 JonathanLS BSP Pyramide C0 1351 1643 20 10963 38 8387 73 6071 57 4430
    19 Marius Jacob - EZ   C0 1401 1569 17 1821 6 3103 7 4366 15 2978
    20 Jdi Minia BSP Kamoulox C0 1406 1595 18 10236 37 3007 6 2473 4 1136
    21 phi2b   C0 1417 1708 22 2593 10 5198 38 5682 49 4326
    22 NestorIvanovitch Les NAPetous C0 1450 1678 21 6195 21 6192 50 4826 31 1763
    23 HRobertEZ EZtropiés C0 1508 2090 33 12300 39 4970 35 5461 42 2694
    24 Djmoso SGPS les tuches Alpes-Maritine C0 1553 1888 26 12562 42 7130 59 6083 58  
    25 alizee1952 sgps Aura Ze k You C0 1567 1861 24 12463 41 7234 62 5602 46 4221
    26 Gameuro.SGPS-EZ974 nEZophytes C0 1596 2082 31 13587 48 6333 52 5853 52 5868
    27 Pianais290 ORCA-1 C0 1607 1914 27 14694 59 4940 34 5008 34 4718
    28 Toumou26 EZ BARstards C0 1621 1877 25 14343 55 4557 22 4773 30 3394
    29 Pamela 22-EZ EZtropiés C0 1625 2042 28 12868 43 4413 20 4588 23 4277
    30 Cmagen ORCA-2 C0 1626 2539 49 12869 44 10088 78 9219 78 6389
    31 Bistrakou-EZ hEZlikos C0 1632 2247 39 12970 45 5783 46 4449 19 4442
    32 coco29-SGPS hEZlikos C0 1648 2071 29 13819 50 4743 31 4324 14 3963
    33 romina2Foc-EZ EZtropiés C0 1654 2074 30 13153 46 4562 23 4594 25 3765
    34 EkstaZa maro hEZlikos C0 1703 2146 35 13304 47 5109 37 5947 54 4949
    35 14KW605 F5TDK RJ373 Joséphine Baker C0 1708 2107 34 13736 49 7031 58 4542 22 3611
    36 Wrenic Abers29 WNL C0 1751 2085 32 14449 56 4273 17 5930 53 5113
    37 Maza22 Petipifs C0 1752 2224 38 7791 31 8378 72 5416 40 3748
    38 Snoxty74   C0 1760 2179 36 13940 51 4668 27 4184 10 4961
    39 Yoda31 BARbouzes C0 1780 2219 37 14603 58 4794 32 3622 6 3951
    40 Elsso Aura Ze k You C0 1788 2300 41 3676 12 3479 9 5026 38 4810
    41 ExeZary Ezcogriffes C0 1797 2472 45 15095 63 4724 28 5018 36 4090
    42 ExtremePACA06-SGPS les tuches Alpes-Maritine C0 1807 2305 42 14554 57 5952 48 5641 47 6233
    43 MTZ8493 Ligériens C0 1844 2546 50 14115 53 6145 49 6030 55 4938
    44 juraEZic nEZophytes C0 1850 2495 46 15238 64 4266 16 4907 33 3786
    45 Cousto-987_BAR BARbouzes C0 1863 2467 44 14175 54 4864 33 3886 7 4667
    46 anbae Noé-EZ C0 1890 2666 53 14910 61 4644 26 4406 18 4398
    47 GP2 Les INCorruptibles   1901 2632 52 7738 29 6551 53 5652 48 4301
    48 Velluim Ezcogriffes C0 1907 2508 47 15463 67 4354 19 4745 28 3647
    49 ZeMarsu-BAR BARstards C0 2039 2270 40 10179 36 3833 10 4473 20 3731
    50 Roselitto-ORCA ORCA-2 C0 2045 2392 43 15585 68 4298 18 5043 39 4380
    51 Flying Frenchman 2   C0 2047 1779 23 552 1 3966 13 5527 44 5683
    52 NAPOLEON 2 ORCA-1 C0 2081 2532 48 15256 65 4730 29 4400 17 3913
    53 Pastoo ORCA-1 C0 2102 2572 51 15351 66 4631 25 4872 32 5102
    54 Dady44 SGPS_FVR Aura Ze k You C0 2176 3038 59 14966 62 8531 74 7010 62 6137
    55 nardeen WNL C0 2189 2841 55 16063 72 5432 43 4140 9 3524
    56 SP3C26   C0 2194 2982 57 16115 74 3846 11 4234 11 4514
    57 FanchQ     2196 2687 54 15723 70 11767 80 7631 67 8571
    58 doumsau-45-EZ EZzTop C0 2213 3026 58 15710 69 5567 45 6653 61 2655
    59 Chevenon Ligériens Strong 2300 3310 61 16716 77 13431 82 9191 77 4144
    60 kae-lestran les tuches Alpes-Maritine C0 2346 3640 68 16074 73 7626 64 8615 73 10294
    61 Hossegorocean40   C0 2391 3384 62 16466 76 4086 14 4589 24 4896
    62 Banane72_SGPS Joséphine Baker C0 2436 3494 66 16336 75 4416 21 4377 16 3971
    63 GreenPiece Les INCorruptibles C0 2467 2861 56 1779 5 2504 5 4700 26 3619
    64 Sam Sailor   C0 2542 3063 60 2378 8 6846 56 4041 8 3189
    65 Thayri EZ nEZophytes C0 2561 3570 67 12392 40 4742 30 5719 50 3525
    66 Boreale22   C0 2651 3829 69 14779 60 7856 68 7044 63 4302
    67 Myline8493   Light 2812 4005 70 17751 81 10549 79 7586 66 7105
    68 F250   C0 3141 4591 71 17011 79 7711 65 5839 51 8363
    69 Kaputch   Light 3267 3471 63 4581 14 5280 39 7915 69 4045
    70 eSailor   C0 3357 3478 65 2586 9 2307 4 4712 27 11400
    71 dogzilla-pyr     3440 5213 74 17531 80 9442 76 10456 81 13746
    72 Mcmgj1 L4V SO 3809 4663 72 7463 27 7901 69 8929 75 13470
    73 GeGax-EZ Ezcogriffes C0 3816 5106 73 14089 52 4253 15 5015 35 3930
    74 atlantesxm Noé-EZ C0 4308 5735 75 18013 82 2096 3 1888 2 2376
    75 csc   Light 4631 6285 76 7754 30 5433 44 6110 59  
    76 dionisos   C0 5147 7142 78 2104 7 5378 42 5598 45 5015
    77 Helium Petipifs C0 5621 3476 64 997 2 4619 24 4762 29 4722
    78 Paul.Mimil.Victor Les NAPetous C0 5661 7834 79 15990 71 5864 47 8425 71 1139
    79 golosc     10805 12463 81 16723 78 6210 51 4517 21 5007
    80 De La Storia Noé-EZ C0 11243 6305 77 1736 4 2003 2 5486 43 3039
    81 911911 L4V SO 12824 14625 83 19280 83 18950 83 99999 83  
    82 Northem-L4V L4V SO 13369 11954 80 3145 11 11776 81 11141 82  
    83 naudivoilevoile Petipifs Light 15791 12999 82 1264 3 7832 66 2045 3 509

    Arrivée prévue cette nuit. Avec un podium Mousse/Rusty/Laf Paco à venir

     

     

  9. Classement équipes au 2 avril soir                
    Etape 1 Défi Atlantiq Pap / Horta                
    Sur la base du Classement PDD                
    et sur les 2 premiers bato   Historiq classement PDD
    Clst J Equipe Pts PDD J J-1 J-2 J-3 J-4 J-5 J-6 J-7
    1 BSP Pyramide 10 2 7 9 18 19 15 3
    2 BSP Jean Michel Avoile 11 1 6 12 21 21 21 18
    3 BSP Kamoulox 16 3 4 5 11 14 11 2
    4 EZzTop 29 4 5 4 2 1 1 1
    5 Les NAPetous 35 6 9 3 17 15 18 19
    6 WNL 35 7 14 18 10 9 12 7
    7 Joséphine Baker 44 8 15 15 15 16 6 10
    8 ORCA-2 50 5 11 13 9 11 10 8
    9 Ligériens 61 9 12 6 20 20 20 20
    10 hEZlikos 64 13 18 19 13 7 5 15
    11 Aura Ze k You 65 12 8 8 14 17 17 14
    12 BARstards 65 17 17 17 3 4 9 12
    13 Les INCorruptibles 67 11 2 1 6 5 14 13
    14 les tuches Alpes-Maritine 68 14 19 20 19 18 19 21
    15 ORCA-1 75 16 22 14 8 8 8 11
    16 nEZophytes 77 15 16 11 7 12 16 9
    17 BARbouzes 81 18 20 22 12 2 2 5
    18 EZtropiés 92 10 13 16 5 6 7 17
    19 Ezcogriffes 92 19 21 21 4 13 13 16
    20 Petipifs 102 20 1 2 16 10 4 4
    21 Noé-EZ 128 21 10 10 1 3 3 6
    22 L4V 152 22 3 7 22 22 22 22

    Toujours la bagarre entre les 3 équipes BSP. Jean Michel a fait de l'à peu près aujourd'hui et est rétrogradé en 2° position. Idem entre la 9° et la 14° place (6 équipes en 7 points). Il reste encore 24h pour tout chambouler et nous faire le manège enchanté.

    NB  :  Classement sorti ce soir encore plus tard que d'habitude car j'ai regardé et apprécié la victoire de Rennes à Lyon (Olivier : j'ai peu d'intérêt pour l'EAG)

    Bon courage à tous

     

  10. Classement coureurs au   2 avril soir                  
    Etape 1 : Pap/Horta Défi Atlantique                        
    Sur la base du Classement VR                        
            02/04/19 01/04/19 30/03/19 28/03/19 26/03/19 24/03/19
    Clst Nom des bateaux Equipe  : Equipmt Clst VR VR PDD VR PDD VR PDD VR PDD Clst VR
    1 MousseLine-BSP BSP Pyramide Light 391 495 1 4689 15 7475 63 8690 74 5977
    2 RustyStaub_EZ   Light 462 575 2 5533 18 7157 60 7868 68 6271
    3 LELORN abers29 WNL Light 535 712 7 7395 26 7228 61 7078 64 5606
    4 Abel Seaman BSP Kamoulox Light 565 702 6 7200 25 6739 54 7443 65 2418
    5 CapKermit BSP Jean Michel Avoile Light 583 645 3 5933 19 8366 71 8433 72 6173
    6 Laf_Paco_BSP BSP Jean Michel Avoile Light 600 699 5 7690 28 9203 75 9253 79 6766
    7 darche63 ORCA-2 Light 615 683 4 6425 22 5093 36 4297 12 2490
    8 Helios2-BSP BSP Jean Michel Avoile Light 682 769 8 8013 32 8041 70 9341 80 5954
    9 Mcfly BSP BSP Pyramide Light 806 967 12 9981 35 5357 41 4301 13 3064
    10 Dj Jak Joséphine Baker Light 835 969 13 8868 34 7833 67 8975 76 8254
    11 Manu58 Ligériens Light 1122 871 9 5091 17 9857 77 8221 70 4678
    12 Ranger_J5_BSP BSP Kamoulox C0 1227 912 10 4766 16 6767 55 6045 56 4002
    13 Equatoria EZzTop C0 1262 917 11 6186 20 3212 8 3399 5 2219
    14 Utha Les NAPetous C0 1352 1188 16 8742 33 6951 57 6138 60 3667
    15 odile.de.ray Les INCorruptibles C0 1408 1108 14 6836 23 5293 40 5457 41 4528
    16 Abadie EZzTop C0 1419 1178 15 7167 24 1392 1 1879 1 1933
    17 Marius Jacob - EZ   C0 1569 1371 19 1821 6 3103 7 4366 15 2978
    18 Jdi Minia BSP Kamoulox C0 1595 1403 21 10236 37 3007 6 2473 4 1136
    19 Voyageurimmobile    C0 1630 1221 17 3796 13 3960 12 5021 37 3221
    20 JonathanLS BSP Pyramide C0 1643 1339 18 10963 38 8387 73 6071 57 4430
    21 NestorIvanovitch Les NAPetous C0 1678 1379 20 6195 21 6192 50 4826 31 1763
    22 phi2b   C0 1708 1420 22 2593 10 5198 38 5682 49 4326
    23 Flying Frenchman 2   C0 1779 1782 34 552 1 3966 13 5527 44 5683
    24 alizee1952 sgps Aura Ze k You C0 1861 1625 25 12463 41 7234 62 5602 46 4221
    25 Toumou26 EZ BARstards C0 1877 1747 33 14343 55 4557 22 4773 30 3394
    26 Djmoso SGPS les tuches Alpes-Maritine C0 1888 1652 26 12562 42 7130 59 6083 58  
    27 Pianais290 ORCA-1 C0 1914 1693 27 14694 59 4940 34 5008 34 4718
    28 Pamela 22-EZ EZtropiés C0 2042 1717 30 12868 43 4413 20 4588 23 4277
    29 coco29-SGPS hEZlikos C0 2071 1834 37 13819 50 4743 31 4324 14 3963
    30 romina2Foc-EZ EZtropiés C0 2074 1709 29 13153 46 4562 23 4594 25 3765
    31 Gameuro.SGPS-EZ974 nEZophytes C0 2082 1701 28 13587 48 6333 52 5853 52 5868
    32 Wrenic Abers29 WNL C0 2085 1888 41 14449 56 4273 17 5930 53 5113
    33 HRobertEZ EZtropiés C0 2090 1599 24 12300 39 4970 35 5461 42 2694
    34 14KW605 F5TDK RJ373 Joséphine Baker C0 2107 1848 38 13736 49 7031 58 4542 22 3611
    35 EkstaZa maro hEZlikos C0 2146 1819 35 13304 47 5109 37 5947 54 4949
    36 Snoxty74   C0 2179 1878 40 13940 51 4668 27 4184 10 4961
