Jump to content
Virtual Regatta Club House

Wrenic Abers29

Confirmed members
  • Posts

    1,314
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    115

Posts posted by Wrenic Abers29

  1. Classement équipes au 30 soir            
    Etape 1 Défi Atlantiq Pap / Horta          
    Sur la base du Classement PDD            
    et sur les 2 premiers bato   Historiq classement PDD
    Clst J Equipe Pts PDD J J J-1 J-2 J-3 J-4
    1 Petipifs 5 2 16 10 4 4
    2 Les INCorruptibles 28 1 6 5 14 13
    3 L4V 38 7 22 22 22 22
    4 BSP Kamoulox 41 5 11 14 11 2
    5 EZzTop 44 4 2 1 1 1
    6 BSP Jean Michel Avoile 47 12 21 21 21 18
    7 BSP Pyramide 50 9 18 19 15 3
    8 Aura Ze k You 53 8 14 17 17 14
    9 Les NAPetous 54 3 17 15 18 19
    10 Noé-EZ 65 10 1 3 3 6
    11 ORCA-2 66 13 9 11 10 8
    12 Ligériens 70 6 20 20 20 20
    13 EZtropiés 82 16 5 6 7 17
    14 WNL 82 18 10 9 12 7
    15 Joséphine Baker 83 15 15 16 6 10
    16 nEZophytes 88 11 7 12 16 9
    17 BARstards 91 17 3 4 9 12
    18 hEZlikos 92 19 13 7 5 15
    19 les tuches Alpes-Maritine 99 20 19 18 19 21
    20 BARbouzes 112 22 12 2 2 5
    21 Ezcogriffes 115 21 4 13 13 16
    22 ORCA-1 124 14 8 8 8 11

    Merci à vous de commenter ce classement  et ce podium : Petits Pifs, Incorruptibles et L4V

     

  2. Classement coureurs au   30 Soir                
    Etape 1 : Pap/Horta Défi Atlantique                    
    Sur la base du Classement VR                    
            30/03/19 29/03/19 28/03/19 26/03/19 24/03/19
    Clst Nom des bateaux Equipe  : Equipmt Clst VR Clst VR Clst PDD Clst VR Clst PDD Clst VR Clst PDD Clst VR
    1 Flying Frenchman 2   C0 552 1021 2 3966 13 5527 44 5683
    2 Helium Petipifs C0 997 3082 7 4619 24 4762 29 4722
    3 naudivoilevoile Petipifs Light 1264 6415 17 7832 66 2045 3 509
    4 De La Storia Noé-EZ C0 1736 1061 3 2003 2 5486 43 3039
    5 GreenPiece Les INCorruptibles C0 1779 849 1 2504 5 4700 26 3619
    6 Marius Jacob - EZ   C0 1821 2016 4 3103 7 4366 15 2978
    7 dionisos   C0 2104 4210 9 5378 42 5598 45 5015
    8 Sam Sailor   C0 2378 3092 8 6846 56 4041 8 3189
    9 eSailor   C0 2586 2021 5 2307 4 4712 27 11400
    10 phi2b   C0 2593 4331 10 5198 38 5682 49 4326
    11 Northem-L4V L4V SO 3145 9234 26 11776 81 11141 82  
    12 Elsso Aura Ze k You C0 3676 2328 6 3479 9 5026 38 4810
    13 Voyageurimmobile    C0 3796 6980 20 3960 12 5021 37 3221
    14 Kaputch   Light 4581 4493 11 5280 39 7915 69 4045
    15 MousseLine-BSP BSP Pyramide Light 4689 11427 28 7475 63 8690 74 5977
    16 Ranger_J5_BSP BSP Kamoulox C0 4766 6453 18 6767 55 6045 56 4002
    17 Manu58 Ligériens Light 5091 4541 12 9857 77 8221 70 4678
    18 RustyStaub_EZ   Light 5533 12379 29 7157 60 7868 68 6271
    19 CapKermit BSP Jean Michel Avoile Light 5933 14019 35 8366 71 8433 72 6173
    20 Equatoria EZzTop C0 6186 6357 16 3212 8 3399 5 2219
    21 NestorIvanovitch Les NAPetous C0 6195 4542 13 6192 50 4826 31 1763
    22 darche63 ORCA-2 Light 6425 13229 31 5093 36 4297 12 2490
    23 odile.de.ray Les INCorruptibles C0 6836 7813 22 5293 40 5457 41 4528
    24 Abadie EZzTop C0 7167 5469 14 1392 1 1879 1 1933
    25 Abel Seaman BSP Kamoulox Light 7200 15390 38 6739 54 7443 65 2418
    26 LELORN abers29 WNL Light 7395 15524 39 7228 61 7078 64 5606
    27 Mcmgj1 L4V SO 7463 7188 21 7901 69 8929 75 13470
    28 Laf_Paco_BSP BSP Jean Michel Avoile Light 7690 13282 32 9203 75 9253 79 6766
    29 GP2 Les INCorruptibles   7738 9198 25 6551 53 5652 48 4301
    30 csc   Light 7754 10190 27 5433 44 6110 59  
    31 Maza22 Petipifs C0 7791 6702 19 8378 72 5416 40 3748
    32 Helios2-BSP BSP Jean Michel Avoile Light 8013 14979 37 8041 70 9341 80 5954
    33 Utha Les NAPetous C0 8742 5770 15 6951 57 6138 60 3667
    34 Dj Jak Joséphine Baker Light 8868 16183 44 7833 67 8975 76 8254
    35 Mcfly BSP BSP Pyramide Light 9981 14874 36 5357 41 4301 13 3064
    36 ZeMarsu-BAR BARstards C0 10179 15975 42 3833 10 4473 20 3731
    37 Jdi Minia BSP Kamoulox C0 10236 9154 24 3007 6 2473 4 1136
    38 JonathanLS BSP Pyramide C0 10963 15533 40 8387 73 6071 57 4430
    39 HRobertEZ EZtropiés C0 12300 16429 47 4970 35 5461 42 2694
    40 Thayri EZ nEZophytes C0 12392 7930 23 4742 30 5719 50 3525
    41 alizee1952 sgps Aura Ze k You C0 12463 17067 53 7234 62 5602 46 4221
    42 Djmoso SGPS les tuches Alpes-Maritine C0 12562 15798 41 7130 59 6083 58  
    43 Pamela 22-EZ EZtropiés C0 12868 16506 49 4413 20 4588 23 4277
    44 Cmagen ORCA-2 C0 12869 17296 57 10088 78 9219 78 6389
    45 Bistrakou-EZ hEZlikos C0 12970 16611 51 5783 46 4449 19 4442
    46 romina2Foc-EZ EZtropiés C0 13153 15995 43 4562 23 4594 25 3765
    47 EkstaZa maro hEZlikos C0 13304 17103 54 5109 37 5947 54 4949
    48 Gameuro.SGPS-EZ974 nEZophytes C0 13587 17421 61 6333 52 5853 52 5868
    49 14KW605 F5TDK RJ373 Joséphine Baker C0 13736 16290 45 7031 58 4542 22 3611
    50 coco29-SGPS hEZlikos C0 13819 17620 68 4743 31 4324 14 3963
    51 Snoxty74   C0 13940 17428 62 4668 27 4184 10 4961
    52 GeGax-EZ Ezcogriffes C0 14089 16497 48 4253 15 5015 35 3930
    53 MTZ8493 Ligériens C0 14115 14014 34 6145 49 6030 55 4938
    54 Cousto-987_BAR BARbouzes C0 14175 17784 72 4864 33 3886 7 4667
    55 Toumou26 EZ BARstards C0 14343 17166 55 4557 22 4773 30 3394
    56 Wrenic Abers29 WNL C0 14449 17641 69 4273 17 5930 53 5113
    57 ExtremePACA06-SGPS les tuches Alpes-Maritine C0 14554 17668 70 5952 48 5641 47 6233
    58 Yoda31 BARbouzes C0 14603 17912 73 4794 32 3622 6 3951
    59 Pianais290 ORCA-1 C0 14694 17582 67 4940 34 5008 34 4718
    60 Boreale22   C0 14779 18115 77 7856 68 7044 63 4302
    61 anbae Noé-EZ C0 14910 17471 63 4644 26 4406 18 4398
    62 Dady44 SGPS_FVR Aura Ze k You C0 14966 16303 46 8531 74 7010 62 6137
    63 ExeZary Ezcogriffes C0 15095 18414 80 4724 28 5018 36 4090
    64 juraEZic nEZophytes C0 15238 18326 79 4266 16 4907 33 3786
    65 NAPOLEON 2 ORCA-1 C0 15256 12425 30 4730 29 4400 17 3913
    66 Pastoo ORCA-1 C0 15351 17322 59 4631 25 4872 32 5102
    67 Velluim Ezcogriffes C0 15463 17544 65 4354 19 4745 28 3647
    68 Roselitto-ORCA ORCA-2 C0 15585 17279 56 4298 18 5043 39 4380
    69 doumsau-45-EZ EZzTop C0 15710 17535 64 5567 45 6653 61 2655
    70 FanchQ     15723 16721 52 11767 80 7631 67 8571
    71 Paul.Mimil.Victor Les NAPetous C0 15990 18240 78 5864 47 8425 71 1139
    72 nardeen WNL C0 16063 17576 66 5432 43 4140 9 3524
    73 kae-lestran les tuches Alpes-Maritine C0 16074 18639 82 7626 64 8615 73 10294
    74 SP3C26   C0 16115 18095 76 3846 11 4234 11 4514
    75 Banane72_SGPS Joséphine Baker C0 16336 18044 75 4416 21 4377 16 3971
    76 Hossegorocean40   C0 16466 16562 50 4086 14 4589 24 4896
    77 Chevenon Ligériens Strong 16716 17718 71 13431 82 9191 77 4144
    78 golosc     16723 13451 33 6210 51 4517 21 5007
    79 F250   C0 17011 17319 58 7711 65 5839 51 8363
    80 dogzilla-pyr     17531 19003 83 9442 76 10456 81 13746
    81 Myline8493   Light 17751 17346 60 10549 79 7586 66 7105
    82 atlantesxm Noé-EZ C0 18013 18040 74 2096 3 1888 2 2376
    83 911911 L4V SO 19280 18500 81 18950 83 99999 83

     

    Flying Frenchman et les petits pifs sont en tête ce soir mais qui va gagner cette étape du Défi : ceux du sud  (vers 35N) ou ceux du nord ouest (vers 43N) ? Vous le saurez en lisant le prochain numéro !!

     

  3. Classement équipes au 29 soir            
    Etape 1 Défi Atlantiq Pap / Horta        
    Sur la base du Classement PDD          
    et sur les 2 premiers bato   Historiq classement PDD      
    Clst J Equipe Pts PDD J J-1 J-2 J-3 J-4
    1 Les INCorruptibles 23 6 5 14 13
    2 Petipifs 24 16 10 4 4
    3 Les NAPetous 28 17 15 18 19
    4 EZzTop 30 2 1 1 1
    5 BSP Kamoulox 42 11 14 11 2
    6 Ligériens 46 20 20 20 20
    7 L4V 47 22 22 22 22
    8 Aura Ze k You 52 14 17 17 14
    9 BSP Pyramide 64 18 19 15 3
    10 Noé-EZ 66 1 3 3 6
    11 nEZophytes 84 7 12 16 9
    12 BSP Jean Michel Avoile 84 21 21 21 18
    13 ORCA-2 87 9 11 10 8
    14 ORCA-1 89 8 8 8 11
    15 Joséphine Baker 89 15 16 6 10
    16 EZtropiés 90 5 6 7 17
    17 BARstards 97 3 4 9 12
    18 WNL 105 10 9 12 7
    19 hEZlikos 105 13 7 5 15
    20 les tuches Alpes-Maritine 111 19 18 19 21
    21 Ezcogriffes 113 4 13 13 16
    22 BARbouzes 145 12 2 2 5

    Rien ne va plus. Faites vos jeux

     

  4. Classement coureurs au   29 Soir                
    Etape 1 : Pap/Horta Défi Atlantique                    
    Sur la base du Classement VR                    
            29/03/19 28/03/19 27/03/19 26/03/19 24/03/19
    Clst Nom des bateaux Equipe  : Equipmt Clst VR Clst VR Clst PDD Clst VR Clst PDD Clst VR Clst PDD Clst VR
    1 GreenPiece Les INCorruptibles C0 849 2504 5 2488 7 4700 26 3619
    2 Flying Frenchman 2   C0 1021 3966 13 3141 19 5527 44 5683
    3 De La Storia Noé-EZ C0 1061 2003 2 2802 12 5486 43 3039
    4 Marius Jacob - EZ   C0 2016 3103 7 2789 10 4366 15 2978
    5 eSailor   C0 2021 2307 4 3221 23 4712 27 11400
    6 Elsso Aura Ze k You C0 2328 3479 9 4258 46 5026 38 4810
    7 Helium Petipifs C0 3082 4619 24 2978 17 4762 29 4722
    8 Sam Sailor   C0 3092 6846 56 4722 53 4041 8 3189
    9 dionisos   C0 4210 5378 42 3923 40 5598 45 5015
    10 phi2b   C0 4331 5198 38 4623 51 5682 49 4326
    11 Kaputch   Light 4493 5280 39 6240 65 7915 69 4045
    12 Manu58 Ligériens Light 4541 9857 77 8424 78 8221 70 4678
    13 NestorIvanovitch Les NAPetous C0 4542 6192 50 4455 48 4826 31 1763
    14 Abadie EZzTop C0 5469 1392 1 1293 1 1879 1 1933
    15 Utha Les NAPetous C0 5770 6951 57 4438 47 6138 60 3667
    16 Equatoria EZzTop C0 6357 3212 8 2329 4 3399 5 2219
    17 naudivoilevoile Petipifs Light 6415 7832 66 3567 32 2045 3 509
    18 Ranger_J5_BSP BSP Kamoulox C0 6453 6767 55 5355 59 6045 56 4002
    19 Maza22 Petipifs C0 6702 8378 72 6645 71 5416 40 3748
    20 Voyageurimmobile    C0 6980 3960 12 3366 27 5021 37 3221
    21 Mcmgj1 L4V SO 7188 7901 69 8843 79 8929 75 13470
    22 odile.de.ray Les INCorruptibles C0 7813 5293 40 3542 30 5457 41 4528
    23 Thayri EZ nEZophytes C0 7930 4742 30 3714 37 5719 50 3525
    24 Jdi Minia BSP Kamoulox C0 9154 3007 6 1994 3 2473 4 1136
    25 GP2 Les INCorruptibles   9198 6551 53 4248 45 5652 48 4301
    26 Northem-L4V L4V SO 9234 11776 81 11414 82 11141 82  
    27 csc   Light 10190 5433 44 6245 66 6110 59  
    28 MousseLine-BSP BSP Pyramide Light 11427 7475 63 6302 67 8690 74 5977
    29 RustyStaub_EZ   Light 12379 7157 60 5792 62 7868 68 6271
    30 NAPOLEON 2 ORCA-1 C0 12425 4730 29 2432 5 4400 17 3913
    31 darche63 ORCA-2 Light 13229 5093 36 4023 42 4297 12 2490
    32 Laf_Paco_BSP BSP Jean Michel Avoile Light 13282 9203 75 7352 75 9253 79 6766
    33 golosc     13451 6210 51 4462 49 4517 21 5007
    34 MTZ8493 Ligériens C0 14014 6145 49 4138 44 6030 55 4938
    35 CapKermit BSP Jean Michel Avoile Light 14019 8366 71 6447 70 8433 72 6173
    36 Mcfly BSP BSP Pyramide Light 14874 5357 41 4004 41 4301 13 3064
    37 Helios2-BSP BSP Jean Michel Avoile Light 14979 8041 70 6764 72 9341 80 5954
    38 Abel Seaman BSP Kamoulox Light 15390 6739 54 5502 61 7443 65 2418
    39 LELORN abers29 WNL Light 15524 7228 61 5476 60 7078 64 5606
    40 JonathanLS BSP Pyramide C0 15533 8387 73 6309 68 6071 57 4430
    41 Djmoso SGPS les tuches Alpes-Maritine C0 15798 7130 59 5109 57 6083 58  
    42 ZeMarsu-BAR BARstards C0 15975 3833 10 2801 11 4473 20 3731
    43 romina2Foc-EZ EZtropiés C0 15995 4562 23 3136 18 4594 25 3765
    44 Dj Jak Joséphine Baker Light 16183 7833 67 6893 73 8975 76 8254
    45 14KW605 F5TDK RJ373 Joséphine Baker C0 16290 7031 58 4917 56 4542 22 3611
    46 Dady44 SGPS_FVR Aura Ze k You C0 16303 8531 74 6322 69 7010 62 6137
    47 HRobertEZ EZtropiés C0 16429 4970 35 3203 22 5461 42 2694
    48 GeGax-EZ Ezcogriffes C0 16497 4253 15 3599 34 5015 35 3930
    49 Pamela 22-EZ EZtropiés C0 16506 4413 20 3328 26 4588 23 4277
    50 Hossegorocean40   C0 16562 4086 14 3144 20 4589 24 4896
    51 Bistrakou-EZ hEZlikos C0 16611 5783 46 3915 39 4449 19 4442
    52 FanchQ     16721 11767 80 9031 80 7631 67 8571
    53 alizee1952 sgps Aura Ze k You C0 17067 7234 62 4737 54 5602 46 4221
    54 EkstaZa maro hEZlikos C0 17103 5109 37 3313 25 5947 54 4949
    55 Toumou26 EZ BARstards C0 17166 4557 22 3197 21 4773 30 3394
    56 Roselitto-ORCA ORCA-2 C0 17279 4298 18 2863 15 5043 39 4380
    57 Cmagen ORCA-2 C0 17296 10088 78 7071 74 9219 78 6389
    58 F250   C0 17319 7711 65 4740 55 5839 51 8363
    59 Pastoo ORCA-1 C0 17322 4631 25 3820 38 4872 32 5102
    60 Myline8493   Light 17346 10549 79 7451 76 7586 66 7105
    61 Gameuro.SGPS-EZ974 nEZophytes C0 17421 6333 52 3591 33 5853 52 5868
    62 Snoxty74   C0 17428 4668 27 2704 9 4184 10 4961
    63 anbae Noé-EZ C0 17471 4644 26 3605 35 4406 18 4398
    64 doumsau-45-EZ EZzTop C0 17535 5567 45 4722 52 6653 61 2655
    65 Velluim Ezcogriffes C0 17544 4354 19 3566 31 4745 28 3647
    66 nardeen WNL C0 17576 5432 43 2853 14 4140 9 3524
    67 Pianais290 ORCA-1 C0 17582 4940 34 3697 36 5008 34 4718
    68 coco29-SGPS hEZlikos C0 17620 4743 31 2871 16 4324 14 3963
    69 Wrenic Abers29 WNL C0 17641 4273 17 3465 28 5930 53 5113
    70 ExtremePACA06-SGPS les tuches Alpes-Maritine C0 17668 5952 48 4496 50 5641 47 6233
    71 Chevenon Ligériens Strong 17718 13431 82 10481 81 9191 77 4144
    72 Cousto-987_BAR BARbouzes C0 17784 4864 33 2460 6 3886 7 4667
    73 Yoda31 BARbouzes C0 17912 4794 32 2527 8 3622 6 3951
    74 atlantesxm Noé-EZ C0 18040 2096 3 1816 2 1888 2 2376
    75 Banane72_SGPS Joséphine Baker C0 18044 4416 21 4123 43 4377 16 3971
    76 SP3C26   C0 18095 3846 11 2841 13 4234 11 4514
    77 Boreale22   C0 18115 7856 68 6155 64 7044 63 4302
    78 Paul.Mimil.Victor Les NAPetous C0 18240 5864 47 5823 63 8425 71 1139
    79 juraEZic nEZophytes C0 18326 4266 16 3282 24 4907 33 3786
    80 ExeZary Ezcogriffes C0 18414 4724 28 3491 29 5018 36 4090
    81 911911 L4V SO 18500 18950 83 18500 83 99999 83  
    82 kae-lestran les tuches Alpes-Maritine C0 18639 7626 64 5318 58 8615 73 10294
    83 dogzilla-pyr     19003 9442 76 8057 77 10456 81

    13746

    Sur cette course, je rebats les cartes encore une fois et je donne ma langue au chat pour déterminer qui est vraiment en tête.

    L'ensemble de la flotte a fait du nord aujourd'hui et a donc perdu des places au classement VR. Alors peut-être que demain, à la faveur de l'empannage de ce soir vers l'Est, on aura une vision plus correcte des positions des coureurs.

    J'attire quand même votre attention sur qq light bien placés ce soir et qui le seront aussi demain. Avec leur spi léger, ils sont partis tout de suite vers le nord et ce qu'ils ont perdu à l'époque a été (re)gagné aujourd'hui

     

  5. Classement équipes au 28 soir        
    Etape 1 Défi Atlantiq      
    Sur la base du Classement PDD        
    et sur les 2 premiers bato   Historiq classement PDD    
    Clst J Equipe Pts PDD J J-1 J-2 J-3
    1 Noé-EZ 5 3 3 6
    2 EZzTop 9 1 1 1
    3 BARstards 32 4 9 12
    4 Ezcogriffes 34 13 13 16
    5 EZtropiés 43 6 7 17
    6 Les INCorruptibles 45 5 14 13
    7 nEZophytes 46 12 16 9
    8 ORCA-1 54 8 8 11
    9 ORCA-2 54 11 10 8
    10 WNL 60 9 12 7
    11 BSP Kamoulox 60 14 11 2
    12 BARbouzes 65 2 2 5
    13 hEZlikos 68 7 5 15
    14 Aura Ze k You 71 17 17 14
    15 Joséphine Baker 79 16 6 10
    16 Petipifs 90 10 4 4
    17 Les NAPetous 97 15 18 19
    18 BSP Pyramide 104 19 15 3
    19 les tuches Alpes-Maritine 107 18 19 21
    20 Ligériens 126 20 20 20
    21 BSP Jean Michel Avoile 141 21 21 18
    22 L4V 150 22 22 22

    Je fais les classements PDD par équipe et je remplace l'ancien leader plus au top

  6. Classement coureurs     28 Soir              
      Etape 1 : Pap/Horta Défi Atlantique                
      Sur la base du Classement VR                  
              27/03/19 26/03/19 25/03/19 24/03/19
    Clst Nom des bateaux Equipe  : Equipmt Clst VR Clst VR Clst PDD Clst VR Clst PDD Clst VR Clst VR
    1 Abadie EZzTop C0 1392 1293 1 1879 1 2057 1933
    2 De La Storia Noé-EZ C0 2003 2802 12 5486 43 9205 3039
    3 atlantesxm Noé-EZ C0 2096 1816 2 1888 2 2454 2376
    4 eSailor   C0 2307 3221 23 4712 27 9681 11400
    5 GreenPiece Les INCorruptibles C0 2504 2488 7 4700 26 6675 3619
    6 Jdi Minia BSP Kamoulox C0 3007 1994 3 2473 4 3432 1136
    7 Marius Jacob - EZ   C0 3103 2789 10 4366 15 6455 2978
    8 Equatoria EZzTop C0 3212 2329 4 3399 5 4029 2219
    9 Elsso Aura Ze k You C0 3479 4258 46 5026 38 6224 4810
    10 ZeMarsu-BAR BARstards C0 3833 2801 11 4473 20 6577 3731
    11 SP3C26   C0 3846 2841 13 4234 11 6655 4514
    12 Voyageurimmobile    C0 3960 3366 27 5021 37 5037 3221
    13 Flying Frenchman 2   C0 3966 3141 19 5527 44 7467 5683
    14 Hossegorocean40   C0 4086 3144 20 4589 24 6678 4896
    15 GeGax-EZ Ezcogriffes C0 4253 3599 34 5015 35 7382 3930
    16 juraEZic nEZophytes C0 4266 3282 24 4907 33 6846 3786
    17 Wrenic Abers29 WNL C0 4273 3465 28 5930 53 8207 5113
    18 Roselitto-ORCA ORCA-2 C0 4298 2863 15 5043 39 7398 4380
    19 Velluim Ezcogriffes C0 4354 3566 31 4745 28 6587 3647
    20 Pamela 22-EZ EZtropiés C0 4413 3328 26 4588 23 6660 4277
    21 Banane72_SGPS Joséphine Baker C0 4416 4123 43 4377 16 7122 3971
    22 Toumou26 EZ BARstards C0 4557 3197 21 4773 30 6793 3394
    23 romina2Foc-EZ EZtropiés C0 4562 3136 18 4594 25 7183 3765
    24 Helium Petipifs C0 4619 2978 17 4762 29 8443 4722
    25 Pastoo ORCA-1 C0 4631 3820 38 4872 32 6429 5102
    26 anbae Noé-EZ C0 4644 3605 35 4406 18 6482 4398
    27 Snoxty74   C0 4668 2704 9 4184 10 6916 4961
    28 ExeZary Ezcogriffes C0 4724 3491 29 5018 36 7107 4090
    29 NAPOLEON 2 ORCA-1 C0 4730 2432 5 4400 17 6960 3913
    30 Thayri EZ nEZophytes C0 4742 3714 37 5719 50 6014 3525
    31 coco29-SGPS hEZlikos C0 4743 2871 16 4324 14 6522 3963
    32 Yoda31 BARbouzes C0 4794 2527 8 3622 6 5734 3951
    33 Cousto-987_BAR BARbouzes C0 4864 2460 6 3886 7 5984 4667
    34 Pianais290 ORCA-1 C0 4940 3697 36 5008 34 7049 4718
    35 HRobertEZ EZtropiés C0 4970 3203 22 5461 42 7909 2694
    36 darche63 ORCA-2 Light 5093 4023 42 4297 12 3183 2490
    37 EkstaZa maro hEZlikos C0 5109 3313 25 5947 54 8341 4949
    38 phi2b   C0 5198 4623 51 5682 49 7759 4326
    39 Kaputch   Light 5280 6240 65 7915 69 7985 4045
    40 odile.de.ray Les INCorruptibles C0 5293 3542 30 5457 41 6624 4528
    41 Mcfly BSP BSP Pyramide Light 5357 4004 41 4301 13 3279 3064
    42 dionisos   C0 5378 3923 40 5598 45 7740 5015
    43 nardeen WNL C0 5432 2853 14 4140 9 6582 3524
    44 csc   Light 5433 6245 66 6110 59 8392  
    45 doumsau-45-EZ EZzTop C0 5567 4722 52 6653 61 9672 2655
    46 Bistrakou-EZ hEZlikos C0 5783 3915 39 4449 19 7105 4442
    47 Paul.Mimil.Victor Les NAPetous C0 5864 5823 63 8425 71 8387 1139
    48 ExtremePACA06-SGPS les tuches Alpes-Maritine C0 5952 4496 50 5641 47 9181 6233
    49 MTZ8493 Ligériens C0 6145 4138 44 6030 55 6972 4938
    50 NestorIvanovitch Les NAPetous C0 6192 4455 48 4826 31 6461 1763
    51 golosc     6210 4462 49 4517 21 3887 5007
    52 Gameuro.SGPS-EZ974 nEZophytes C0 6333 3591 33 5853 52 8718 5868
    53 GP2 Les INCorruptibles   6551 4248 45 5652 48 7413 4301
    54 Abel Seaman BSP Kamoulox Light 6739 5502 61 7443 65 5582 2418
    55 Ranger_J5_BSP BSP Kamoulox C0 6767 5355 59 6045 56 7058 4002
    56 Sam Sailor   C0 6846 4722 53 4041 8 6199 3189
    57 Utha Les NAPetous C0 6951 4438 47 6138 60 8741 3667
    58 14KW605 F5TDK RJ373 Joséphine Baker C0 7031 4917 56 4542 22 4153 3611
    59 Djmoso SGPS les tuches Alpes-Maritine C0 7130 5109 57 6083 58 7865  
    60 RustyStaub_EZ   Light 7157 5792 62 7868 68 5799 6271
    61 LELORN abers29 WNL Light 7228 5476 60 7078 64 5845 5606
    62 alizee1952 sgps Aura Ze k You C0 7234 4737 54 5602 46 7606 4221
    63 MousseLine-BSP BSP Pyramide Light 7475 6302 67 8690 74 6518 5977
    64 kae-lestran les tuches Alpes-Maritine C0 7626 5318 58 8615 73 10513 10294
    65 F250   C0 7711 4740 55 5839 51 9521 8363
    66 naudivoilevoile Petipifs Light 7832 3567 32 2045 3 3027 509
    67 Dj Jak Joséphine Baker Light 7833 6893 73 8975 76 10057 8254
    68 Boreale22   C0 7856 6155 64 7044 63 8887 4302
    69 Mcmgj1 L4V SO 7901 8843 79 8929 75 12352 13470
    70 Helios2-BSP BSP Jean Michel Avoile Light 8041 6764 72 9341 80 9493 5954
    71 CapKermit BSP Jean Michel Avoile Light 8366 6447 70 8433 72 6285 6173
    72 Maza22 Petipifs C0 8378 6645 71 5416 40 6443 3748
    73 JonathanLS BSP Pyramide C0 8387 6309 68 6071 57 6291 4430
    74 Dady44 SGPS_FVR Aura Ze k You C0 8531 6322 69 7010 62 9337 6137
    75 Laf_Paco_BSP BSP Jean Michel Avoile Light 9203 7352 75 9253 79 8796 6766
    76 dogzilla-pyr     9442 8057 77 10456 81 14352 13746
    77 Manu58 Ligériens Light 9857 8424 78 8221 70 7425 4678
    78 Cmagen ORCA-2 C0 10088 7071 74 9219 78 11831 6389
    79 Myline8493   Light 10549 7451 76 7586 66 10395 7105
    80 FanchQ     11767 9031 80 7631 67 10515 8571
    81 Northem-L4V L4V SO 11776 11414 82 11141 82 10300  
    82 Chevenon Ligériens Strong 13431 10481 81 9191 77 10846 4144
    83 911911 L4V SO 18950 18500 83 99999 83    
  7.  Une hiérarchie commence à se dessiner mais rien n'est figé. Il suffit de faire plus d'Est pour améliorer son classement journalier mais ce sera au détriment du classement final.

    Les ZZ top sont cependant de solides leaders qui ont sorti pour l'occasion leur 2° bateau, Le 1° courant en AO ou FP. Pourrait-on avoir  la correspondance: 1° vs 2° bateau? Eric/Taberly, tu peux nous la faire ?

    A demain

    Yann/Wrenic

  8. Classement équipes au 27 soir  
    Etape 1 Défi Atlantiq    
    Sur la base du Classement PDD      
    et sur les 2 premiers bato   Historiq classement PDD
    Clst J Equipe Pts PDD J J-1 J-2
    1 EZzTop 5 1 1
    2 BARbouzes 14 2 5
    3 Noé-EZ 14 3 6
    4 BARstards 32 9 12
    5 Les INCorruptibles 37 14 13
    6 EZtropiés 40 7 17
    7 hEZlikos 41 5 15
    8 ORCA-1 41 8 11
    9 WNL 42 12 7
    10 Petipifs 49 4 4
    11 ORCA-2 57 10 8
    12 nEZophytes 57 16 9
    13 Ezcogriffes 60 13 16
    14 BSP Kamoulox 62 11 2
    15 Les NAPetous 95 18 19
    16 Joséphine Baker 99 6 10
    17 Aura Ze k You 100 17 14
    18 les tuches Alpes-Maritine 107 19 21
    19 BSP Pyramide 108 15 3
    20 Ligériens 122 20 20
    21 BSP Jean Michel Avoile 142 21 18
    22 L4V 161 22 22
  9. Les C0 ont vraiment pris l'avantage aujourd'hui. Nous arrivons à la mi-course et les bateaux font maintenant un cap entre 45 et 65°, avec un TWA entre 115 et 130°, tribord amures. ETA prévue vers le 4 avril après-midi.

    Bonne navigation à tous

    Yann/Wrenic

  10. Classement coureurs au   27 Soir          
      Etape 1 : Pap/Horta Défi Atlantique            
      Sur la base du Classement VR              
            27/03/19 26/03/19 25/03/19 24/03/19
    Clst Nom des bateaux Equipe  : Equipmt Clst VR Clst VR Clst PDD Clst VR Clst VR
    1 Abadie EZzTop C0 1293 1879 1 2057 1933
    2 atlantesxm Noé-EZ C0 1816 1888 2 2454 2376
    3 Jdi Minia BSP Kamoulox C0 1994 2473 4 3432 1136
    4 Equatoria EZzTop C0 2329 3399 5 4029 2219
    5 NAPOLEON 2 ORCA-1 C0 2432 4400 17 6960 3913
    6 Cousto-987_BAR BARbouzes C0 2460 3886 7 5984 4667
    7 GreenPiece Les INCorruptibles C0 2488 4700 26 6675 3619
    8 Yoda31 BARbouzes C0 2527 3622 6 5734 3951
    9 Snoxty74   C0 2704 4184 10 6916 4961
    10 Marius Jacob - EZ   C0 2789 4366 15 6455 2978
    11 ZeMarsu-BAR BARstards C0 2801 4473 20 6577 3731
    12 De La Storia Noé-EZ C0 2802 5486 43 9205 3039
    13 SP3C26   C0 2841 4234 11 6655 4514
    14 nardeen WNL C0 2853 4140 9 6582 3524
    15 Roselitto-ORCA ORCA-2 C0 2863 5043 39 7398 4380
