Jump to content
Virtual Regatta Club House

nagane

Confirmed members
  • Posts

    366
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    5

Posts posted by nagane

  1. Il y a 9 heures, McFly BSP a dit :

    Côté matos, si les light ont été majoritairement choisis, le combo deubeul you pipi n'est pas en reste. Avec ces polaires, ça se tente... A voir si le vent forcit un peu et empêche de sortir le spi léger. Quelques trèèèèès audacieux en C0, ça sent le S0 mais sait-on jamais ?

     

     

    Pas une très grande différence entre les light et les Co au départ. Mon ssk est en Co.

    merci pour le classement.

    lionel - kae et ssk 

  2. Bonjour a tous,

    Pouvez vous prendre note du nom de mon bateau de remplacement SSKentuckyStar-Bar en pied de liste

    Merci

    Liste des bateaux de remplacement (à compléter au fur et à mesure) / List of the substitute boats (to complete as and when)

    EkstaZa maro peut être remplacé par EkstaZa_maro_2,

    mcmgj1 peut être remplacé par mcmgj2

    HRobertEZ peut être remplacé par Lagona

    Mcfly BSP peut être remplacé par Azar

    Boreale22 peut être remplacé par BO22

    RustyStaub_EZ peut être remplacé par tibato_rouyer

    Marcusbelgicus peut être remplacé par Tibalus

     Pianais290 peut être remplacé par Calup33290

    QQrbitAC 2 peut être remplacé par Pog Mo Thoin

    Lanvau29-EZ peut être remplacé par coco29-SGPS

    darche63 peut être remplacé par nathi90

    Toumou26 EZ can be replaced by Nain Cognito

    juraEZic peut parfois être remplacé par juraEZic2

    Bistrakou-EZ peut être remplacé par Distribil-EZ

    naudivoilevoile peut être remplacé par naudivoilevoilevoile

    CastorPol peut être remplacé par romina2foc

    domstorm-EZ peut-être remplacé par doumsau-45-EZ 

    Cousto-987_EZ peut être remplacé par Cousto-987

    Flying Frenchman peut être remplacé par Flying Frenchman 2

    Marius Jacob - EZ peut être remplacé par need yeux

    Odile.de.Ray  peut être remplacé par rija2

    KAE-LESTRAN  peut être remplacé par SSKentuckyStar-Bar

     jadanton peut être remplacé par spirit of rackham

    • Like 1
  3. Le 08/08/2019 à 23:48, EkstaZa maro a dit :

    SSKentuckyStar-Bar

    Il s’agit de mon deux boats.

    sinon il arrive dans environ 3jrs 20h soit le 13/08 pour le moment a 23h.

    lionel - kae lestran

    ps: toutes les excuses au comité 

  4. Il y a 11 heures, EkstaZa maro a dit :

    Moi, j'y comprends rien à cette course et je ne cherche pas à comprendre ... plutôt bien placé au milieu de la nuit, j'ai eu l'impression d'avoir été victime d'une hallucination, car j'ai alors empanné et le matin, j'avais été le seul à le faire et je me suis donc retrouvé à la traîne de toute la flotte positionnée au Nord Est de mon bateau . Et puis voilà t-y pas que je vois tout la flotte empanner à son tour et se retrouver maintenant très majoritairement au Sud Ouest de mon bateau, alors que zezo me dit de continuer sur mon cap ... j'vous l'ai dit, j'y comprends rien et je ne cherche pas à comprendre ...

    Jérôme

    donc nous avons fait le même rêve. donc j'ai abandonné la course.

  5.  

    Il y a 1 heure, darche63 a dit :

    merci c'est juste par curiosité car je considère que c'était la route a prendre  pour respecter à mon sens le trajet effectué par MAGELLAN

    Si je me trompe pas : CaptainJK-BSP

  6. il y a 10 minutes, Cousto-987 a dit :

    Salut tout le monde, impossible de m'inscrire depuis mon tel sur le fichier.

    Pouvez vous m'inscrire svp.

    Cousto-987_BAR

    Équipement light

    Merki

    Têtard je t'ai inscrit au départ???

  7. il y a 5 minutes, Wrenic Abers29 a dit :

    La saisie de l'inscription n'est pas opérationnelle. Quelqu'un du Comité (qui sait faire) peut-il intervenir ? Merci

    Sinon, c'est moi qui ferais les classements sur les 2 étape de cette course. Merci de me faciliter le travail en remplissant correctement votre équipement et  en vous mettant sur Lastioulles.

    Yann/Wrenic

     

    C'est fait yann, nouveau fichier transmis a Fabien. Onedrive n'accepte pas l'extension .xlsm et non plus les macro. 

    Modification faite dans le fichier

  8. il y a 33 minutes, EkstaZa maro a dit :

    Merci Fabien pour la mise à jour du classement.

    Dans le tableau des nombres de podium, il faudrait refaire le tri en triant d'abord sur les 3èmes places, puis sur les 2èmes places et enfin sur les 1ères places de façon à ce que @Se@ God TPN soit placé devant moi avec ses 5 podiums, dont 4 victoires (en 7 courses, chapeau, heureusement pour nous que, pour l'instant, il délaisse les coeffx2)

    Jérôme

     

    C'est prévu mais comme au JO.

    Ma secrétaire est en vacance pendant 3 semaines donc j'ai un peu plus de boulot. Je dois rédiger mes rapports de CAC (commissaire au comptes) et terminer certains rapport financier.

    Promis après je vous modifie, cette petite déconvenue.

    Lionel

  9. Bonjour les ami(e)s,

    Voici le classement, il reste plus que 2 bateaux  en mer.

    Félicitation à @chevanon pour sa première victoire en PDD.

    @coco29-SGPS comme d'habitude en grand monsieur qui termine sur la deuxième marche du podium.

    @Toumou26-BAR qui termine pour la premier fois sur le podium.

    et la médaille en chocolat est pour @Cousto-987

    Dommage à Marius Jacob - EZ avec son option dans les 48 dernieres heures qui n' a pas payée


    TRANSPAC 2019 - coef x2 - Race #27
    Clt PDD Clt VR Bateaux Equipt Var.Clt PDD 19/7 19/8 18/7 16/7 15/7 14/72 13/7 12/7 11/7
    1 640 Chevenon Light 4 875 1209 1149 1084 2438 4846 5553 4817 3096
    2 649 Coco29-SGPS Light 2 874 959 1025 1387 3173 6187 7063 5423 2933
    3 665 Toumou26-BAR Light 4 901 974 844 1131 2722 5548 6192 4571 9418
    4 667 Cousto-987_BAR Light 5 912 945 914 1246 2835 5666 6230 4699 2698
    5 674 HRobertEZ Light 3 908 1057 918 1234 2937 5562 6311 4576 2403
    6 694 CaptainJK-BSP Light 4 969 1115 1148 1300 2644 5497 6639 5359 3291
    7 721 kae-lestran Light 8 1096 1079 1150 1409 3074 6222 6958 5076 2698
    8 724 Marius Jacob - EZ Light -7 715 956 986 1206 2812 5633 6313 4652 3569
    9 746 Dady44 SGPS_FVR Light 8 1129 1054 926 1236 2801 5239 4985 3665 681
    10 747 banane72_SGPS Light 4 1034 958 958 1221 2932 5132 5627 4089 9418
    11 772 Bistrakou-EZ Light 8 1196 1547 1220 2406 3691 12468 7622 5426 2555
    12 789 Kaputch Light -9 842 1335 1213 1398 2861 5490 6374 5126 3806
    13 793 LeSanflorain Cantal Light 5 1180 1139 1029 1474 3396 5193 5877 4642 3515
    14 799 rija2 Light 9 1459 1406 1197 1443 2871 5248 5807 4557 9418
    15 816 Darche63 Light 5 1200 1767 1145 1538 3055 6079 7376 4201 2768
    16 824 NAPOLEON 2 Light -5 1003 1247 1300 1494 3212 5606 6266 5241 3125
    17 834 Mick61-VD95 Light 5 1384 688 672 1765 3655 12544 7811 4920 3307
    18 835 Laurent_LC Light 6 1461 1329 865 1799 3942 12481 7813 5434 2530
    19 855 atlante17 Light -17 788 911 950 983 2408 4232 4962 3819 2365
    20 980 PtitPierre Light -14 890 1321 1278 1639 3470 5077 4963 4243 9418
    21 1029 J’ACCOSTE Light -8 1030 720 706 1865 3685 6369 6685 5090 9418
    22 1034 TheGlench29 Light 3 2083 2263 1595 2310 4515 7212 7644 5559 4009
    23 1039 juraEZic Light -11 1026 1247 819 1312 3032 5713 6421 4886 2734
    24 1055 djmoso SGPS WP+P -3 1300 1475 1576 2107 2939 3585 3387 2696 972
    25 1573 14KW605 F5TDK RJ373 Light -9 1119 1280 1113 1877 3978 12485 7358 5584 4909
    26 2280 naudivoilevoile Light 1 3445 2738 5015 13509 13510 13040 13723 13506 9417
    27 2536 thecloclo81-SGPS_FVR C0 -1 2830 1782 3817 6695 8581 12497 13128 7607 4354
  10. @HRobert23, pour Moi le classement de VR XP.

    Voici un classement rapide par rapport au point des PDD : 

    1 Ranger_J5_BSP 1711
    2 HRobertEZ 1636
    3 nardeen 1570
    4 Dady44 SGPS_FVR 1560
    5 Se@ God TPN 1542
    6 CaptainJK-BSP 1414
    7 MousseLine-BSP 1402
    8 TheGlench29 1303
    9 Kaputch 1297
    10 Mick61-VD95 1276
    11 KERALIO ACB 1190
    12 Laurent_LC 1158
    13 Bistrakou-EZ 1107
    14 EkstaZa maro 1000
    15 Petaouchnokk 959
    16 02 TEKOHE 875
    17 kae-lestran 860
    18 banane72_SGPS 849
    19 Flying Frenchman 815
    19 coco29-SGPS 815
    21 MTZ8493-ERECL-EZ 799
    22 NAPOLEON 2 786
    23 thecloclo81-SPGS_VR 742
    24 Barrik78-ORCA 723
    25 Dionisos 693
    26 ExtremeLimite06 665
    27 jmm38 613
    28 FanchQ 600
    29 Darche63 592
    30 Domtomroots 588
    30 odile.de.ray 588
    32 rega2002-bsp 565
    33 naudivoilevoile 521
    34 VaurienX.EZ 460
    35 Luma 1 442
    36 14KW605 F5TDK RJ373 424
    36 Myline8493 424
    38 tololebil-50 407
    39 Jdi Minia 360
    40 Toumou26-BAR 346
    41 Roselitto-ORCA 319
    42 PtitPierre 294
    43 rija2 282
    44 atlantesxm 271
    45 Abel Seaman 240
  11. Bonjour les ami(e)s

    A seulement 24 heures de Hawaii, nous nous efforçons de gagner de précieux miles sur nos adversaires avant de dire Aloha.

    La routine est un élément clé de la vie à bord, mais au fur et à mesure que la course progresse, certaines routines se sont renforcées et d'autres sont tombées sur le bord du chemin.

    Site officiel default_cop_download1.gif et pour suivre les vrais default_vrai.gif

     Lionel

    TRANSPAC 2019 - coef x2 - Race #27
    Clt PDD Clt VR Bateaux Equipt Var.Clt PDD 19/7 18/7 16/7 15/7 14/72 13/7 12/7 11/7
    1 715 Marius Jacob - EZ Light 4 956 986 1206 2812 5633 6313 4652 3569
    2 788 atlante17 Light 1 911 950 983 2408 4232 4962 3819 2365
    3 842 Kaputch Light 17 1335 1213 1398 2861 5490 6374 5126 3806
    4 874 Coco29-SGPS Light 3 959 1025 1387 3173 6187 7063 5423 2933
    5 875 Chevenon Light 9 1209 1149 1084 2438 4846 5553 4817 3096
    6 890 PtitPierre Light 12 1321 1278 1639 3470 5077 4963 4243 9418
    7 901 Toumou26-BAR Light 1 974 844 1131 2722 5548 6192 4571 9418
    8 908 HRobertEZ Light 2 1057 918 1234 2937 5562 6311 4576 2403
    9 912 Cousto-987_BAR Light -5 945 914 1246 2835 5666 6230 4699 2698
    10 969 CaptainJK-BSP Light 2 1115 1148 1300 2644 5497 6639 5359 3291
    11 1003 NAPOLEON 2 Light 4 1247 1300 1494 3212 5606 6266 5241 3125
    12 1026 juraEZic Light 3 1247 819 1312 3032 5713 6421 4886 2734
    13 1030 J’ACCOSTE Light -11 720 706 1865 3685 6369 6685 5090 9418
    14 1034 banane72_SGPS Light -8 958 958 1221 2932 5132 5627 4089 9418
    15 1096 kae-lestran Light -4 1079 1150 1409 3074 6222 6958 5076 2698
    16 1119 14KW605 F5TDK RJ373 Light 1 1280 1113 1877 3978 12485 7358 5584 4909
    17 1129 Dady44 SGPS_FVR Light -8 1054 926 1236 2801 5239 4985 3665 681
    18 1180 LeSanflorain Cantal Light -5 1139 1029 1474 3396 5193 5877 4642 3515
    19 1196 Bistrakou-EZ Light 4 1547 1220 2406 3691 12468 7622 5426 2555
    20 1200 Darche63 Light 4 1767 1145 1538 3055 6079 7376 4201 2768
    21 1300 djmoso SGPS WP+P 1 1475 1576 2107 2939 3585 3387 2696 972
    22 1384 Mick61-VD95 Light -21 688 672 1765 3655 12544 7811 4920 3307
    23 1459 rija2 Light -2 1406 1197 1443 2871 5248 5807 4557 9418
    24 1461 Laurent_LC Light -5 1329 865 1799 3942 12481 7813 5434 2530
    25 2083 TheGlench29 Light 1 2263 1595 2310 4515 7212 7644 5559 4009
    26 2830 thecloclo81-SGPS_FVR C0 -1 1782 3817 6695 8581 12497 13128 7607 4354
    27 3445 naudivoilevoile Light 0 2738 5015 13509 13510 13040 13723 13506 9417

     

    TOP Variation  Bateaux
    1 17 Kaputch
    2 12 PtitPierre
    3 9 Chevenon
    4 4 Bistrakou-EZ
    5 4 NAPOLEON 2
         
    FLOP Variation Bateaux
    1 -21 Mick61-VD95
    2 -11 J’ACCOSTE
    3 -8 Dady44 SGPS_FVR
    4 -8 banane72_SGPS
    5 -5 Laurent_LC
         
    LIGHT Clt PDD Bateaux
    1 1 Marius Jacob - EZ
    2 2 atlante17
    3 3 Kaputch
         
    WP+P Clt PDD Bateaux
    1 21 djmoso SGPS
    2    
    3    
         
    CO Clt PDD Bateaux
    1 26 thecloclo81-SGPS_FVR
    2    
    3    
  12. Salut à tous,

    Voici le classement final de la horta.

    Félicitation au podium.

    HORTA 2 - coef x1
    Clt PDD Clt VR Bateaux Equipt Pts clt PDD
    1 348 Se@ God TPN C0 1000
    2 390 Ranger_J5_BSP C0 960
    3 468 Kaputch C0 922
    4 470 Mick61-VD95 C0 885
    5 478 nardeen C0 849
    6 487 Flying Frenchman C0 815
    7 493 TheGlench29 C0 783
    8 510 HRobertEZ Light 751
    9 524 CaptainJK-BSP C0 721
    10 560 Dionisos C0 693
    11 562 VaurienX.EZ C0 665
    12 568 Dady44 SGPS_FVR C0 638
    13 595 jmm38 C0 613
    14 601 Domtomroots C0 588
    15 621 rega2002-bsp C0 565
    16 622 Bistrakou-EZ C0 542
    17 631 Laurent_LC Light 520
    18 644 kae-lestran Light 500
    19 655 NAPOLEON 2 C0 480
    20 673 thecloclo81-SPGS_VR 0 460
    21 765 MousseLine-BSP C0 442
    22 777 14KW605 F5TDK RJ373 C0 424
    23 787 KERALIO ACB C0 407
    24 797 Barrik78-ORCA Light 391
    25 825 02 TEKOHE C0 375
    26 835 Jdi Minia C0 360
    27 868 Petaouchnokk C0 346
    28 974 Darche63 C0 332
    29 1343 MTZ8493-ERECL-EZ Light 319
    30 1540 FanchQ C0 306
    31 1607 PtitPierre C0 294
    32 2017 rija2 Light 282
    33 2651 naudivoilevoile Light 271
  13. Bonjour les amis et la famille , eh bien, quelque part dans le Pacifique. Nous venons de terminer la huit journée de la Transpac 2019 à bord du Figaro 2. Encore une belle journée de navigation.
    Site officiel default_cop_download1.gif et pour suivre les vrais default_vrai.gif

     Lionel

    TRANSPAC 2019 - coef x2 - Race #27
    Clt PDD Clt VR Bateaux Equipt Var.Clt PDD 18/7 16/7 15/7 14/72 13/7 12/7 11/7
    1 688 Mick61-VD95 Light 0 672 1765 3655 12544 7811 4920 3307
    2 720 J’ACCOSTE Light 0 706 1865 3685 6369 6685 5090 9418
    3 911 atlante17 Light 6 950 983 2408 4232 4962 3819 2365
    4 945 Cousto-987_BAR Light 2 914 1246 2835 5666 6230 4699 2698
    5 956 Marius Jacob - EZ Light 6 986 1206 2812 5633 6313 4652 3569
    6 958 banane72_SGPS Light 4 958 1221 2932 5132 5627 4089 9418
    7 959 Coco29-SGPS Light 5 1025 1387 3173 6187 7063 5423 2933
    8 974 Toumou26-BAR Light -4 844 1131 2722 5548 6192 4571 9418
    9 1054 Dady44 SGPS_FVR Light -1 926 1236 2801 5239 4985 3665 681
    10 1057 HRobertEZ Light -3 918 1234 2937 5562 6311 4576 2403
    11 1079 kae-lestran Light 7 1150 1409 3074 6222 6958 5076 2698
    12 1115 CaptainJK-BSP Light 4 1148 1300 2644 5497 6639 5359 3291
    13 1139 LeSanflorain Cantal Light 0 1029 1474 3396 5193 5877 4642 3515
    14 1209 Chevenon Light 3 1149 1084 2438 4846 5553 4817 3096
    15 1247 NAPOLEON 2 Light 8 1300 1494 3212 5606 6266 5241 3125
    15 1247 juraEZic Light -12 819 1312 3032 5713 6421 4886 2734
    17 1280 14KW605 F5TDK RJ373 Light -3 1113 1877 3978 12485 7358 5584 4909
    18 1321 PtitPierre Light 4 1278 1639 3470 5077 4963 4243 9418
    19 1329 Laurent_LC Light -14 865 1799 3942 12481 7813 5434 2530
    20 1335 Kaputch Light 0 1213 1398 2861 5490 6374 5126 3806
    21 1406 rija2 Light -2 1197 1443 2871 5248 5807 4557 9418
    22 1475 djmoso SGPS WP+P 2 1576 2107 2939 3585 3387 2696 972
    23 1547 Bistrakou-EZ Light -2 1220 2406 3691 12468 7622 5426 2555
    24 1767 Darche63 Light -9 1145 1538 3055 6079 7376 4201 2768
    25 1782 thecloclo81-SGPS_FVR C0 1 3817 6695 8581 12497 13128 7607 4354
    26 2263 TheGlench29 Light -1 1595 2310 4515 7212 7644 5559 4009
    27 2738 naudivoilevoile Light 0 5015 13509 13510 13040 13723 13506 9417

     

    TOP Variation  Bateaux
    1 8 NAPOLEON 2
    2 7 kae-lestran
    3 6 Marius Jacob - EZ
    4 5 Coco29-SGPS
    5 4 banane72_SGPS
         
    FLOP Variation Bateaux
    1 -14 Laurent_LC
    2 -12 juraEZic
    3 -9 Darche63
    4 -4 Toumou26-BAR
    5 -3 14KW605 F5TDK RJ373
         
    LIGHT Clt PDD Bateaux
    1 1 Mick61-VD95
    2 2 J’ACCOSTE
    3 3 atlante17
         
    WP+P Clt PDD Bateaux
    1 22 djmoso SGPS
    2    
    3    
         
    CO Clt PDD Bateaux
    1 25 thecloclo81-SGPS_FVR
    2    
    3    
  14. Félicictation à SE@ God TPN

     

    Clt PDD Clt VR Bateaux Equipt
    1 348 Se@ God TPN C0
    2 389 Ranger_J5_BSP C0
    3 460 Mick61-VD95 C0
    4 480 Kaputch C0
    5 481 nardeen C0
    6 497 Flying Frenchman C0
    7 513 TheGlench29 C0
    8 524 HRobertEZ Light
    9 526 CaptainJK-BSP C0
    10 555 VaurienX.EZ C0
    11 568 Dady44 SGPS_FVR C0
    12 596 Dionisos C0
    13 600 rega2002-bsp C0
    14 607 Domtomroots C0
    15 613 jmm38 C0
    16 636 Bistrakou-EZ C0
    17 664 kae-lestran Light
    18 674 Laurent_LC Light
    19 683 NAPOLEON 2 C0
    20 701 14KW605 F5TDK RJ373 C0
    21 725 thecloclo81-SPGS_VR 0
    22 764 Darche63 C0
    23 803 KERALIO ACB C0
    24 840 MousseLine-BSP C0
    25 845 Barrik78-ORCA Light
    26 858 Petaouchnokk C0
    27 908 02 TEKOHE C0
    28 910 Jdi Minia C0
    29 1493 MTZ8493-ERECL-EZ Light
    30 1611 FanchQ C0
    31 1813 PtitPierre C0
    32 2444 rija2 Light
×
×
  • Create New...