Jump to content
Virtual Regatta Club House

2021 - Transat Concarneau/St-Barth - PDD - #8


Wrenic Abers29

Recommended Posts

Classement ce soir après l'empannage NW de ce matin. Toujours un vent d'Est de 12/13Kn qui devrait monter à 15Kn dans la journée en passant ENE.

En tête : Black Panther, Cypracus et Slocum. En embuscade : Ogle et Mick61.

Yann/Wrenic

 

Edited by Wrenic Abers29
  • Thanks 4
Link to comment
Share on other sites

La glorieuse incertitude du sport

 

 


27 mai 2021


« Je ne serais pas surpris qu’il y ait des partisans des deux options sur le podium, avec des arrivées à vue. » La théorie d’Alexis Loison (Région Normandie) semble tout à fait plausible tant la bataille entre sudistes et nordistes est engagée. À un peu plus de trois jours de l’arrivée à Saint-Barthélemy, chaque groupe peut espérer « rester vivant » et jouer la gagne. Malgré la fatigue, les marins ne s’économisent pas. À fond tout le temps !

La distance théorique du parcours de la Transat en Double – Concarneau – Saint-Barthélemy est de 3 890 milles, soit un peu plus de 7 000 kilomètres en langage terrien. Pourtant, dans leurs témoignages, les femmes et les hommes engagés parlent de grappiller des mètres sur leurs adversaires. Le match est si serré… « Nous sommes très proches les uns des autres. Comme les prévisions ne sont pas assez précises pour prédire l'issue de la bagarre, on va chacun jouer nos petits coups pour essayer de gagner quelques mètres. Nous n’avons pas de répit. Nous faisons des quarts assez courts pour éviter la fatigue la nuit et les risques d'insolation la journée », écrivent par exemple les leaders Pierre Leboucher et Thomas Rouxel (GUYOT Environnement – Ruban Rose). 

Avantages et inconvénients de chaque option 

La journée de vendredi s’annonce importante. Le groupe du nord va devoir traverser une zone de vent faible, sans aucune opportunité de s’échapper. Les six duos concernés vont donc peut-être passer une journée délicate mais ils seront en position plus favorable à partir de samedi matin. Les alizés soufflant plein est, ils pourront faire route directe avec un meilleur angle. Demain, les sudistes seront probablement moins en difficulté, car ils profiteront d’un alizé un peu plus établi. Mais ils devront, pour la fin de course, multiplier les empannages afin de rejoindre Saint-Barthélemy. Voilà pour la théorie. En pratique, il y aura une multitude d’aléas à prendre en compte, les deux principaux étant les grains (principalement au nord) et les sargasses (des algues davantage présentes au sud). Ce soir, absolument personne ne peut affirmer quelle option va payer.


La priorité : être en tête de son groupe

Nils Palmieri et Julien Villion (TeamWork) le répètent depuis plusieurs jours : en attendant le résultat de telle ou telle grande option, il est essentiel d’être aux commandes de son groupe. De ce point de vue, le duo franco-suisse réussit son pari. Alexis Loison confie : « on sait qu’on ne peut plus jouer la victoire car clairement TeamWork a fait le break sur notre option nord. On se bat pour continuer à accrocher la meilleure place possible ». Les leaders du sud sont aussi bien décidés à conserver leur positionnement, à l’instar de Gildas Mahé (Breizh Cola) : « On ne sait absolument pas où ça va passer ! Alors on fait marcher le bateau au maximum, on suit les oscillations de vent pour parcourir le moins de distance possible. L'idée pour nous est de jouer au mieux le paquet du sud. Si on est en tête de ce groupe on a une chance de gagner la transat. C'est déjà le premier objectif, pour le reste l'avenir nous le dira. » 

Des nouvelles rassurantes des bateaux blessés

Plus en arrière de la flotte, les deux Figaro Bénéteau 3 ayant connu des soucis techniques conséquents poursuivent leur route. Après des journées mouvementées, la sérénité semble être revenue pour le duo Jérôme Samuel et Nicolas Salet (ERISMA – GROUPE SODES – Fondation TARA OCEAN) ainsi que pour les frères Livory (Interaction). Pour rappel, les premiers avaient subi la casse de l’étai (câble retenant le mât par l’avant). « Les réparations tiennent pour l'instant. On surveille surtout le bout-dehors et l’amure de spi qui sont pas mal sollicités », expliquent Jérôme et Nicolas. « A priori, nous naviguerons au près seulement à l'arrivée à Saint-Barthélemy. Nous serons vigilants. L'enjeu est que tout tienne en place et de maintenir nos poursuivants à bonne distance. Les derniers routages nous donnent une ETA dans la nuit du 1er au 2 juin. »

Quant aux frères Livory, ils avaient constaté une voie d’eau, provoquée par l’arrachage de la prise d’eau du circuit de refroidissement moteur. « La pinoche est sous surveillance aiguë et semble étanche », disent-ils. « À ces allures, le bateau ne tape pas donc c'est une bonne chose. Pour le refroidissement moteur, notre système de tuyau fonctionne également. Après toutes ces galères, nous voulons prendre du plaisir ensemble dans les alizés pour cette fin de transat. Nous espérons arriver dans un peu moins de sept jours. » Il est trop tôt pour crier victoire mais il est possible que tous les duos parviennent à rallier la ligne d’arrivée, ce qui serait une très bonne nouvelle pour la première transatlantique des Figaro Bénéteau 3…

 

210527075224291328.png

 

www.www.transatendouble.bzh

  • Thanks 5
Link to comment
Share on other sites

Classement coureurs au 30/05/21                            
Transat en double Concarneau.St Barth                          
Sur la base du Classement VR à 23h30                                  
Prise empreinte le 13 à 21h50     28/05/21 28/05/21 26/05/21 24/05/21 22/05/21 19/05/21 15/05/21 13/05/21
Clst Nom des bateaux Equipmt VIP ? VR PDD VR PDD VR PDD VR PDD VR PDD VR PDD VR PDD VR
1 BlackPanther Light  O 3544 4 4994 1 4821 2 5605 10 6243 6 4846 2 2915 5 8658
2 slocum ITA Light N 3689 5 5139 3 4995 7 5858 9 6229 10 5022 7 3390 16 13105
3 kcywZ Light N 3700 18 5678 7 5141 11 5901 26 6857 15 5271 5 3218 12 11797
4 NKorobeinik Light  N 3734 6 5279 11 5232 21 6113 50 7404 39 5961 40 4520 39 19193
5 OlivRx-EZ Light  O 3767 10 5483 5 5112 14 5974 15 6385 21 5365 17 3901 36 18373
6 Molybsail Light N 3797 17 5661 8 5159 15 5986 31 7004 46 6110 20 4043 31 17681
7 Salammbö / INC-BUREAU VALLEE Light  N 3908 23 5735 20 5337 25 6178 32 7010 38 5903 53 5041 70 25019
8 tavernierINC Light N 4051 25 5782 18 5314 26 6204 38 7154 53 6416 46 4762 55 20952
9 Ven2bou Light N 4195 40 6142 12 5240 18 6080 47 7355 49 6183 61 5618 68 23303
10 Talgrund Light  N 4202 54 6604 30 5513 43 6614 61 7769 59 6529 38 4480 25 16045
11 Bistrakou-EZ Light N 4213 47 6338 31 5544 29 6231 30 6997 27 5489 48 4829 56 21331
12 LELORN abers29 Light  N 4294 16 5650 17 5310 34 6355 22 6693 16 5306 35 4444 41 19277
13 Wrenic Abers29 Light N 4345 32 5973 23 5382 17 6032 33 7011 28 5513 33 4413 67 23147
14 freelance Light N 4386 35 6036 34 5598 49 6797 55 7517 52 6285 55 5242 57 21376
15 keralio acb Light  N 4399 37 6099 45 5904 48 6712 40 7202 30 5658 36 4463 47 19661
16 Chevenon 2 Light  N 4462 51 6462 58 6421 68 7947 73 8787 78 8925 86 10955 88 35929
17 barlat26 Light  N 4494 50 6436 49 6027 53 7004 63 7839 73 7754 81 9493 87 35337
18 Kerz-Atao Light  N 4542 24 5762 19 5324 28 6227 53 7439 62 6595 66 5863 71 25039
19 Belle de Moscou Light  N 4566 39 6133 28 5470 27 6206 23 6695 26 5483 68 6606 78 27604
20 Legolas44 EZ Light N 4647 19 5709 27 5457 46 6649 49 7400 34 5799 23 4133 42 19502
21 Flying Frenchman Light O 4678 20 5711 13 5249 22 6129 29 6930 24 5449 13 3685 11 11100
22 Chevenon 3 Light  O 4747 30 5855 32 5549 45 6648 25 6855 45 6104 74 7930 80 27854
23 Meriadeg_SGPS Light N 4754 21 5723 16 5306 38 6402 52 7430 33 5764 59 5329 99  
24 Lagona Light  N 4777 29 5809 22 5349 37 6401 36 7117 47 6142 65 5840 65 23005
25 oort2 Light N 4805 22 5723 25 5421 42 6511 56 7540 56 6467 64 5810 51 19936
26 Captainflo44 Light N 4826 12 5535 6 5132 24 6163 34 7049 22 5409 31 4325 38 19136
27 Enperdition4 Light  N 4830 57 6806 61 6555 72 8243 76 9348 76 8705 70 6739 61 22396
28 Cypracus Light N 4846 15 5579 2 4955 4 5767 12 6289 4 4766 3 3068 7 9274
29 kdesc392 Light N 4917 13 5537 10 5194 23 6158 21 6639 29 5604 30 4305 53 20327
30 Siputih Light O 5005 33 5990 35 5627 35 6356 48 7381 43 6100 8 3615 13 11930
31 Lourlourmiche Light  N 5045 9 5449 21 5341 36 6358 28 6890 35 5868 24 4167 30 17515
32 domstorm-EZ Light  N 5093 38 6132 43 5880 56 7201 66 8186 58 6523 21 4082 63 22525
33 Kandahar Light N 5119 1 3827 9 5190 10 5896 16 6485 25 5482 14 3709 66 23058
34 KONTIKIPDD Light  O 5138 36 6050 33 5578 20 6107 44 7296 60 6589 56 5262 29 16740
35 waou1981 Light N 5217 28 5795 24 5415 33 6319 39 7173 42 6089 49 4888 79 27702
36 Titoos Light  N 5228 8 5416 56 6284 60 7441 74 8792 75 8170 95 18819 97 60591
37 Pastoo2 Light N 5232 55 6698 44 5882 19 6081 27 6887 18 5322 10 3658 48 19833
38 Ogle Light N 5245 11 5531 4 4998 6 5817 7 6044 8 4931 26 4207 43 19533
39 Mick61-VD95 Light N 5247 7 5409 15 5291 5 5768 8 6068 13 5102 29 4282 27 16116
40 Calup33290 Light N 5259 43 6183 29 5489 40 6426 45 7306 40 5984 72 7329 46 19583
41 NAPOLEON 2 Light  N 5282 46 6249 36 5655 13 5941 11 6282 19 5323 57 5301 52 20110
42 Max Light N 5372 14 5570 14 5269 31 6273 57 7565 51 6266 67 6566 50 19936
43 Nuninho Light N 5397 60 6925 62 6670 67 7938 71 8500 68 6917 58 5317 75 26655
44 Grigri29 Light N 5422 31 5864 46 5918 47 6704 64 7846 65 6742 78 9001 23 15361
45 OLI\'KA Light O 5430 62 6988 66 6934 74 8433 77 9382 81 9811 22 4105 26 16075
46 dady44 SGPS_FVR Light N 5444 26 5782 26 5443 30 6262 14 6378 14 5238 11 3673 59 21620
47 darche63 Light N 5470 34 6008 48 5963 52 6950 24 6793 32 5730 54 5147 74 26638
48 albindesmureaux Light  N 5481 44 6198 55 6112 62 7509 60 7728 55 6460 63 5778 49 19888
49 need yeux Light  N 5505 48 6378 37 5675 16 5988 20 6626 17 5311 34 4419 34 18109
50 Pygargue_le_Noir Light N 5549 52 6552 38 5687 12 5927 18 6513 23 5447 41 4562 60 22009
51 MushroomBoat  C0 N 5648 59 6904 40 5714 1 5572 2 4871 20 5355 6 3229 1 5516
52 Kijdam Light N 5666 41 6146 39 5688 32 6288 65 7857 50 6196 37 4479 37 18459
53 JL 32 Light O 5729 64 7247 68 7350 73 8264 80 9839 83 10740 45 4722 19 14287
54 Eole51 Light  N 5773 27 5790 50 6038 55 7138 35 7054 11 5052 9 3617 14 12571
55 Nino29 Light O 5801 42 6151 51 6044 59 7340 42 7244 12 5072 12 3675 17 13395
56 Santorin89 Light  N 5857 2 4241 60 6551 64 7557 68 8249 71 7381 62 5648 89 39265
57 Estilofaixa Light N 5861 56 6728 47 5919 54 7071 59 7583 67 6817 85 10197 62 22487
58 juraEZic Light  O 5888 49 6387 42 5843 44 6647 46 7309 37 5899 50 4933 40 19241
59 Afwi Light N 6008 45 6220 41 5826 51 6879 58 7579 48 6146 42 4591 21 14734
60 yboutemy Light N 6013 53 6594 57 6381 58 7256 43 7286 69 7227 52 4938 45 19547
61 Lathomate Light O 6054 3 4841 52 6048 41 6487 72 8596 54 6434 79 9232 84 32272
62 Bouddhamour Light N 6110 68 8025 75 9026 77 9843 62 7835 36 5885 43 4641 72 25559
63 Polux080 Light O 6651 58 6833 59 6455 63 7548 69 8290 72 7590 87 10977 85 32355
64 LA MEDUSE C0 N 6699 61 6943 54 6108 3 5720 1 4289 3 4234 27 4237 6 9201
65 LeSteCache C0 N 6979 73 8486 70 7665 71 8065 41 7227 9 5015 28 4273 28 16514
66 Redbull38 C0 N 6998 63 7172 53 6094 8 5871 3 5084 2 4229 4 3205 3 7323
67 Ulrick Light N 7362 78 9254 77 9778 78 10162 78 9503 79 8936 90 13735 83 31999
68 Raydartech C0 N 7389 72 8356 72 8108 75 8626 70 8335 1 4185 1 2732 2 6008
69 Berloo"MAR" C0 O 7524 75 8809 73 8368 70 8059 5 5596 61 6592 75 8374 90 43937
70 willadi C0 O 7602 70 8197 69 7610 66 7889 17 6511 7 4862 16 3852 9 10290
71 daninux_San WP+P O 7626 65 7566 64 6803 50 6845 19 6547 31 5702 44 4701 20 14391
72 adrien70 Light N 7737 74 8798 74 8370 65 7773 37 7119 57 6467 69 6653 54 20663
73 tsi-na-pah C0 N 7796 67 7984 63 6748 39 6413 13 6309 5 4836 25 4192 15 12851
74 mousse tic WP+P N 8006 66 7660 67 7260 61 7475 51 7429 64 6691 91 14158 8 10014
75 Phil_59 Light N 8144 76 8969 71 7853 69 7972 4 5273 44 6101 60 5598 22 15010
76 LeSanflorain Cantal C0 N 8527 71 8202 65 6856 9 5885 6 5905 41 5986 32 4327 24 15890
77 kreachanavel C0 N 8664 79 10012 76 9193 76 9021 67 8240 80 9282 88 12354 10 10851
78 Zelric Light N 9378 69 8143 79 10497 80 10879 84 12283 87 12234 71 7179 18 13636
79 Thibaut_470_F1247 C0 N 10207 77 8992 78 10130 79 10680 82 11600 84 10894 84 10155 86 34102
80 Transitoire Light O 11424 81 12971 82 13799 90 15807 92 17921 93 16589 93 17312 94 47944
81 PdB95 Light N 12997 83 13392 83 14443 84 14127 88 15910 91 16103 92 14661 93 47562
82 bxman8 Light N 13284 82 13169 85 14828 85 14440 75 8889 66 6783 39 4519 101  
83 RUMOALO Light O 13320 80 12056 87 14933 83 13967 83 11981 82 10728 76 8490 73 26534
84 FanchQ Light N 13458 85 14440 84 14508 86 14881 91 16571 94 17817 94 17855 32 17901
85 Kaouenn62 Light O 14242 89 17176 90 18619 92 19869 85 12759 74 8078 73 7366 44 19541
86 Karme_32 C0 O 15335 84 13920 80 12549 81 13234 81 10717 86 11442 19 4027 64 22657
87 crabefarci Light N 16369 86 14546 92 20211 82 13875 87 13844 70 7360 15 3842 69 23918
88 PtitPierrePDD Light  N 18103 96 22397 93 20712 93 21042 94 22542 98 30904 97 33190 95 51868
89 MLSP44 WP+P N 18733 88 16247 88 16644 87 15678 89 16220 92 16311 83 9913 58 21578
90 vlaquicoule Light N 18918 91 18569 89 16850 89 15711 90 16456 89 12602 89 12477 35 18356
91 voiture_balai Light N 19827 95 21592 94 20795 94 22097 95 24507 96 30032 99 37364 91 45472
92 Elsso_PDD Light N 21092 94 21009 95 24196 95 24995 96 26669 100 42876 80 9464 81 28168
93 beady3 Light N 23612 90 18538 81 13543 57 7222 54 7486 63 6598 18 3923 33 17987
94 Calonectris Light O 23971 97 23792 96 25128 97 28241 98 31654 88 12533 82 9868 76 27036
95 Colibri_IV Light N 24712 93 20830 97 27418 96 25062 97 27896 97 30646 100 42069 92 45523
96 LeVentSiffle C0 N 25772 92 19481 91 18742 91 19005 93 19056 95 17892 96 31174 96 58911
97 RueDuQuai-VR-TEAM49 C0 N 27209 98 31472 98 33344 98 32567 99 32216 99 31882 98 34887 98 61614
98 Tiruix Light  O 29873 87 15508 86 14834 88 15701 86 13368 90 15448 51 4935 4 7442
99 TANGODANCER_PDD Light N 51010 99 52668 99 51982 99 45469 100 41761 85 10905 47 4809 77 27333
100

Sylv31

Light N NC 100 NC 100 NC 100 NC 79 9507 77 8733 77 8491 82 30755

Dernier classement avant l'arrivée. Qui est en tête ? Faut-il tirer (encore!!)  un contre-bord ? La panthère va-t-elle encore nous déchirer ?

Vous le saurez en lisant notre compte rendu mardi matin.

Yann/Wrenic

 

  • Thanks 7
  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Rafale d’arrivées et quatre duos encore en mer

31 mai 2021

210530TED_1390.jpg?itok=YVRcvDty

Après la victoire de Nils Palmieri et Julien Villion (TeamWork), les arrivées se sont enchaînées à Saint-Barthélemy, dans une très jolie ambiance. Les duos Tanguy Le Turquais/Corentin Douguet (Queguiner - Innoveo) et Tom Laperche/Loïs Berrehar (Bretagne – CMB Performance) ont complété le podium. La nuit a été très animée puisque 14 Figaro Bénéteau 3 ont franchi la ligne en 7 heures. Estelle Greck et Laurent Givry (RLC Sailing) devraient être les prochains à en finir. Il ne restera alors plus que trois bateaux en mer.

Un podium très disputé

Une heure et 42 minutes derrière les gagnants, Tanguy Le Turquais et Corentin Douguet se sont emparés de la deuxième place. « La première chose que nous avons envie de dire, c’est bravo à TeamWork ! Ils ont été impériaux, ils ont fait un sans-faute. Nous sommes super contents pour eux car ce sont des gars qu’on aime bien », a déclaré Tanguy Le Turquais. « Nous sommes les deuxièmes du groupe nord à nous en sortir. Nous ne sommes pas mécontents de notre prestation. C’était assez stressant, on ne s’est pas ennuyé. C’était hyper dur physiquement, c’était aussi une super expérience. On est arrivé au bout. Nous avons poussé le curseur loin, on arrive épuisés. » Trente minutes plus tard, Tom Laperche et Loïs Berrehar ont complété le podium. « Tous les favoris sont allés au sud sans hésiter. Nous sommes fiers de notre course, de bout en bout. Il y a 36 heures on imaginait arriver 7e ou 8e derrière tout le groupe du nord. On s’est bien battu pour être les premiers du sud et réussir à croiser en troisième position », s’est réjoui Tom Laperche.

Gros match pour les places d’honneur

Derrière, les arrivées se sont multipliées avec GUYOT - Environnement – Ruban Rose, Région Normandie, (L’Égoïste) – Cantina St Barth, Bretagne – CMB Océane, Breizh Cola, Devenir, Gardons la vue, Skipper Macif, MonAtoutEnergie.fr, Cybèle Vacances – Team Play to B et enfin Groupe Gilbert, à 7h10 (heure de métropole). Les quatorze premiers de cette 15e édition ont donc bouclé le parcours dans un laps de temps de 7 heures et 02 minutes. Toutes les réactions de ces duos sont à retrouver dans les actualités du sites de la Transat en Double – Concarneau – Saint-Barthélemy (www.www.transatendouble.bzh/actualites).

Estelle Greck et Laurent Givry attendus à partir de 17 heures (heure de métropole), trois autres duos encore en course

La quinzième place devrait revenir à Estelle Greck et Laurent Givry (RLC Sailing) qui sont attendus à Gustavia aux alentours de 17 heures (heure de métropole). Une fois ce duo amarré, il ne restera plus que trois Figaro Bénéteau 3 en mer : Erisma – Groupe Sodes – Fondation Tara Océan, Interaction et Kriss-Laure.

 

 

21053109484524501.png

 

Elodie Bonafous et Corentin Horeau, septièmes de la Transat en Double

31 mai 2021

210531TED_3664.jpg?itok=LdzCSoDQ

Ce lundi 31 mai à 02h58 (heure de métropole), Elodie Bonafous et Corentin Horeau (Bretagne - CMB Océane) ont coupé la ligne d’arrivée de la 15e Transat en Double – Concarneau – Saint-Barthélemy après 18 jours 07 heures 58 minutes 55 secondes de course. Premier des trois duos mixtes engagés sur cette édition à rallier Gustavia, ils décrochent une très belle septième place. Leurs premières réactions. 

Elodie Bonafous : « J’ai engrangé beaucoup d’expérience. J’ai fait confiance à Corentin, j’ai passé une bonne transat. J’ai passé 18 jours trop cools avec Corentin et je le referai avec plaisir ! Sur l’arrivée, le suspense montait au fur et à mesure. Je découvre Saint-Barth et je ne suis pas déçue de l’accueil. Ça vaut la peine de se donner du mal. »

Corentin Horeau : « C’était top ! C’est dur ! On était tout le temps à vue, on voyait tout le temps un bateau à l’AIS. Ça ajoute une pression supplémentaire. C’était une bonne transat mais éprouvante. Tu ne peux jamais te reposer, tu te compares constamment, tu gères ta vitesse. Mais l’arrivée est magnifique, c’est super de vivre des moments comme ça. C’est pour ça que l’on fait ça. »

Les chiffres : 

  • Heure d'arrivée : 02:58:55 (heure de métropole)
  • Temps de course : 18j 07h 58min 55s
  • Écart au premier : 02h 50min 52s
  • Nombre de milles parcourus : 4352,62 nm
  • Vitesse moyenne : 9,89 noeuds
  •  
  •  
  • www.www.transatendouble.bzh
  • Thanks 3
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Bravo au podium, et Félicitations à notre Panthère noire ; doublé Transat et Med : chapeau bas ! Impressionnant.

J'avoue que les 2 courses c'etait trop pour moi et que du coup j'ai privilégié la Med pour pouvoir rester au contact de PhilUSA et la Panthère...

Et petit break VR pour moi pour souffler un peu 😉

 

  • Thanks 1
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Coucou, au risque d'enfoncer une porte ouverte, sans flagornerie bravo surtout aux classeurs qui, par leur travail ingrat, nous permettent cette compétition dans la compétition, qui est d'autant plus passionnante puisque le match commence à se jouer avant le départ par le dilemme du choix des armes.
... même si, tous les PDDistes savent que : "à la fin, c'est les light qui gagnent" 😛

J'aime bien cette idée que de poser des limites et que d'imposer des choix, ça aiguise (les dents de la panthère entr'autres).

Merci le CO ! 🥰

  • Thanks 2
  • Haha 1
  • Like 5
Link to comment
Share on other sites

bravo au podium et un grand merci @BlackPanther! En effet je n’avais pas vu la bouée à St Barth et j’étais parti depuis le milieu d’après midi à fond plein sud pour contourner dans le mauvais sens (le boulet...). En plus de gagner elle m’a sauvé 😱

Un grand merci @Wrenic Abers29pour le gros job des classements 😜

Raph

 

  • Haha 1
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Merci à tous de participer à ces courses avec nous. Voir 100 bateaux et plus sur notre ligne de départ est très gratifiant et nous encourage à continuer. Merci vraiment à vous. 

Cependant, pour prolonger cette convivialité entre nous, il y a une règle que le CO encourage à suivre : le vainqueur doit faire un CR de sa  course. Il ne s'agit pas de nous livrer les recettes de cuisine ou de course pour gagner (quoique !!) mais de partager quelques moments, quelques anecdotes et d'encourager ainsi tous les coureurs,  les nouveaux en particulier, à poursuivre l'aventure avec nous.

Cette intervention écrite du vainqueur fait partie du deal que chacun contracte en courant le Challenge PDD et, personnellement, ce serait dommage que la Panthère reste cachée.....

Yann/Wrenic

 

  • Thanks 1
  • Confused 1
  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Classement final de la transat en double. 3 bateaux sont encore sur l'eau et je propose de garder ce classement.

Merci à Black Panther pour son CR. Encore une fois, merci de votre soutien et de votre fidélité. A bientôt sur l'eau

Yann/Wrenic

Classement coureurs au 04/06/21                                
Transat en double Concarneau.St Barth                              
Sur la base du Classement VR à 11h30                                      
Prise empreinte le 13 à 21h50     01/06/21 30/05/21 28/05/21 26/05/21 24/05/21 22/05/21 19/05/21 15/05/21 13/05/21
Clst Nom des bateaux Equipmt VIP ? VR PDD VR PDD VR PDD VR PDD VR PDD VR PDD VR PDD VR PDD VR
1 BlackPanther Light  O 3523 1 3544 4 4994 1 4821 2 5605 10 6243 6 4846 2 2915 5 8658
2 kcywZ Light N 3706 3 3700 18 5678 7 5141 11 5901 26 6857 15 5271 5 3218 12 11797
3 slocum ITA Light N 3757 2 3689 5 5139 3 4995 7 5858 9 6229 10 5022 7 3390 16 13105
4 Mick61-VD95 Light N 3777 39 5247 7 5409 15 5291 5 5768 8 6068 13 5102 29 4282 27 16116
5 OlivRx-EZ Light  O 3784 5 3767 10 5483 5 5112 14 5974 15 6385 21 5365 17 3901 36 18373
6 Cypracus Light N 3837 28 4846 15 5579 2 4955 4 5767 12 6289 4 4766 3 3068 7 9274
7 Ogle Light N 3852 38 5245 11 5531 4 4998 6 5817 7 6044 8 4931 26 4207 43 19533
8 Molybsail Light N 3958 6 3797 17 5661 8 5159 15 5986 31 7004 46 6110 20 4043 31 17681
9 oort2 Light N 3963 25 4805 22 5723 25 5421 42 6511 56 7540 56 6467 64 5810 51 19936
10 LELORN abers29 Light  N 3968 12 4294 16 5650 17 5310 34 6355 22 6693 16 5306 35 4444 41 19277
11 Salammbö / INC-BUREAU VALLEE Light  N 4003 7 3908 23 5735 20 5337 25 6178 32 7010 38 5903 53 5041 70 25019
12 kdesc392 Light N 4008 29 4917 13 5537 10 5194 23 6158 21 6639 29 5604 30 4305 53 20327
13 Lagona Light  N 4083 24 4777 29 5809 22 5349 37 6401 36 7117 47 6142 65 5840 65 23005
14 Talgrund Light  N 4098 10 4202 54 6604 30 5513 43 6614 61 7769 59 6529 38 4480 25 16045
15 Chevenon 3 Light  O 4128 22 4747 30 5855 32 5549 45 6648 25 6855 45 6104 74 7930 80 27854
16 Lourlourmiche Light  N 4132 31 5045 9 5449 21 5341 36 6358 28 6890 35 5868 24 4167 30 17515
17 Kerz-Atao Light  N 4133 18 4542 24 5762 19 5324 28 6227 53 7439 62 6595 66 5863 71 25039
18 Meriadeg_SGPS Light N 4139 23 4754 21 5723 16 5306 38 6402 52 7430 33 5764 59 5329 99  
19 Siputih Light O 4144 30 5005 33 5990 35 5627 35 6356 48 7381 43 6100 8 3615 13 11930
20 Max Light N 4158 42 5372 14 5570 14 5269 31 6273 57 7565 51 6266 67 6566 50 19936
21 NKorobeinik Light  N 4182 4 3734 6 5279 11 5232 21 6113 50 7404 39 5961 40 4520 39 19193
22 Flying Frenchman Light O 4205 21 4678 20 5711 13 5249 22 6129 29 6930 24 5449 13 3685 11 11100
23 Legolas44 EZ Light N 4225 20 4647 19 5709 27 5457 46 6649 49 7400 34 5799 23 4133 42 19502
24 tavernierINC Light N 4226 8 4051 25 5782 18 5314 26 6204 38 7154 53 6416 46 4762 55 20952
25 dady44 SGPS_FVR Light N 4290 46 5444 26 5782 26 5443 30 6262 14 6378 14 5238 11 3673 59 21620
26 Wrenic Abers29 Light N 4303 13 4345 32 5973 23 5382 17 6032 33 7011 28 5513 33 4413 67 23147
27 keralio acb Light  N 4319 15 4399 37 6099 45 5904 48 6712 40 7202 30 5658 36 4463 47 19661
28 Belle de Moscou Light  N 4364 19 4566 39 6133 28 5470 27 6206 23 6695 26 5483 68 6606 78 27604
29 Ven2bou Light N 4368 9 4195 40 6142 12 5240 18 6080 47 7355 49 6183 61 5618 68 23303
30 Captainflo44 Light N 4375 26 4826 12 5535 6 5132 24 6163 34 7049 22 5409 31 4325 38 19136
31 KONTIKIPDD Light  O 4393 34 5138 36 6050 33 5578 20 6107 44 7296 60 6589 56 5262 29 16740
32 Bistrakou-EZ Light N 4412 11 4213 47 6338 31 5544 29 6231 30 6997 27 5489 48 4829 56 21331
33 waou1981 Light N 4455 35 5217 28 5795 24 5415 33 6319 39 7173 42 6089 49 4888 79 27702
34 darche63 Light N 4462 47 5470 34 6008 48 5963 52 6950 24 6793 32 5730 54 5147 74 26638
35 domstorm-EZ Light  N 4492 32 5093 38 6132 43 5880 56 7201 66 8186 58 6523 21 4082 63 22525
36 Chevenon 2 Light  N 4522 16 4462 51 6462 58 6421 68 7947 73 8787 78 8925 86 10955 88 35929
37 Afwi Light N 4547 59 6008 45 6220 41 5826 51 6879 58 7579 48 6146 42 4591 21 14734
38 Polux080 Light O 4653 63 6651 58 6833 59 6455 63 7548 69 8290 72 7590 87 10977 85 32355
39 barlat26 Light  N 4676 17 4494 50 6436 49 6027 53 7004 63 7839 73 7754 81 9493 87 35337
40 Pygargue_le_Noir Light N 4731 50 5549 52 6552 38 5687 12 5927 18 6513 23 5447 41 4562 60 22009
41 OLI\'KA Light O 4812 45 5430 62 6988 66 6934 74 8433 77 9382 81 9811 22 4105 26 16075
42 Grigri29 Light N 4852 44 5422 31 5864 46 5918 47 6704 64 7846 65 6742 78 9001 23 15361
43 Kandahar Light N 4863 33 5119 1 3827 9 5190 10 5896 16 6485 25 5482 14 3709 66 23058
44 NAPOLEON 2 Light  N 4907 41 5282 46 6249 36 5655 13 5941 11 6282 19 5323 57 5301 52 20110
45 Enperdition4 Light  N 4947 27 4830 57 6806 61 6555 72 8243 76 9348 76 8705 70 6739 61 22396
46 Eole51 Light  N 4964 54 5773 27 5790 50 6038 55 7138 35 7054 11 5052 9 3617 14 12571
47 JL 32 Light O 5111 53 5729 64 7247 68 7350 73 8264 80 9839 83 10740 45 4722 19 14287
48 freelance Light N 5128 14 4386 35 6036 34 5598 49 6797 55 7517 52 6285 55 5242 57 21376
49 Nuninho Light N 5198 43 5397 60 6925 62 6670 67 7938 71 8500 68 6917 58 5317 75 26655
